Resultet

Partinavn Antall stemmer %-vis oppslutning Endring siste stortingsvalg Endring siste fylkestingsvalg
Høyre 2 202 27,4% -1,4 pp 7,0
Fremskrittspartiet 1 881 23,4% 3,9 pp 8,2
Arbeiderpartiet 1 825 22,7% -1,7 pp -5,1
Senterpartiet 752 9,4% 3,4 pp 2,0
Kristelig Folkeparti 598 7,4% -3,5 pp -11,1
Venstre 225 2,8% -1,2 pp -0,2
Sosialistisk Venstreparti 224 2,8% 0,5 pp 0,5
Miljøpartiet De Grønne 129 1,6% 0,1 pp -1,0
Rødt 59 0,7% 0,4 pp 0,3
Pensjonistpartiet 33 0,4% 0,1 pp -0,2
Partiet De Kristne 31 0,4% -0,8 pp -0,4
Liberalistene 16 0,2% 0,2 pp 0,2
Helsepartiet 15 0,2% 0,2 pp 0,2
Alliansen 13 0,2% 0,2 pp 0,2
Demokratene i Norge 7 0,1% 0,1 pp -0,1
Kystpartiet 7 0,1% 0,0 pp -0,3
Piratpartiet 7 0,1% -0,1 pp -0,3
Norges Kommunistiske Parti 4 0,0% 0,0 pp 0,0
Verdipartiet 0 0,0% 0,0 pp 0,0

 

Relaterte dokumenter