Beredskapstelefoner og nødtelefoner
Varslingsliste for kriseledelse i Eigersund kommune, samt sentrale telefonnummer ved behov for akutt hjelp.
| Telefoner til kriseledelsen |
|||
| Funksjon | Navn | Telefon (a) | Mobiltel. |
| Rådmann | Karl Johan Olsen | 51468013 | 90722133 |
| Ordfører | Terje Jørgensen jr. | 51 46 80 11 | 958 56 554 |
| Beredskapsansvarlig | Dag Kjetil Tonheim | 51 46 83 21 | 958 84 976 |
| Miljøsjef | Arild Dyrskog Rolfsen | 51 46 83 01 | 957 97 229 |
| Levekårsjef | Kåre Ingvar Helland | 51 46 80 14 | 911 39 715 |
| Økonomisjef | Tore L. Oliversen | 51 46 80 41 | 900 67 425 |
| Personalsjef | Kristin Haugeland | 51 46 80 15 | 994 37 147 |
| Informasjon | Leif Broch | 51 46 80 23 | 908 81 568 |
| Andre viktige telefoner i forbindelse med kriser i Eigersund kommune |
|||
| Informasjon web | Sem Hadland | 51 46 82 20 | 416 11 432 |
| Kommunelege | Bjarne Rosenblad | 51 46 81 12 | 920 81 879 |
| Vann og avløpssjef | Magne Torgersen | 51 46 83 10 | 958 44 660 |
| Sentralbord | 51 46 80 00 | ||
>> Tips en venn om denne artikkelen! >>






