- Levekårsavdelingen
- 2. vest, Dalane DMS
- Barnehage
- Barnevernstjenesten
- Biblioteket
- Bo- og servicesentrene
- Eldreombudet
- Frivilligsentralen
- Fysio- og ergoterapitjenesten
- Helsestasjonen
- Kino
- Kreftsykepleier
- Kulturformidling
- Kulturskolen
- Pingvinen
- PP-Tjenesten
- Psykisk helsetjeneste
- Skole
- Sonene
- Sosialtjeneste
- Voksenopplæring
- Miljøavdelingen
- Sentraladministrasjonen
- Eksterne
Formannskapet
Dette er en oversikt over møtene og sakspapirene i formannskapet. Vær klar over at filene som ligger under møtedatoen ofte er store.
Møtekalender
- 13.12.12 Formannskapssalen (Nb! torsdag)
- 28.11.12 Formannskapssalen
- 21.11.12 Formannskapssalen
- 24.10.12 Formannskapssalen
- 19.09.12 Formannskapssalen
- 29.08.12 Formannskapssalen
- 14.06.12 Formannskapssalen (Nb! torsdag)
- 16,05.12 Formannskapssalen
- 18.04.12 Formannskapssalen
- 14.03.12 Formannskapssalen
- 08.02.12 Formannskapssalen
- 18.01.12 Dalane Energi IKS (ikke ord.møte - kun orienteringer/oppl.)
Se komplett politisk kalender her.
Dokumenter
| 8M | ||
| 31M | ||
| 41k | ||
| 61k | ||
| 11M | ||
| 128k | ||
| 9M | ||
| 53k | ||
| 21k | ||
| 28M | ||
| 95k | ||
| 16M | ||
| 55k | ||
| 4M | ||
| 38k | ||
| 20M | ||
| 54k | ||
| 20M | ||
| 69k | ||
| 46M | ||
| 77k | ||
| 611k | ||
| 29k | ||
| 15M | ||
| 47k | ||
| 903k | ||
| 6M | ||
| 25k | ||
| 206k | ||
| 4M | ||
| 13M | ||
| 46k | ||
| 31k | ||
| 30M | ||
| 57k | ||
| 17M | ||
| 42k | ||
| 58k | ||
| 35M | ||
| 70k | ||
| 17M | ||
| 9M | ||
| 39k | ||
| 22M | ||
| 61k | ||
| 21M | ||
| 55k | ||
| 30M | ||
| 71k | ||
| 21M | ||
| 26k | ||
| 2M | ||
| 83k | ||
| 558k | ||
| 20k | ||
| 82k | ||
| 15M | ||
| 56k | ||
| 176k | ||
| 19k | ||
| 14M | ||
| 49k | ||
| 154k | ||
| 11M | ||
| 47k | ||
| 6M | ||
| 126k | ||
| 510k | ||
| 1M | ||
| 21k | ||
| 52k | ||
| 62k | ||
| 21k |
Avdelinger
og funksjoner




Medlemmer
