- Levekårsavdelingen
- 2. vest, Dalane DMS
- Barnehage
- Barnevernstjenesten
- Biblioteket
- Bo- og servicesentrene
- Eldreombudet
- Frivilligsentralen
- Fysio- og ergoterapitjenesten
- Helsestasjonen
- Kino
- Kreftsykepleier
- Kulturformidling
- Kulturskolen
- Pingvinen
- PP-Tjenesten
- Psykisk helsetjeneste
- Skole
- Sonene
- Sosialtjeneste
- Voksenopplæring
- Miljøavdelingen
- Sentraladministrasjonen
- Eksterne
Planteknisk utvalg
Dette er en oversikt over møter og saksdokumenter til Planteknisk utvalg. Navnet var før valget i 2011 miljøutvalget.
Møtekalender
- 11.12.12 Formannskapssalen
- 20.11.12 Formannskapssalen
- 23.10.12 Formannskapssalen
- 18.09.12 Formannskapssalen
- 28.08.12 Formannskapssalen
- 12.06.12 Formannskapssalen
- 15.05.12 Formannskapssalen
- 17.04.12 Formannskapssalen
- 13.03.12 Formannskapssalen
- 07.02.12 Formannskapssalen
- 17.01.12 Formannskapssalen
Se komplett politisk kalender her.
Saksdokumenter
| 106k | ||
| 27M | ||
| 63k | ||
| 42M | ||
| 67k | ||
| 38M | ||
| 55k | ||
| 36M | ||
| 67k | ||
| 45M | ||
| 59k | ||
| 26M | ||
| 79k | ||
| 27M | ||
| 64k | ||
| 28M | ||
| 67k | ||
| 48M | ||
| 46M | ||
| 111k | ||
| 35M | ||
| 68k | ||
| 29M | ||
| 70k | ||
| 54M | ||
| 72k | ||
| 78k | ||
| 45M | ||
| 35M | ||
| 67k | ||
| 55M | ||
| 62k | ||
| 23k | ||
| 4M | ||
| 32k | ||
| 54k | ||
| 24M | ||
| 21k | ||
| 30M | ||
| 62k | ||
| 77k | ||
| 33M | ||
| 22k | ||
| 14M | ||
| 71k | ||
| 54k | ||
| 39M | ||
| 154k | ||
| 431k | ||
| 26M | ||
| 53k | ||
| 53k | ||
| 46M | ||
| 338k | ||
| 30M | ||
| 278k | ||
| 17M | ||
| 273k | ||
| 34M | ||
| 145k | ||
| 17M | ||
| 63k |
Avdelinger
og funksjoner




Medlemmer
