Skole og SFO i Eigersund
Gjennom SFO, grunnskole og videregående skole med gode støttetjenester til voksenopplæring og etterutdanning forsøker Eigersund kommune å gi deg et best mulig tilbud som innbygger (se også undermenyen til venstre).
Skolene har egne nettsider
Hver skole i Eigersund kommune har nå laget sine egne nettsider gjennom fellesportalen skoleveven.no.
Eigerøy Skole, Grøne Bråden Skole, Helleland Skole, Hellvik Skole, Husabø Skole, Husabø Ungdomsskole, Lagård Ungdomsskole, Rundevoll Skole
Se også:
Dalane videregående skole, Private skoler, Kulturskolen, PP-tjenesten, SFO, Voksenopplæring
Skolerute 2009/10
| Måned | Uke | Dato | Tekst | Dager |
| August | 33 | 12-14 | Planleggingsdager for lærerne | |
| 34 | Mandag 17. | Skolestart for elevene | 11 |
|
| September | 22 |
|||
| Oktober | 41 | 5.-9. | Høstferie for elevene | 17 |
| November | 46 | Fredag 13. | Fridag for elevene (Skolemøte for Rogaland) | 20 |
| Desember | 51 | Tirsdag 22. | Siste skoledag for elevene før jul | 16 |
| Januar | 1 | Mandag 4. | Planleggingsdag for lærerne | 19 |
| 1 | Tirsdag 5. | Første skoledag for elevene | ||
| Februar | 8 | 22.-26. | Vinterferie | 15 |
| Mars | 20 |
|||
| April | 13 | 29/3 – 5/4 | Påskeferie | 19 |
| Mai | 19 | Torsdag 13. | Kristi himmelfartsdag | |
| 19 | Fredag 14. | Fridag | ||
| 20 | Mandag 17. | Off. høytidsdag | ||
| 21 | Mandag 24. | 2. pinsedag | 17 |
|
| juni | 24 | Fredag 18. | Siste skoledag før sommerferien | 14 |
| Sum skoledager | 190 |
Kompetanse/planleggingsdager:
Lærerne skal ha 5 kompetanse-/planleggingsdager. De er fordelt slik: 12., 13. og 14. august, 13. november og 4. januar.
Skolerute 2010-2011
| Måned | Uke | Dato | Tekst | Skoledager |
| August | 32 | 11. – 13. | Planleggingsdager | |
| 33 | Mandag 16. | Skolestart | 12 |
|
| September | 22 |
|||
| Oktober | 41 | 11.-15. | Høstferie | 16 |
| November | 46 | Fredag 19. | Planleggingsdag | 21 |
| Desember | 51 | Tirsdag 21. | Siste dag før jul | 15 |
| Januar | 1 | Mandag 03. | Planleggingsdag | 20 |
| Tirsdag 04. | Skolestart etter jul | |||
| Februar | 20 |
|||
| Mars | 10 | 07. -11. | Vinterferie | 18 |
| April | 16/17 | 18.-25. | Påskeferie | 15 |
| Mai | 20 | Tirsdag 17. | Nasjonaldag | 21 |
| Juni | 22 | Torsdag 02. | Kr.himmelfart | 10 |
| 22 | Fredag 03. | Fridag | ||
| 24 | Mandag 13. | 2. pinsedag | ||
| 24 | Fredag 17. | Siste skoledag før ferie | ||
| 190 |
>> Tips en venn om denne artikkelen! >>






