Utleiepriser for idretts- og svømmehaller
En kan bruke «Aktiv kommune» til å booke tid for konkurranse, seriespill og andre arrangementer i Egersundshallen, Espelandhallen og Slettebø idrettshall. Leie av gymsaler bookes også via «Aktiv kommune».

Utleie gymnastikksal ved skole
| Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t. | - | - | 1250 |
| Lag, foreninger, bedriftsidrettslag og vennegrupper som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Private skoler og barnehager, barnebursdager og andre private enkeltarrangementer (Den enkelte skole vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes), Kr. 0,- for arrangementer der majoriteten er barn/ungdom opp til 18 år. Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t. | 135 | 2480 | 1250 |
| Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t. | 390 | - | 3160 |
| Kommersielle leietakere. (Def: Der aktøren opererer i et marked for å skape fortjeneste.) Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t. | 500 | - | 3820 |
Utleie idrettshall i Egersundshallen, Espelandshallen og Slettebø Idrettshall
| Forklaring | Timepris | Ukentlig time pr halvår | Dagsleie |
|---|---|---|---|
| Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Betales når arrangementet overstiger 6 timer | - | - | 1250 |
| Lag, foreninger, bedriftsidrettslag og vennegrupper som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). Dagsleie betales når arrangementet overstiger 5 timer, 8 timer for barn/unge. Timepris kr. 0,- for arrangementer der majoriteten er barn/ungdom opp til 18 år. | 250 | 2480 | 1250 |
| Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Dagsleie betales når arrangementet overstiger 7 timer. | 390 | - | 2480 |
| Kommersielle leietakere. (Def: Der aktøren opererer i et marked for å skape fortjeneste.) Dagsleie betales når arrangementet overstiger 7 timer. | 640 | - | 4430 |
Utleie svømmehall i Egersundshallen og Fjordlinehallen
| Forklaring | Timepris | Ukentlig time pr halvår | Dagsleie |
|---|---|---|---|
| Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Dagsleie Betales når arrangementet overstiger 8 timer. | - | - | 1250 |
| Lag og foreninger som ikke kvalifiserer til idretts- /kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). | 370 | 3820 | - |
| Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Dagsleie Betales når arrangementet overstiger 8 timer. | 500 | - | 3820 |
| Kommersielle leietakere. | 770 | 7640 | 5120 |
| Badebetjent/vakt | 490 | - | - |
Utleie svømmehallen i Slettebø idrettshall
| Utleie svømmehallen i Slettebø idrettshall | Timepris | Ukentlig time pr halvår | Dagsleie |
|---|---|---|---|
| Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Dagsleie betales når arrangementet overstiger 8 timer. | - | - | 1 250 |
| Lag og foreninger som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer, samt interkommunale tiltak (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). | 390 | 3 820 | - |
Kommunale tiltak, foresatte med barn og unge med nedsatt funksjonsevne
| Utleie svømmehallen i Slettebø idrettshall | Timepris | Ukentlig time pr halvår | Dagsleie |
|---|---|---|---|
| Kommersielle leietakere. | 760 | 7 630 | - |
Sist oppdatert
Relaterte lenker
Fant du det du var på jakt etter?
