Kontakt
Veiledningstorget
Åpent alle hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fram til 15:00. Lunch fra 11:00 til 11:30. Send e-post, ring eller møt oss på rådhuset i Bøckmans gate 2 (Kart Lenke til et annet nettsted.).
- Veiledningstorget 51 46 80 00
- Meld feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp
- Vakt og beredskapstelefoner
- eDialog Lenke til et annet nettsted. dokumenter sendes sikkert elektronisk her (Info)
Meny avdelinger og ansatte
Helse og omsorg
- Administrasjon
- Eigersund helsestasjon
- Flyktningetjenesten
- Folkehelse og frisklivssentral
- Frivilligsentralen
- Fyrlyssenteret
- Fysio og ergoterapi
- Hjemmebaserte tjenester
- Hverdagsrehabilitering
- Kjerjaneset bo- og servicesenter
- Kjøkken
- Korttidsavdelingen 2 Vest
- Lagård bo- og servicesenter
- Lagård sjukeheim, avdeling 3ABC
- Legevakt
- Lundeåne bo- og servicesenter
- Lysbuen aktivitetssenter
- Mestringsenheten
- Miljøtjeneste
- Tjeneste- og samordningsenheten
- Transporten
| Nodland | Kine Voilås | Styrer | 926 88 082 | E‑post |
Hellvik barnehage
| Seim | Margrethe | Styrer ved barnehage | 51 49 67 39 / 944 32 645 | E‑post |
Jernhagen barnehage
Lykkeliten barnehage
| Reinsnos Nygård | Silje | Styrer |
| 458 69 729 | E‑post |
Rundevoll barnehage
Slettebø barnehage
Private barnehager
| Eigerøy barnehage | 51 49 44 80 |
|
| Helleland FUS barnehage | 51 46 65 55 / 995 13 044 | E-post |
| Kiellandskogen barnehage. | 51 46 70 70 / 947 80 787 |
|
| Raketten barnehage | 51 49 34 70 / 470 29 742 |
|
| Robåten FUS barnehage | 51 49 31 78 / 948 69 468 |
|
| Skattekisten Kulturbarnehage A/S | 51 21 53 70 |
|
| Varden barnehage | 51 49 52 25 |
|
Bedriftshelsetjenesten Stamina
| Tanika | Vågen | HMS-rådgiver | 958 36 925 | E‑post |
Bibliotek
Telefon 51 49 10 03
Utrykning
Aarstad | Jarle | Underbrannmester | ||
Berntsen Aabrekk | Ingeborg | Branninspektør | 916 73 382 | |
Hegdal | Asbjørn | Utrykningsleder | 975 86 729 | |
Mong | Ådne | Utrykningsleder | 412 64 517 | |
Nedrebø | Rune | Leder | 926 87 167 | |
Omdal | Eivind | Brannmester | 414 37 703 | |
Skipstad | Alf | Branninspektør | 916 73 307 | |
Ueland | Arne | Utrykningsleder | 976 19 184 |
Renhold
Driftspersonell
| Assersen | Torgny | Spesialarbeider |
| 416 00 950 | |
| Birkeland | Tommy | Driftsoperatør |
| 469 60 970 | |
| Frustøl | Stine Dversnes | Spesialarbeider |
| 926 45 298 | |
| Iversen | Ragnhild Hagen | Driftsoperatør |
| 950 45 186 | |
| Jensen | Ole Leth | Driftsoperatør |
| 951 27 993 | |
| Johnsen | Åge | Fagleder |
| 474 75 509 | |
| Kaminski | Wojciech | Driftsoperatør |
| 920 47 184 | |
| Larsen | Erik | Driftsoperatør |
|
| |
| Lenes | Finn Rune | Spesialarbeider |
| 907 30 470 | |
| Midbrød | Kenneth | Driftsoperatør |
| 474 45 699 | |
| Peersen | Alf Henning | Driftsoperatør |
| 958 98 696 | |
| Skåra | Mads Hugo | Driftsoperatør |
| 908 83 906 | |
| Sleveland | Roald | Bedriftselektriker |
| 926 02 294 | |
| Svendsen | Erik | Driftsoperatør |
| 466 88 860 | |
| Wetteland | Kari | Badebetjent | 51 46 81 42 | 992 30 474 |
Byggesak
Dokumentsenter og politisk sekretariat
Egersund kulturhus
| Samuelsen | Jan Ernst | Servicemedarbeider | 924 45 149 | E‑post |
Egersund kulturskole
Hovednummer er 51 46 81 40
Helsestasjonstjenesten
| Andersen | Hege Merete | Helsesykepleier | 404 40 313 | E‑post |
| Helset | Gunhild Totland | Helsesykepleier | 457 23 212 | E-post |
| Helvig | Tove | Helsesykepleier | 477 82 374 | E-post |
| Hovland | Lotte Marie | Konstituert helsesykepleier | 457 22 406 | E-post |
| Romslo | Elen | Helsesekretær | 476 92 981 | E-post |
| Seglem | Lise | Helsesykepleier | 404 08 147 | E-post |
| Slettebø | Ragnhild Raustøl | Konstituert helsesykepleier | 456 50 188 | E-post |
| Tengesdal | Marlen | Konstituert helsesykepleier | 456 59 748 | E-post |
| Vassbø | Inger Marie | Helsesykepleier | 479 78 030 | E-post |
Skolehelsetjenesten
Hetland | Hilde | Helsesykepleier | 456 33 114 |
Eigersund voksenopplæringssenter
Hjemmebaserte tjenester
| Friestad | Petrin | Familieveileder |
| 474 96 478 | E-post |
| Gjersund | Cecilie | Ungdomskontakt |
| 457 32 297 | E-post |
| Gudmestad | Hilde | Familieveileder |
| 404 08 568 | E-post |
| Gustafsson | Carl Johan | Ungdomskontakt |
| 970 74 611 | E-post |
| Hetland | Anita | Ungdomskontakt |
| 458 72 481 | E-post |
| Hetland | Kate | Familieveileder |
| 489 99 139 | E-post |
| Nicolaysen | Anja | Familieveileder |
| 456 15 967 | E-post |
| Slettebø | Inger Anne | Familieveileder |
| 482 66 321 | E-post |
| Tunheim | Mariann | Leder |
| 474 71 685 | E-post |
Fagforeninger
Delta
| Iversen | Ragnhild Hagen | Hovedtillitsvalgt | 950 45 186 | E‑post |
Fagforbundet
| Gunvaldsen | Helge | Hovedtillitsvalgt |
| 488 66 380 | E-post |
| Løyning | Lillian | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 / 970 92 965 | E-post |
Norsk legeforening
| Christensen | Birger | Tillitsvalgt | 995 31 838 | E‑post |
Norsk sykepleierforbund
| Omdal | Miriam | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 / 971 09 780 | |
| Roaldsen | Anne Brit | Tillitsvalgt | 452 56 405 | E‑post |
Utdanningsforbundet
| Johnsrud | Per-Anders | Hovedtillitsvalgt |
| 926 34 102 | E-post |
| Østebrøt | Rebekka Sæstad | Lokallagsleder | 51 46 84 70 / 922 59 787 | E-post |
Finans og analyse
Oliversen | Tore Ludvig | Kommunalsjef | 900 67 425 |
Økonomi
Edland | Siri | Budsjettleder | 915 93 102 | |
Løvbrekke | Torunn Tengesdal | Rådgiver | 997 70 780 | |
Skogen | Ellen Nilsen | Rådgiver | 480 79 872 | |
Stapnes | Jorunn | Rådgiver | 481 43 864 | |
Sundal | Christina | Rådgiver | 954 41 603 | |
Svihus | Ingebjørg | Rådgiver | 938 85 693 |
Regnskap
Edvardsen | Monica Nygaard | Konsulent | 488 90 019 | |
Ege | Inger Marie | Konsulent | 990 82 569 | |
Hadland | Elin Aase | Konsulent | 940 05 145 | |
Larsen | Merethe Løyning | Konsulent | 474 67 805 | |
Skretting | Nitha Andersen | Regnskapsleder | 986 11 556 |
Flyktningetjenesten
Hovednummer 55 55 33 33
| Aarthun | Eirik | Programrådgiver intro | 456 55 723 | E‑post |
| Baltajii | Nour | Programrådgiver Intro | 960 45 482 | E‑post |
| Breus | Kateryna | Veileder Ukraina | 990 80 968 | E‑post |
| Helleland | Bjørnar | Programrådgiver Intro | 417 63 869 | E‑post |
| Husveg | Kåre | Bosetter | 456 56 320 | E‑post |
| Jørgensen | Hilde Gunn | Bosetter/Foreldreveileder | 990 93 733 | E‑post |
| Kvalsund | Inger | Bosetter | 458 74 771 | E‑post |
| Lipetska | Nataliia | Veileder Ukraina | 990 80 973 | E‑post |
| Monsen | Heidi | Rådgiver/ Foreldreveileder | 456 33 966 | E‑post |
| Mortensen | Toril | Programrådgiver Intro | 456 18 302 | E‑post |
| Mydland | Ole Martin | Fagleder | 915 95 897 | E‑post |
| Shatri | Herolinda | Programrådgiver intro | 960 45 486 | E‑post |
| Sigurdsen | Birthe | Programrådgiver Intro | 940 12 439 | E‑post |
| Tsirunjan | Samvel | Miljøvaktmester | 940 16 915 | E‑post |
| Tveida Van Der Stap | Anne Lise | Programrådgiver intro | 489 91 479 | E‑post |
Folkehelse og Frisklivssentral
| Roaldsen-Skadberg | Emma | Frisklivsveileder | 457 29 316 | E‑post |
Frivilligsentralen
Fyrlyssenteret | 969 41 451 |
Fysio og ergoterapi
Hovednummer 51 49 61 20
| Abrahamsen | Bjørg Elen | Fysioterapeut leder | 476 66 001 | E‑post |
| Berntsen Alysiene | Dina | Ergoterapeut (Permisjon) | 488 92 469 | E‑post |
| Fosse | Julie Marie | Ergoterapeut barn | 489 50 989 | E‑post |
| Kolstø | Ida K. | Fysioterapeut barn | 489 95 142 | E‑post |
| Remme | Rikke Kvamsøe | Ergoterapeut (Permisjon) | 477 92 127 | E-post |
| Steinskog | Britt Sofie Kvalheim | Fysioterapeut | 457 21 713 | E‑post |
| Svanes | Peggy | Førstesekretær | 457 07 761 | E‑post |
| Åkerman | Lena Stenbakk | Fysioterapeut | 456 12 802 | E‑post |
Helse og omsorg administrasjon
Hverdagsrehabilitering
IT og digitalisering
Brukerhjelpen 51 46 81 11
| Nilson | Hilde Fosse | Fagleder digitalisering | 995 69 053 | E‑post |
| Nilson | Kjetil Feyling | IT-Rådgiver | 988 87 666 | E‑post |
| Rannestad | Arne | IT- og digitaliseringssjef | 415 34 047 | E‑post |
| Skåtøy | Per Ragnar | IT-Rådgiver | 466 45 757 | E‑post |
| Sæstad | Lotte | IT-Konsulent | 988 87 543 | E‑post |
| Tengs | Julie | IT-Rådgiver | 984 28 918 | E‑post |
Kjerjaneset bo- og servicesenter
Dagsenter | Storaståva | 7:30 - 15:00 | 969 41 581 | |
| Bofellesskap 1 | Kjerjaneset |
| 969 41 556 / 969 41 570 | |
| Bofellesskap 2 | Kjerjaneset |
| 969 41 571 / 969 41 572 | |
| Bofellesskap 3 | Kjerjaneset |
| 969 41 573 / 969 41 574 | |
Sykepleier | Kjerjaneset | 969 41 575 | ||
| Bruvik | Cecilie | Avdelingsleder | 472 52 937 | E‑post |
| Nilsen | Ingunn Helland | Avdelingsleder | 911 47 878 | E‑post |
| Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 |
Kjøkken
Ledelse
Kommunedirektør
| Meling | Siri A. | Kommunedirektør | 913 81 322 | E‑post |
Ledergruppe
| Broch | Leif E. | Kommunikasjonssjef | 908 81 568 | E‑post |
| Forsmo | Jan Harald | Kommunalsjef kultur og oppvekst | 469 44 273 | E‑post |
| Havsø | Ingeborg | Kommunalsjef helse og omsorg | 991 68 405 | E‑post |
| Oliversen | Tore Ludvig | Kommunalsjef finans og analyse | 900 67 425 | E‑post |
| Omdal | Jone | Kommunalsjef teknisk | 957 57 317 | E‑post |
| Røyneberg | Arvid Salvesen | Kommunalsjef samfunnsutvikling | 475 15 151 | E‑post |
| Svendsen | Kristin | Kommunalsjef organisasjon og læring | 400 69 386 | E‑post |
Kommunikasjon
Korttidsavdelingen 2 vest
Kultur og oppvekst - administrasjon
| Bode | Anne Dagrun | Konsulent | 476 44 863 | E‑post |
| Ege | Gunn Helen | Barn- og familiesjef | 936 60 930 | E‑post |
| Forsmo | Jan Harald | Kommunalsjef kultur og oppvekst | 469 44 273 | E‑post |
| Gravdal | Bente | SLT-koordinator | 902 31 716 | E‑post |
| Havsø | Karina | Barnehagesjef | 915 71 282 | E‑post |
| Lie | Åse Skåra | Kommunepsykolog | 477 84 868 | E‑post |
| Obrestad | Leif | Skolesjef | 969 46 332 | E‑post |
| Pedersen | Rune Svanes | Rådgiver/prosjektleder | 458 60 102 | E‑post |
| Skadberg | Irene | Barnehagemyndighet/prosjektleder | 416 09 372 | E‑post |
Lagård bo- og servicesenter
Lagård Bo-og servicesenter hovednummer 941 51 999
| Vakttelefon | Vakttelefon | Vaktsykepleier | 476 69 021 |
|
| Vakttelefon | Bekkefaret |
| 969 41 952 / 969 41 591 |
|
| Vakttelefon | Bekkefaret |
| 476 78 290 |
|
| Vakttelefon | Solglimt |
| 964 11 585 / 964 11 586 |
|
| Vakttelefon | Solglimt |
| 476 76 473 |
|
| Vakttelefon | Stien |
| 969 41 589 / 969 41 590 |
|
| Vakttelefon | Tunet |
| 969 41 587 / 969 41 588 |
|
| Vakttelefon | Utsikten |
| 969 41 583 / 969 41 584 |
|
| Vakttelefon | Utsikten |
| 476 71 273 |
|
Hovland | Edel Karin | Førstesekretær | 901 88 250 | |
Mjølhus Sæstad | Linn | Fagleder | 489 91 532 | |
Tønnesen | Gro Ege | Leder | 909 78 150 | |
Urdal | Ida Mari | Leder | 456 50 437 |
Lagård sjukeheim, avdeling 3ABC
Landbruk
Flyktningetjenesten
Hovednummer 55 55 33 33
| Aarthun | Eirik | Programrådgiver intro | 456 55 723 | E‑post |
| Baltajii | Nour | Programrådgiver Intro | 960 45 482 | E‑post |
| Breus | Kateryna | Veileder Ukraina | 990 80 968 | E‑post |
| Helleland | Bjørnar | Programrådgiver Intro | 417 63 869 | E‑post |
| Husveg | Kåre | Bosetter | 456 56 320 | E‑post |
| Jørgensen | Hilde Gunn | Bosetter/Foreldreveileder | 990 93 733 | E‑post |
| Kvalsund | Inger | Bosetter | 458 74 771 | E‑post |
| Lipetska | Nataliia | Veileder Ukraina | 990 80 973 | E‑post |
| Monsen | Heidi | Rådgiver/ Foreldreveileder | 456 33 966 | E‑post |
| Mortensen | Toril | Programrådgiver Intro | 456 18 302 | E‑post |
| Mydland | Ole Martin | Fagleder | 915 95 897 | E‑post |
| Shatri | Herolinda | Programrådgiver intro | 960 45 486 | E‑post |
| Sigurdsen | Birthe | Programrådgiver Intro | 940 12 439 | E‑post |
| Tsirunjan | Samvel | Miljøvaktmester | 940 16 915 | E‑post |
| Tveida Van Der Stap | Anne Lise | Programrådgiver intro | 489 91 479 | E‑post |
Lundeåne bo- og servicesenter
Nærland | Lene | Senterleder | 913 36 586 | E‑post |
Sæther | Kethleen Risholm | Avdelingsleder | 916 94 963 | E‑post |
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | E‑post |
| Bofellesskap 1 | Lundeåne |
| 969 41 546 |
|
| Bofellesskap 2 | Lundeåne |
| 969 41 548 |
|
| Mosbekk | Lundeåne |
| 969 41 552 |
|
| Serviceleilighetene | Lundeåne |
| 477 98 588 |
|
| Vakthavende sykepleier | Lundeåne |
| 477 98 698 |
|
Lysbuen aktivitetssenter
| Bendiksen | Randi | Virksomhetsleder | 936 97 471 | E-post |
Damsgård bofellesskap
Psykiske helsetjenester
| Abrahamsen | SIlje | Miljøterapeut | 489 97 196 | E-post |
| Hjelm | Mette | Aktivitetsleder | 489 99 297 | E-post |
| Ivesdal | Janne Kathrine | Ergoterapeut | 400 27 039 | E-post |
| Rosseland | Natalie | Sykepleier | 456 15 967 | E-post |
| Seglem | Hege Iren | Fagleder | 457 34 989 | E-post |
| Slettebø | Janne | Helsefagarbeider | 969 43 898 | E-post |
| Svalestad | Anne | Psykiatrisk sykepleier | 489 99 458 | E-post |
| Tengs | Linda | Avdelingsleder | 907 73 022 | E-post |
| Tollefsen | Siw Randi | Spesialsykepleier | 489 97 669 | E-post |
| Ånestad | Jonas | Miljøterapeut | 970 74 609 | E-post |
Rus og psykiske helsetjenester
Miljøtjeneste
Miljøtjeneste Sentrum-Blåsenborg
Miljøtjenesten Slettebø 2
Miljøtjenesten Slettebø-Lagård
| Beverveien | Boliger |
|
| 907 67 381 | E‑post |
| Blåsenborg | Blåsenborg |
| 51 49 36 36 | 488 67 337 | |
| Ekornveien 16 | Langevann |
| 51 49 41 30 | 907 67 381 | E‑post |
| Langevann | bogruppe |
| 99 08 09 32 | 907 67 381 | |
| Rygleveien 1 | Bogruppe |
| 51 49 34 39 | 489 97 693 | |
| Tørnes | Anne Marit | Miljøterapeut | 51 46 88 92 | 907 67 381 | E‑post |
| Østbø | Jeanett | Leder | 51 46 13 52 | 994 38 831 | E‑post |
Miljøtjenesten Hestnes
| Svendsen | Vibekke | Avdelingsleder | 452 60 144 | E‑post |
Organisasjon og læring
| Svendsen | Kristin | Kommunalsjef | 400 69 386 | E‑post |
HR / HMS
| Gridsvåg | Inger Elin | Rådgiver | 472 95 727 | E‑post |
| Habana | Josephine Sayo | Konsulent lønn | 975 84 278 | E‑post |
| Huse | John | Rådgiver | 902 84 476 | E‑post |
| Krüger Eiken | Hanne | Rådgiver | 474 64 861 | E‑post |
| Midbrød | Andzelika Roznyte | Konsulent lønn | 925 31 250 | E‑post |
| Olsen Dversnes | Anja Marie | Konsulent lønn | 988 38 879 | E‑post |
| Thluang Hnin | Sui Tha | Konsulent lønn | 990 93 188 | E‑post |
| Urdal | Marie | Rådgiver | 977 98 963 | E‑post |
| Vanglo Grastveit | Hanne | Rådgiver | 954 63 451 | E‑post |
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
| Audenby | Arna | Spesialpedagog | 990 83 011 | E‑post |
| Bakken | Marianne Sæstad | Merkantil konsulent | 457 13 981 | E‑post |
| Bjerkreim | Valborg | Logoped | 989 07 910 | E‑post |
| Bjørnseth | Heidi | PP-rådgiver | 489 54 058 | E‑post |
| Haugen | Lisbeth | PP-rådgiver | 479 77 480 | E‑post |
| Hogstad | Gunhild | PP-rådgiver | 905 66 665 | E‑post |
| Håkull | Janne Iren | Spesialpedagog | 488 67 681 | E‑post |
| Kaasa | Marie Bore | Leder | 932 39 969 | E‑post |
| Kallhovd | Anita Glenne | Psykolog | 489 54 035 | E‑post |
| Moen | Via Therese S. | PP-rådgiver | 489 54 053 | E‑post |
| Poshlyakova | Alena | PP-rådgiver | 990 81 250 | E‑post |
| Stabell Daling | Erle Sofie | PP-rådgiver | 456 12 916 | E‑post |
| Todnem | Silje | Logoped | 458 77 325 | E‑post |
| Øgrey | Sandra | PP-rådgiver | 988 16 869 | E‑post |
Pingvinen fritidsklubb
| Hoset | Hege Sofie | Leder |
| 920 46 262 | E-post |
Plankontoret
Politisk ledelse
Samfunnsutvikling
Skole
Se egen oversikt for administrasjon
Eigerøy skole
Hovednummer 51 46 50 32
| Andreassen | Bente Aase | Førstesekretær |
| E‑post |
| Fisketjøn | Ingvild | Rektor | 986 65 369 | E‑post |
| Sandø | Therese | Undervisningsinspektør | 454 80 243 | E‑post |
| Svanøe | Trond Helling | Undervisningsinspektør | 995 91 603 | E‑post |
Grøne Bråden skole
Hovednummer 474 57 015
| Albrethsen Hjort | Grethe | Teamleder SFO | 930 66 498 | E‑post |
| Klippen | Margrethe | Undervisningsinspektør | 984 20 260 | E‑post |
| Mong | Hilde | Sekretær | 474 57 015 | E‑post |
| Myklebust | Siri Tengs | Rektor | 986 10 510 | E‑post |
| Nesvåg Omdal | Marianne | Leder forsterket avdeling | 489 59 160 | E‑post |
| Tunheim | Miriam | Undervisningsinspektør og SFO leder | 450 13 021 | E‑post |
Helleland skole
Hovednummer 51 46 16 60
| Efteland | Thorhild | SFO-leder/ sekretær | 474 76 123 | E‑post |
| Ege | Thomas | Rektor | 483 64 199 | E‑post |
Hellvik skole
Hovednummer 51 46 48 30
| Husby | Margit | Leder SFO | 474 76 027 | E‑post |
| Høyland | Svein | Rektor | 970 99 201 | E‑post |
| Johannessen | Kristine | Sekretær |
| E‑post |
| Skulstad | Kjersti | Førstesekretær |
| E‑post |
| Sørlie | Inger | Inspektør | 942 05 235 | E‑post |
Husabø ungdomsskole
Hovednummer 51 46 49 10
| Gundersen | Ingeborg | Undervisningsinspektør | 514 64 910 | E‑post |
| Skibstad | Turid Synnøve | Undervisningsinspektør | 930 25 486 | E‑post |
| Thengs | Halvor Ø. | Rektor | 476 36 856 | E‑post |
| Åvedal | Jeanette Seglem | Rådgiver | 992 49 475 | E‑post |
Husabø skole
Hovednummer 51 46 10 40
| Bowitz | Christian | Rektor | 901 45 323 | |
| Johannessen | Cathrine | Undervisningsinspektør | 99 367 351 | |
| Puntervoll | Heidi | Undervisningsinspektør | 922 95 727 | |
| Kvitvær | Janne | Teamleder SFO | 985 44 980 |
Lagård ungdomsskole
Hovednummer 51 49 60 20
| Skogen | Frode A | Rektor | 976 98 623 | E‑post |
Rundevoll skole
Hovednummer 51 46 36 40
| Gya | May Helen | Undervisningsinspektør | 922 26 112 | E‑post |
| Nomell | Tonje | Rektor | 936 54 901 | E‑post |
| Olsen | Barbro | Undervisningsinspektør | 991 58 749 | E‑post |
Teknisk - administrasjon
Tjeneste – og samordningsenheten
| Ege Håland | Evy | Kreftkoordinator | 457 28 896 | E‑post |
| Ekholt | Lena | Konsulent | 456 16 952 | E‑post |
| Hvidsten Gjedrem | Lina M. | Demenskoordinator | 940 05 543 | E‑post |
| Larssen | Jarl Einar | Montør | 477 56 378 | E‑post |
| Midbrød | Sigrund Berge | Leder | 488 69 417 | E‑post |
| Soggemoen | Renate | Fagleder velferdsteknologi | 477 98 824 | E‑post |
| Støp Seglem | Ida | Konsulent | 457 27 791 | E‑post |
| Toft | Jeanne | Konsulent og barnekoordinator | 456 10 419 | E‑post |
| Valand Nakjem | Jutta | Konsulent | 474 95 096 | E‑post |
| Vasbø | Marlin Ø. | Koordinerende enhet | 457 23 047 | E‑post |
Transporten
| Pedersen | Kenneth | Arbeidsleder | 911 41 899 | E‑post |
Vann og avløp
Vann og avløpsvakt | Vakthavende | 917 39 395 |
Administrasjon
Driftspersonell
| Aarstad | Jørgen | Fagarbeider | 482 93 677 | E‑post |
| Borsheim Haarr | Tjalve | Fagarbeider/Rørlegger | 410 04 370 | E‑post |
| Espnes | Trond-Arve | Fagarbeider/ rørlegger | 957 98 249 | E‑post |
| Myklebust | Espen | Driftsoperatør | 404 14 965 | E‑post |
| Nielsen | Morten | Fagarbeider/ rørlegger | 404 14 979 | E‑post |
| Nodland | Knut Petter | Fagarbeider/ rørlegger | 915 52 087 | E‑post |
| Slettebø | Glenn | Håndv./fagarb. | 400 21 753 | E‑post |
| Sleveland | Bjørn Tor | Maskinfører | 917 83 051 | E‑post |
| Sunde | Asle Gorm | Fagarbeider/ rørlegger | 971 93 809 | |
| Svanes | Agnar | Fagarbeider/ rørlegger | 951 52 530 | E‑post |
| Tjølsen | Eilef | Fagarbeider/ rørlegger | 404 11 856 | E‑post |
| Veshovda | Nils | Arbeidsleder | 404 48 177 | E‑post |
| Wilhelmsen | Edvard | Fagarbeider/ rørlegger | 474 56 154 |
Vei og utemiljø
Vinterberedskapsvakt | 11. november - 9. mars | 951 27 987 |
|
Administrasjon
Driftspersonell
| Heien | Maja | Fagarbeider | E‑post | |
| Helland | Anne-Torill | Driftsleder | 958 44 630 | E‑post |
| Herveland | Gunnar | Spesialarbeider | 911 16 817 | E‑post |
| Håland | Kenneth | Fagarbeider | E-post | |
| Laupstad | Anne | Fagarbeider | 458 78 418 | E‑post |
| Netland | Morten | Fagarbeider | 905 83 491 | E‑post |
| Nygård | Torfinn | Fagarbeider | 400 21 281 | E‑post |
| Roy | Joni Van | Fagarbeider | 969 42 651 | E-post |
| Sleveland | Arne Magnar | Fagarbeider | 415 75 320 | E‑post |
| Urdal | Kay | Spesialarbeider | 952 24 664 | E‑post |
| Veshovda | Kjellaug Sollie | Fagarbeider | E-post |
