| Etternavn | Fornavn | Tittel | Telefon | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 VEST -DALANE LMS |
||||||
| Høghaug | Wenche | (epost) | (info) | Leder | 51 46 88 51 | 474 86 846 |
BARNEHAGE HELLVIK |
||||||
| Seim | Margrethe | (epost) | (info) | Styrer ved barnehage | 51 49 67 39 | |
BARNEHAGE HUSABØ |
||||||
| Hjemmesykepleie og hjemmehjelp | Aud Elise | (info) | 51 49 56 72 | 908 78 608 | ||
| Olsen | Aud Harriet S. | (epost) | (info) | Styrer ved barnehage | ||
| Leidland | Karina | (epost) | (info) | Styrer ved barnehage | 51 46 60 70 | |
BARNEHAGE RUNDEVOLL |
||||||
| Idsø | Eva | (epost) | (info) | Styrer ved barnehage | 51 49 51 15 | 404 18 596 |
BARNEHAGE SLETTEBØ |
||||||
| Petersson | Marianne | (epost) | (info) | Styrer ved barnehage | 51 49 38 08 | 952 24 640 |
BARNEVERNSTJENESTEN |
||||||
| Surdal | Anne Bodil | (epost) | (info) | Fungerende leder | 51 46 84 12 | 916 46 543 |
| Zakariassen | Berit Anny | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 84 00 | 400 21 325 |
| Barnevernet | Elin Refsland | (epost) | (info) | 51 46 84 00 | 400 21 325 | |
| Kielland | Elin Refsland | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 10 | 474 69 792 |
| Tjensvoll | Elisabeth | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 06 | 489 92 063 |
| Helleren | Grete Refsland | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 01 | 474 51 957 |
| Ege | Gunn Helen | (epost) | (info) | Fagkoordinator | 51 46 84 04 | 474 52 691 |
| Bergøy | Kari Anne | (epost) | (info) | Fagkoordinator | 51 46 84 02 | 489 96 602 |
| Evjen | Nina | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 13 | 474 69 185 |
| Killen | Silje Aadnesen | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 09 | 474 50 104 |
| Berge | Sissel Fagermo | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 03 | 916 19 574 |
| Skretting | Svanhild | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 00 | 489 58 946 |
| Egeland | Tonje Seglem | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 05 | 489 96 601 |
| Nielsen | Trine Junker | (epost) | (info) | Barnevernkonsulent | 51 46 84 09 | 404 33 385 |
BIBLIOTEKET |
||||||
| Nilsen | Anne-Kristin R. | (epost) | (info) | Leder barnebiblioteket | 51 49 10 03 | |
| Adalsteinsdottir | Johanna Gudrun | (epost) | (info) | Biblioteksjef | 51 49 10 03 | |
| Pedersen | Judith Sæstad | (epost) | (info) | Sekretær | 51 49 10 03 | |
| Bentsen | May Rita | (epost) | (info) | Bibliotekar | 51 49 10 03 | |
BO OG SERVICE SENTER KJERJANESET |
||||||
| Hovland | Sissel | (epost) | (info) | Senterleder | 51 46 38 81 | 488 93 601 |
BO OG SERVICE SENTER LAGÅRD |
||||||
| Håland | Margrethe Askvik | (epost) | (info) | Senterleder | 51 46 88 54 | 957 44 011 |
| Andersen | Wenche Haffnes | (epost) | (info) | Avdelingsykepleier | 51 46 88 56 | 472 63 136 |
BO OG SERVICE SENTER LUNDEÅNE |
||||||
| Ramsland | Gerd | (epost) | (info) | Senterleder | 51 46 42 02 | 481 93 646 |
| Andersen | Marit Nygård | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 42 00 | |
BRANN OG REDNINGSTJENESTEN |
||||||
| Ege | Andreas | (epost) | (info) | Feiermester | 51 46 83 45 | 995 69 100 |
| Laupstad | Arnt Tore | (info) | Underbrannmester | 51 46 83 40 | 908 99 949 | |
| Skadberg | Bjørn Michal | (epost) | (info) | Feier | 51 46 83 45 | 959 19 120 |
| Larsen | Erik | (info) | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | 909 65 431 | |
| Rogstad | Jan Arne | (info) | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | 909 41 034 | |
| Aarstad | Jarle | (info) | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | 950 24 116 | |
| Nevland | Lars Magne | (info) | Underbrannmester | 51 46 83 40 | 986 96 939 | |
| Torgersen | Odd Erik | (info) | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | 922 82 633 | |
| Tengsareid | Roger | (epost) | (info) | Brannsjef | 51 46 83 41 | 456 04 495 |
| Wigestrand | Svein Oskar | (epost) | (info) | Leder beredskaps avdeling | 51 46 83 44 | 489 94 478 |
| Tengesdal | Tor Egil | (info) | Underbrannmester | 51 46 83 40 | 951 40 421 | |
BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING |
||||||
| Drageland | Linda | (epost) | (info) | Konsulent | 51 46 83 19 | |
BYGGESAK |
||||||
| Greibrok | Anne | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 83 00 | |
| Johannesen | Christian Fagerland | (epost) | (info) | Konsulent | 51 46 83 00 | |
| Valle | Jarle | (epost) | (info) | Byggesakssjef | 51 46 83 00 | |
| Grøsfjell | Tom | (epost) | (info) | Konsulent | 51 46 83 00 | |
DALANE FRILUFTSRÅD |
||||||
| Sandal | Per Frode | (epost) | (info) | Leder | 51 46 10 38 | 908 30 869 |
DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE |
||||||
| Slettebø | Åshild | (info) | Helsesøster | 51 46 34 46 | ||
DELTA |
||||||
| Bowitz | Torild S. U. | (epost) | (info) | Hovedtillitsvalgt | 51 47 22 46 | 911 37 067 |
EGERSUND HAVN |
||||||
| Eilertsen | Erik | (info) | Havneinspektør | 51 46 32 80 | ||
| Godal | Kjetil Lykke | (info) | Havnekontrollør | 51 46 32 80 | ||
| Seglem | Knut | (info) | Havnefogd | 51 46 32 80 | 917 17 322 | |
EIENDOMSFORVALTNING |
||||||
| Lindø | Øyvind | (epost) | (info) | Spesialarbeider | 916 12 626 | |
| Dybing | Alf | (epost) | (info) | Elektrofagarbeider | 474 56 669 | |
| Netland | Arne Kjell | (info) | Vaktmester 1 | 51 49 12 64 | ||
| Abelsen | Asbjørn | (epost) | (info) | Vaktmester | 992 38 997 | |
| Omdal | Gunnar | (epost) | (info) | Arbeidsleder | 51 49 00 52 | 977 08 746 |
| Rodvelt | Gunnar | (epost) | (info) | Oppsynsmann | 51 49 00 85 | 951 11 630 |
| Waage | Helge | (epost) | (info) | Bygg og eiendomsjef | 51 46 83 02 | 488 94 339 |
| Nesheim | John Eirik | (epost) | (info) | Vaktmester 1 | 51 49 12 64 | |
| Helland | John Kåre | (epost) | (info) | Vaktmester 1 | 51 46 80 00 | 957 74 281 |
| Drageland | Linda | (epost) | (info) | Konsulent | 51 46 83 19 | |
| Eikeland | Paul | (epost) | (info) | Spesialarbeider | 916 46 374 | |
| Gravdal | Paul | (epost) | (info) | Arbeidsleder | 957 74 283 | |
| Iversen | Ragnhild Hagen | (epost) | (info) | Vaktmester 1 | 950 45 186 | |
| Tønnessen | Terje | (epost) | (info) | Ingeniør | 51 46 83 27 | 400 31 205 |
| Vanglo | Terje | (epost) | (info) | Spesialarbeider | 957 74 284 | |
EIGERSUND KOMMUNE |
||||||
| Egaas | Leif Erik | (epost) | (info) | Ordfører | 51 46 80 11 | 901 25 117 |
| Omdal | Unn Therese | (epost) | (info) | Varaordfører | ||
EIGERØY SKOLE |
||||||
| Iversen | Åshild Hausberg | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Nomell | Ann Brith | (epost) | (info) | Førstesekretær | 51 46 50 32 | |
| Sleveland | Bente Å. | (info) | Assistent SFO | 51 49 19 47 | ||
| Ege | Daghild Stapnes | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Håland | Eli J. Omdal | (info) | Assistent SFO | 51 49 19 47 | ||
| Eik | Ella Jane | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Bjelkarøy | Ellen Foldnes | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Andersen | Eva | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Jørgensen | Eva Tone | (info) | Adjunkt m/tilleggsut | 51 49 50 32 | ||
| Sæstad | Ingred A. Fivelsdal | (info) | Assistent SFO | 51 49 19 47 | ||
| Wendt | Ingrid | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Hovland | Ingvar | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Helgheim | John Arild | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 45 20 | |
| Solbakke | John Olav | (epost) | (info) | Inspektør | 51 46 50 32 | |
| Svanæs | Jorunn Larshus | (info) | Assistent og kantinesjef SFO | 51 49 19 47 | ||
| Hetland | Lis-Eva | (info) | Assistent SFO | 51 49 19 47 | ||
| Eriksen | Liss Paula | (info) | Assistent SFO | 51 49 19 47 | ||
| Rasmussen | Liv Else | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Sigmo | Marit | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Bredeli | Nina Kristine | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Peersen | Ragnemarie | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Mong | Ragnhild | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
| Sørensen | SFO v/Linda | (epost) | (info) | Leder SFO | 51 49 19 47 | |
| Hadland | Sissel | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 50 32 | |
| Killi | Trude Carina | (epost) | (info) | Lærer | 51 49 50 32 | |
EKSTERNE |
||||||
| Birkeland | Kari | (info) | Bedriftshelsetjenesten | 51 46 28 80 | 986 38 158 | |
FAGFORBUNDET |
||||||
| Bjørndahl | Gerd | (epost) | (info) | Hovedtillitsvalgt | 51 47 22 42 | 482 47 645 |
| Gravdal | Heidi Irene | (epost) | (info) | Tillitsvalgt | 51 47 22 47 | 480 72 898 |
| Dyrsand | Inger Walskaar | (epost) | (info) | Hovedtillitsvalgt | 51 47 22 42 | 470 21 975 |
FORSTERKET AVD. RUNDEVOLL |
||||||
| Olsen | Barbro | (epost) | (info) | Miljøterapeut | 51 46 36 44 | |
FRIVILLIGSENTRALEN |
||||||
| Haaland | Eli Wallentinsen | (epost) | (info) | Daglig leder | 51 49 20 04 | 977 48 727 |
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN |
||||||
| Turnusfysioterapeut | (info) | Turnusfysioterapeut | 51 49 61 26 | |||
| Abrahamsen | Bjørg Elen | (epost) | (info) | Sjeffysioterapeut | 51 49 61 23 | |
| Skiftesvik | Britt Sofie Kvalheim | (info) | Kommunefysioterapeut | 51 49 61 25 | ||
| Lind | Grethe | (epost) | (info) | Kommuneergoterapeut | 51 49 61 27 | |
| Kolstø | Ida K. | (epost) | (info) | Kommunefysioterapeut | 51 49 61 24 | |
| Veshovde | Janne Gro | (epost) | (info) | Kommuneergoterapeut | 51 49 61 22 | |
| Svanes | Peggy | (epost) | (info) | Førstesekretær | 51 49 61 20 | |
GAMLEVEIEN SKOLE |
||||||
| Helset | Gunhild | (info) | Helsesøster | 51 49 07 06 | ||
| Helset | Gunhild Totland | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 46 | 488 91 567 |
GRØNEBRÅDEN SKOLE |
||||||
| Nodland | Arild | (epost) | (info) | Spesialpedagog | 51 46 45 33 | |
| Edvardsen | Bente | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 51 | |
| Halvorsen | Bente | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 45 20 | |
| Sjøstrøm | Christina | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 26 | |
| Tonheim | Eli Fjetland | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 39 | |
| Richardsen | Elisabeth | (epost) | (info) | Spesialpedagog | 51 46 45 33 | |
| Bowitz Leidland | Ellen A. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 35 | |
| Gamst | Eva Stien | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 36 | |
| Furuløkken | Grethe Eik | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 28 | |
| Gudmundson | Gry | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 45 36 | |
| Mæhle | Helene | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 25 | |
| Hellvik | Inger Bente | (epost) | (info) | Førstesekretær | 51 46 45 20 | |
| Røyland | Inger Helene | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 33 | |
| Instefjord | Ingunn | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 36 | |
| Gjertsen | Ingunn Line | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 39 | |
| Slettebø | Ingunn | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 26 | |
| Jørgensen | Jørgen A. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 25 | |
| Nedrebø | Janne | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 49 50 | |
| Olsen | Jarl Steinar | (epost) | (info) | Undervisningsinspektør | 51 46 45 23 | |
| Friestad | Joan-Pau | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 45 36 | |
| Urdal | Jone | (info) | Lærer | 51 46 49 50 | ||
| Pedersen | Jorunn Karin | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 35 | |
| Børretzen | Katrine | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 45 39 | |
| Vanglo | Katrine | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 25 | |
| Løyning | Lillian | (epost) | (info) | 51 46 45 30 | ||
| Lomeland | Liv Tordis | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 39 | |
| Hein | Mariann Frostad | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 50 | |
| Omdal | Marianne Nesvåg | (epost) | (info) | Spesialpedagog | 51 46 45 33 | |
| Hetland | Marianne S. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 39 | |
| Ipsen | Marie Løyning | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 28 | |
| Bøe | Marit Holte | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 26 | |
| Lædre | Merete Løyning | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 26 | |
| Vanglo | Mona | (epost) | (info) | Avdelingsleder forsterket avd. | 51 46 45 33 | |
| Slettebøe | Ruth Mong | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 39 | |
| Egeland | Solfrid Marie | (epost) | (info) | Lektor m/tilleggsutd | ||
| Frøytlog | Tordis | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 45 25 | |
HELLELAND SKOLE |
||||||
| Sandtveit | Anne E. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Meland | Arild Sigve | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Kvinen | Bodil | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Sommerseth | Borghild | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 16 60 | |
| Voigt | Ellen Marie N. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Helset | Gunhild | (info) | Helsesøster | 51 49 71 09 | ||
| Sigmo | Kirsten | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Refsland | Kjellaug | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Hansen | Mangnor | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Lauvaas | Marta Een | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Malde | Mette | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Hansen | Nils Georg | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 82 42 | |
| Skaara | Oddveig S. | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 16 60 | |
| Henriksen | Regine Storm | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Andreassen | Svein | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Liland | Terje | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 16 60 | |
| Efteland | Thorhild | (epost) | (info) | Leder SFO | 51 46 16 65 | |
HELLVIK SKOLE |
||||||
| Fiedler | Anne | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 48 30 | |
| Nilsen | Anne Karin | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 48 38 | |
| Årstad | Annfrid Karin Nordgarden | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 48 38 | |
| Østerman | Anniken | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 48 39 | |
| Leidland | Anny | (epost) | (info) | Lærer | ||
| Vasshus | Carl Inge | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 48 32 | |
| Wilhelmsen | Heidi | (info) | Adjunkt m/tilleggsut | 51 46 48 39 | ||
| Egeli | Hilde | (epost) | (info) | Adjunkt | ||
| Hallaråker | Inger G. Wik | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 48 39 | |
| Gjermestad | Inger Thorsen | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 48 30 | |
| Johannessen | Kristine | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 48 30 | |
| Husby | Margit | (epost) | (info) | Leder SFO | 51 46 48 40 | |
| Helland | Marit | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 48 38 | |
| Hansen | Olene Merete | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 48 37 | |
| Kvalbein | Rita | (info) | Helsesøster | 51 49 69 67 | 476 18 479 | |
| Egebakken | Rolf | (info) | Adjunkt | |||
| Pedersen | Rune Svanes | (epost) | (info) | Adjunkt m/tilleggsut | 51 46 48 39 | |
| Sleveland | Stig Jarle | (epost) | (info) | |||
| Nergård | Tor-Arne | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 48 34 | |
| Nilsdotter | Tove Diana | (epost) | (info) | Undervisningsinspektør | 51 46 48 33 | |
| Mong | Turid Ramsland | (epost) | (info) | Adjunkt m/tilleggsut | 51 46 48 37 | |
HELSESTASJON |
||||||
| Slettebø | Åshild | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 56 | 924 59 771 |
| Vedelden | Aud | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 53 | |
| Helset | Gunhild Totland | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 46 | 488 91 567 |
| Lorentzen | Hjørdis | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 37 | |
| Nordvoll | Liv Jorunn Hetland | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 57 | |
| Kvalbein | Rita | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 50 | 476 18 479 |
| Grastveit | Sissel | (epost) | (info) | Ledende helsesøster | 51 46 81 51 | 488 65 532 |
| Tollefsen | Siv Randi | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 50 | 474 88 771 |
| Høyland | Torild | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 81 50 | |
| Helvig | Tove | (epost) | (info) | Helsesøster | 51 46 81 59 | |
HOVEDVERNEOMBUD |
||||||
| Koldal | Ingfrid | (info) | Tillitsvalgt | 51 47 22 41 | 970 97 825 | |
HUSABØ SKOLE |
||||||
| Østebrøt | Alf Georg | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Slettebø | Anders | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Håland | Anette Bø | (epost) | (info) | Bibliotekansvarlig | 51 46 10 40 | |
| Thunestvedt | Ann Karin S. | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Møller | Astrid | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Brekke | Bjørg Torill | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Skogen | Cathrine Johannessen | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Pettersen | Cecilie Grastveit | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Hetland | Cecilie | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Svanes | Gunn Myklebust | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Løyning | Hanna | (epost) | (info) | Bibliotekansvarlig | 51 46 10 40 | |
| Fossmark | Hanne Tuen | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Hansen | Herborg Øen | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Stapnes | Hilde Hestnes | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Dirdal | Ida Kjersti | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Gridsvåg | Inger Elin | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 10 40 | |
| Ollestad | Inger Marie | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Marandon | Ingunn | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Eik | Irene | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Furuløkken | Iris | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Seglem | Irmelin | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Iversen | Jan Gunnar | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Tengesdal | Jane Anita | (info) | Assistent | |||
| Egeli | John Ingar | (epost) | (info) | Verneombud | 51 46 10 40 | 901 74 375 |
| Baardsen | Jorunn Aurdal | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Torgersen | Kjetil | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Trælnes | Linn Merethe | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Olsen | Marit Irene Eikeland | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Johansen | Merethe | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Sivertsen | Mihaela | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Aarsland | Milrid | (info) | Ansvar minoritetsspråklige | 51 46 10 40 | 400 49 081 | |
| Berglyd | Ruth Evy | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Andreassen | Signe | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
| Midbrød | Svein Ivar | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 10 40 | |
| Hestnes | Torhild | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 10 40 | |
HUSABØ UNGDOMSKOLE |
||||||
| Davidsen | Øystein | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Øen | Agnes Torbjørg | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Andreassen | Bodhild B. | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 10 40 | |
| Lomeland | Brit Elin | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Andersen | Eigil | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 46 49 10 | |
| Henriksen | Elisabeth | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Pettersen | Grete Ognedal | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Henriksen | Hanne K. | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Kielland | Heidi | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 10 | |
| Pedersen | Inger Kristine | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 49 10 | |
| Andreassen | Irene | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Haakseth | Irma Østerberg | (epost) | (info) | Kontaktlærer | ||
| Kvinen | Jon G. | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Fjeldså | Kristin | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 10 | |
| Nodland | Leiv Kåre | (epost) | (info) | Undervisningsinspektør | 51 46 49 12 | |
| Næss | Lovise | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Stapnes | Oddvar Sten | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 49 10 | |
| Talgøe | Selma | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 10 | |
| Astad | Signe | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
| Iversen | Sylvi Hausberg | (epost) | (info) | Lærer | 51 46 49 10 | |
| Fanebust | Wenche N. | (epost) | (info) | Kontaktlærer | 51 46 49 10 | |
IKT-kontoret |
||||||
| Rasmussen | Bjørn Roger | (epost) | (info) | IKT-rådgiver | 51 46 80 58 | 977 11 355 |
| Aase | Kristoffer Løvbrekke | (epost) | (info) | IKT-Lærling | 51 46 81 15 | 412 73 741 |
| Mammo | Mesfin | (epost) | (info) | IKT-rådgiver | 51 46 81 14 | 917 39 399 |
| Skåtøy | Per Ragnar | (epost) | (info) | IKT-rådgiver | 51 46 81 16 | 488 81 533 |
| Verstad | Turid | (epost) | (info) | IKT-leder | 51 46 81 13 | 901 49 051 |
INTERKOMMUNALT BOFELLESKAP |
||||||
| Sæstad | Alf Tore | (info) | Leder | 51 49 63 01 | 456 37 400 | |
JORDMØDRE |
||||||
| Gundersen | Bente Oddane | (epost) | (info) | Jordmor | 51 46 81 72 | |
| Wiborg | Gunnhild Lid | (epost) | (info) | Jordmor | 51 46 81 74 | 906 77 323 |
KART OG OPPMÅLING |
||||||
| Egeland | Helge | (epost) | (info) | Ingeniør | 51 46 83 16 | |
| Monsen | Johnny | (epost) | (info) | Overingeniør | 51 46 83 17 | 994 33 296 |
| Knubedal | Kurt | (epost) | (info) | Ingeniør | 51 46 83 15 | |
KOMMUNALSJEF LEVEKÅR |
||||||
| Egersund Legevak | (epost) | (info) | 51 49 43 43 | |||
| Tengesdal | Anne Brit Wetlesen | (epost) | (info) | Helsefaglig ansvarlig | 51 46 80 73 | 915 99 621 |
| BUP | Barne og ungdoms psykiatrisk | (info) | 51 51 21 68 | |||
| Rosenblad | Bjarne | (epost) | (info) | Kommuneoverlege | 51 46 81 12 | 920 81 879 |
| Bårdsen | Else Beth | (epost) | (info) | Kreftsykepleier | 474 58 335 | |
| Vassbø | Gerd M. Aarrestad | (epost) | (info) | Flyktningekonsulent | 976 55 125 | |
| Bode | Helga | (epost) | (info) | Konsulent | 51 46 82 40 | |
| Leidland | Jan Petter | (epost) | (info) | Førstekonsulent | 51 46 80 84 | |
| Helland | Kåre Ingvar | (epost) | (info) | Kommunalsjef for levekår | 51 46 80 14 | 911 39 715 |
| Aarsland | Milrid | (epost) | (info) | Flyktningekonsulent | 400 49 081 | |
| Hansen | Nils Georg | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 82 42 | |
| Ose | Nina | (epost) | (info) | Koordinator, barn og unge. | 51 49 40 70 | 474 56 109 |
| Midbrød | Sigrund Berge | (epost) | (info) | Fagkonsulent | 51 46 80 74 | 488 69 417 |
| Hansen | Torfinn | (epost) | (info) | Skolefaglig ansvarlig | 51 46 82 46 | 481 11 287 |
KOMMUNALSJEF PERSONAL OG ORGANISASJONSSEKSJON |
||||||
| Lorentzen | Frode Tengs | (epost) | (info) | Personalrådgiver | 51 46 80 26 | |
| Gravdal | Kathrine | (epost) | (info) | Førstesekretær | 51 46 80 52 | |
| Haugeland | Kristin Bø | (epost) | (info) | Kommunalsjef for personal | 51 46 80 15 | 994 37 147 |
| Langfeldt | Ragnhild | (epost) | (info) | Personalrådgiver | 51 46 80 16 | |
| Tråsavik | Renate | (epost) | (info) | Konsulent | 51 46 80 20 | |
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER |
||||||
| Salvesen | Bente Margrete | (epost) | (info) | Førstesekretær | 51 46 83 07 | |
| Moland | Greta | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 83 28 | |
| Berentsen | Per Steinar | (epost) | (info) | konst. Kommunalsjef Teknisk. | 51 46 83 03 | 918 37 045 |
| Nevland | Vivvi | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 83 08 | |
KOMMUNALSJEF ØKONOMI |
||||||
| Bakken | Åshild | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 81 93 | 976 94 114 |
| Egaas | Dag Marcus R. | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 80 78 | |
| Stapnes | Jorunn | (epost) | (info) | Rådgiver | 51 46 80 49 | 481 43 864 |
| Oliversen | Tore Ludvig | (epost) | (info) | Kommunalsjef for økonomi | 51 46 80 41 | 900 67 425 |
KULTURFORMIDLING |
||||||
| Kvassheim | Brit Larssen | (epost) | (info) | Konsulent | 51 46 82 25 | 480 32 787 |
| Torgersen | Ernst | (epost) | (info) | Leder | 51 46 82 26 | 911 03 335 |
| Hansen | Nordis | (epost) | (info) | Kino ansvarlig | 51 46 82 24 | 952 06 876 |
| Hadland | Sem | (epost) | (info) | Webansvarlig | 51 46 82 20 | 416 11 432 |
KULTURSKOLEN |
||||||
| Berentsen | Eli Sleveland | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 81 40 | |
| Aadnøy | Merete | (epost) | (info) | Undervisningsinspektør | 51 46 81 43 | 404 33 086 |
| Tengesdal | Svein | (epost) | (info) | Rektor | 51 46 81 42 | 950 24 150 |
LAGÅRD SJUKHEIM -3 A B C |
||||||
| Hovland | Edel Karin | (epost) | (info) | Sekretær | 51 46 88 90 | |
| Andersen | Wenche Haffnes | (epost) | (info) | Avdelingsykepleier | 51 46 88 56 | 472 63 136 |
LAGÅRD UNGDOMSKOLE |
||||||
| Slettebø | Åshild | (info) | Helsesøster | 51 49 60 37 | ||
| Rasmussen | Berit Fuglseth | (epost) | (info) | Adjunkt | 51 49 60 25 | 976 71 444 |
