Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare. I tabellen fremkommer høyeste analyseresultat uavhengig bakterie. Merk at det ikke er alle stedene som har oppdatert prøveinformasjon for 2024.
Bading etter regn
På generell basis så er det aldri anbefalt å bade før etter ett døgn etter regn.
Fargekoder
Grønn = God badevannskvalitet (0 - 99 cfu)
Gul = Mindre god badevannskvalitet (100 - 999 cfu)
Rød = ikke akseptabel badevannskvalitet (> 1000 cfu)
Badevannsprøver
Fontenen på torget
19. august 2024 - Under 10 cfu/100 ml
15. juli 2024 - Under 10 cfu/100 ml
10. juni 2024- 540 cfu/100 ml
31. juli 2023 - Under 10 cfu/100 ml
3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
19. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
Første vannbasseng
15. juli 2024 - 10 cfu/100 ml
10. juni 2024 - < 10 cfu/100 ml
3. juli 2023 - 20 cfu/100 ml
6. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
4. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 40 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
Tveida
15. juli 2024 - 30 cfu/100 ml
10. juni 2024 - 20 cfu/100 ml
3. juli 2023 - 30 cfu/100 ml
6. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
25. juli 2022 - 560 cfu/100 ml
11. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
27. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
30. mai 2022 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
19. juli 2021 - Under 10 cfu/100 ml
16. august 2021 - 10 cfu/100 ml
Langevann
15. juli 2024 - 20 cfu/100 ml
10. juni 2024 - <10 cfu/100 ml
3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
6. juni 2023 - Under 20 cfu/100 ml
4. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml
Hålå
15. juli 2024 - 10 cfu/100 ml
10. juni 2024 - 10 cfu/100 ml
3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
19. juni 2023 - 230 cfu/100 ml
6. juni 2023 - 400 cfu/100 ml
4.juli 2022 - Under 20 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml
Grautgramsen
15. juli 2024 - 10 cfu/100 ml
10. juni 2024 - 100 cfu/100 ml
3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
6. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
4.juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - 20 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml
Gådå
19. august 2024 - 30cfu/100 ml
14. august 2024 - 310 cfu/100 ml
15. juli 2024 - Under 10 cfu/100 ml
1. juli 2024 - Under 10 cfu/100 ml
10. juni 2024 - 200 cfu/100 ml
31. juli 2023 - Under 10 cfu/100 ml
17. juli 2023 - 250 cfu/100 ml
3. juli 2023 - 40 cfu/100 ml
19. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
6. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
25. juli 2022 - 390 cfu/100 ml
11. juli 2022 - 1 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 10 cfu/100 ml
9. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
19. juli 2021 - Under 10 cfu/100 ml
16. august 2021 - 80 cfu/100 ml
Eieåne (Holmen)
19. august 2024 - 280cfu/100 ml
14. august 2024 - < 1500 cfu/100 ml
15. juli 2024 - 100 cfu/100 ml
1. juli 2024 - 120 cfu/100 ml
10. juni 2024 - 400 cfu/100 ml
14. august 2023 - 270 cfu/100 ml
31. juli 2023 - 200 cfu/100 ml
17. juli 2023 - 90 cfu/100 ml
3. juli 2023 - 560 cfu/100 ml
19. juni 2023 - 190 cfu/100 ml
6. juni 2023 - 50 cfu/100 ml
15. august 2022 - 110 cfu/100 ml
1. august 2022 - 10 cfu/100 ml
25. juli 2022 - 110 cfu/100 ml
11. juli 2022 - 6 cfu/100 ml
27. juni 2021 - 130 cfu/100 ml
20. juni 2022 - 10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 350 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 70 cfu/100 ml
9. juni 2021 - 60 cfu/100 ml
14. juni 2021 - 110 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 190 cfu/100 ml
12. juli 2021 - 160 cfu/100 ml
19. juli 2021 - 70 cfu/100 ml
16. august 2021 - 240 cfu/100 ml
Hellviksvatnet
15. juli 2024 - 10 cfu/100 ml
10. juni 2024 - <10 cfu/100 ml
3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
6. juni 2023 - 10 cfu/100 ml
4. juli 2022 - Under 20 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 40 cfu/100 ml
16. august 2021 - 20 cfu/100 ml
Lundeåne (Elverhøy)
31. july 2023 - Under 10 cfu/100 ml
20. juni 2022 - 50 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 200 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 30 cfu/100 ml
9. juni 2021 - 250 cfu/100 ml
14. juni 2021 - 650 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 310 cfu/100 ml
5. juli 2021 - 1400 cfu/100 ml
7. juli 2021 - 220 cfu/100 ml
12. juli 2021 - 170 cfu/100 ml
26. juli 2021 - 30 cfu/100 ml
2. august 2021 - 100 cfu/100 ml
16. august 2021 - 190 cfu/100 ml
Lundeåne (Over Granholmen Bro)
20. juni 2022 - 30 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 40 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 30 cfu/100 ml
9. juni 2021 - 50 cfu/100 ml
14. juni 2021 - 40 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 130 cfu/100 ml
5. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
7. juli 2021 - 80 cfu/100 ml
12. juli 2021 - 120 cfu/100 ml
19. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
26. juli 2021 - 20 cfu/100 ml
2. august 2021 - 10 cfu/100 ml
16. august 2021 - 120 cfu/100 ml
Lundeåne (Under Granholmen bro)
19. august 2024 - 150cfu/100 ml
14. august 2024 - 770cfu/100 ml
15. juli 2024 - 30 cfu/100 ml
1. juli 2024 - 40 cfu/100 ml
10. juni 2024 - 190 cfu/100 ml
14. august 2023 - 50 cfu/100 ml
17. juli 2023 - 60 cfu/100 ml
3. juli 2023 - 130 cfu/100 ml
19. juni 2023 - 30 cfu/100 ml
6. juni 2023 - Under 20 cfu/100 ml
15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
1. august 2022 - 30 cfu/100 ml
25. juli 2022 - 40 cfu/100 ml
11. juli 2022 - <10 cfu/100 ml
27. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
20. juni 2022 - 30 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 40 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 30 cfu/100 ml
Lundeåne (Badeplass ved Spar)
19. august 2024 - 190cfu/100 ml
14. august 2024 - < 1500 cfu/100 ml
15. juli 2024 - 40 cfu/100 ml
1. juli 2024 - 610 cfu/100 ml
10. juni 2024- 100 cfu/100 ml
14. august 2023 - <10 cfu/100 ml
17. juli 2023 - 100 cfu/100 ml
3. juli 2023 - 200 cfu/100 ml
19. juni 2023 - 30 cfu/100 ml
6. juni 2023 - 20 cfu/100 ml
15. august 2022 - 10 cfu/100 ml
1. august 2022 - 60 cfu/100 ml
25. juli 2022 - 20 cfu/100 ml
11. juli 2022 - 3 cfu/100 ml
27. juni 2022 - <20 cfu/100 ml
20. juni 2022 - <10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 1500 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 50 cfu/100 ml
9. juni 2021 - 70 cfu/100 ml
14. juni 2021 - 270 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 50 cfu/100 ml
5. juli 2021 - 60 cfu/100 ml
7. juli 2021 - 100 cfu/100 ml
12. juli 2021 - 240 cfu/100 ml
19. juli 2021 - 30 cfu/100 ml
26. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
2. august 2021 - 20 cfu/100 ml
16. august 2021 - 140 cfu/100 ml