Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare (i tabellen fremkommer høyeste analyseresultat uavhengig bakterie).
Bading etter regn
På generell basis så er det aldri anbefalt å bade før etter ett døgn etter regn.
Fargekoder
Grønn = God badevannskvalitet (0 - 99 cfu)
Gul = Mindre god badevannskvalitet (100 - 999 cfu)
Rød = ikke akseptabel badevannskvalitet (> 1000 cfu)
Badevannsprøver
Første vannbasseng
1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
4. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 40 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
Tveida
15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
25. juli 2022 - 560 cfu/100 ml
11. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
27. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
30. mai 2022 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
19. juli 2021 - Under 10 cfu/100 ml
16. august 2021 - 10 cfu/100 ml
Langevann
4. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml
Hålå
4.juli 2022 - Under 20 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml
Grautgramsen
4.juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - 20 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml
Gådå
15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
25. juli 2022 - 390 cfu/100 ml
11. juli 2022 - 1 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 10 cfu/100 ml
9. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
19. juli 2021 - Under 10 cfu/100 ml
16. august 2021 - 80 cfu/100 ml
Eieåne
15. august 2022 - 110 cfu/100 ml
1. august 2022 - 10 cfu/100 ml
25. juli 2022 - 110 cfu/100 ml
11. juli 2022 - 6 cfu/100 ml
27. juni 2021 - 130 cfu/100 ml
20. juni 2022 - 10 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 350 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 70 cfu/100 ml
9. juni 2021 - 60 cfu/100 ml
14. juni 2021 - 110 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 190 cfu/100 ml
12. juli 2021 - 160 cfu/100 ml
19. juli 2021 - 70 cfu/100 ml
16. august 2021 - 240 cfu/100 ml
Hellviksvatnet
4. juli 2022 - Under 20 cfu/100 ml
13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 40 cfu/100 ml
16. august 2021 - 20 cfu/100 ml
Lundeåne (Elverhøy)
20. juni 2022 - 50 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 200 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 30 cfu/100 ml
9. juni 2021 - 250 cfu/100 ml
14. juni 2021 - 650 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 310 cfu/100 ml
5. juli 2021 - 1400 cfu/100 ml
7. juli 2021 - 220 cfu/100 ml
12. juli 2021 - 170 cfu/100 ml
26. juli 2021 - 30 cfu/100 ml
2. august 2021 - 100 cfu/100 ml
16. august 2021 - 190 cfu/100 ml
Lundeåne (Over Granholmen Bro)
20. juni 2022 - 30 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 40 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 30 cfu/100 ml
9. juni 2021 - 50 cfu/100 ml
14. juni 2021 - 40 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 130 cfu/100 ml
5. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
7. juli 2021 - 80 cfu/100 ml
12. juli 2021 - 120 cfu/100 ml
19. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
26. juli 2021 - 20 cfu/100 ml
2. august 2021 - 10 cfu/100 ml
16. august 2021 - 120 cfu/100 ml
Lundeåne (Under Granholmen bro)
15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
1. august 2022 - 30 cfu/100 ml
25. juli 2022 - 40 cfu/100 ml
11. juli 2022 - <10 cfu/100 ml
27. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
20. juni 2022 - 30 cfu/100 ml
13. juni 2022 - 40 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 30 cfu/100 ml
Lundeåne (Badeplass ved Spar)
15. august 2022 - 10 cfu/100 ml
1. august 2022 - 60 cfu/100 ml
25. juli 2022 - 20 cfu/100 ml
11. juli 2022 - 3 cfu/100 ml
27. juni 2022 - <20 cfu/100 ml
20. juni 2022 - <10 cfu/100 ml
13. juni 20212- 1500 cfu/100 ml
30. mai 2022 - 50 cfu/100 ml
9. juni 2021 - 70 cfu/100 ml
14. juni 2021 - 270 cfu/100 ml
28. juni 2021 - 50 cfu/100 ml
5. juli 2021 - 60 cfu/100 ml
7. juli 2021 - 100 cfu/100 ml
12. juli 2021 - 240 cfu/100 ml
19. juli 2021 - 30 cfu/100 ml
26. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
2. august 2021 - 20 cfu/100 ml
16. august 2021 - 140 cfu/100 ml