Kontakt oss
Veiledningstorget er åpent hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fra 08:00 - 15:00. Send e-post, ring eller møt opp i Lerviksgården, Nytorget 9, 2. etasje.
- Veiledningstorget 51 46 80 00
- Vakt og beredskapstelefoner
Sikker innsending av dokumenter
eDialog - Dokumenter sendes sikkert elektronisk her (Info)
Meld fra om feil
Meld fra om feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp her.
Søk ansatte
Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.
Etternavn | Fornavn | Tittel | Telefon | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|---|
2 VEST |
|||||
2 Vest | Sykepleiervakt | Vakthavende | 456 32 970 | ||
Hadland | Cicilie | Fagleder | 457 23 037 | ![]() |
|
Svendsen | Vibekke M. | Avdelingsleder | 452 60 144 | ![]() |
|
3 ABC |
|||||
3 ABC | Gruppe A | 908 50 776 | |||
3 ABC | Gruppe B | 907 61 259 | |||
3 ABC | Gruppe C | 908 19 992 | |||
3 ABC | Sykepleier | Sykepleier 3 ABC | 947 99 061 | ||
Silfhout | Torunn-Helen Van | Avdelingsleder 3 ABC | 483 54 076 | ![]() |
|
Østebrøt | Lene | Fagleder | 990 98 025 | ![]() |
|
BIBLIOTEK |
|||||
Gjedrem | Alexandra | Førstesekretær | 51 49 10 03 | 940 12 456 | ![]() |
Røed | Signe Idsøe | Biblioteksjef | 51 49 10 03 | 940 12 459 | ![]() |
Yri-Stokke | Eline | Bibliotekar | 51 49 10 03 | 459 74 491 | ![]() |
BYGG OG EIENDOM |
|||||
Bendiksen | Reymond Leo | Konsulent | 904 16 567 | ![]() |
|
Bilettreservering | Egersundshallen | Vakthavende | 51 46 81 42 | ![]() |
|
Langeland | Thor Einar | Prosjekteier | 480 97 418 | ![]() |
|
Laurendz | Joacim Engeset | Ingeniør | 908 91 427 | ![]() |
|
Ramsland | Hilde | Rådgiver | 957 47 819 | ![]() |
|
Åreskjold | Margit | Bygg og eiendomsjef | 979 46 858 | ![]() |
|
BYGG OG EIENDOM DRIFTSPERSONELL |
|||||
Aase | Arne | Driftsoperatør | 474 76 225 | ![]() |
|
Assersen | Torgny | Spesialarbeider | 416 00 950 | ![]() |
|
Birkeland | Tommy | Driftsoperatør | 469 60 970 | ![]() |
|
Frustøl | Stine Dversnes | Spesialarbeider | 926 45 298 | ![]() |
|
Iversen | Ragnhild Hagen | Driftsoperatør | 950 45 186 | ![]() |
|
Jensen | Ole Leth | Driftsoperatør | 951 27 993 | ![]() |
|
Johnsen | Åge | Fagleder | 474 75 509 | ![]() |
|
Kaminski | Wojciech | Driftsoperatør | 920 47 184 | ![]() |
|
Larsen | Erik | Driftsoperatør | |||
Lenes | Finn Rune | Spesialarbeider | 907 30 470 | ![]() |
|
Midbrød | Kenneth | Driftsoperatør | 474 45 699 | ![]() |
|
Peersen | Alf Henning | Driftsoperatør | 958 98 696 | ![]() |
|
Skåra | Mads Hugo | Driftsoperatør | 908 83 906 | ![]() |
|
Sleveland | Roald | Bedriftselektriker | 926 02 294 | ![]() |
|
Svendsen | Erik | Driftsoperatør | 466 88 860 | ![]() |
|
Sæstad | Odd Inge | Driftsleder Egersundshallen | 950 53 530 | ![]() |
|
Wetteland | Kari | Badebetjent | 51 46 81 42 | 992 30 474 | ![]() |
BYGG OG EIENDOM RENHOLD |
|||||
Kronberga | Sanita | Leder renhold | 482 86 566 | ![]() |
|
Svanes | Camilla Hetland | Fagansvarlig | 476 20 154 | ![]() |
|
BYGGESAK |
|||||
Greibrok | Anne | Rådgiver | 457 32 541 | ![]() |
|
Time | Alf Bjarne | Rådgiver | 940 09 861 | ![]() |
|
Tønnessen | Mona | Førstesekretær | 51 46 83 08 | ![]() |
|
Tønnessen | Tina | Byggesaksleder | 928 55 699 | ![]() |
|
DELTA |
|||||
Iversen | Ragnhild Hagen | Hovedtillitsvalgt | 950 45 186 | ![]() |
|
DOKUMENTSENTER |
|||||
Friestad | Kjersti | Konsulent | ![]() |
||
Raugstad | Marius | Leder | 409 21 262 | ![]() |
|
Stapnes | Mariell | Konsulent | 406 04 018 | ![]() |
|
EGERSUND KULTURHUS |
|||||
Samuelsen | Jan Ernst | Servicemedarbeider | 924 45 149 | ![]() |
|
EIGERSUND BRANN OG REDNING |
|||||
Aarstad | Jarle | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Adrian | Myklebust | Feier | 995 69 100 | ![]() |
|
Laupstad | Arnt Tore | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
Nedrebø | Rune | Leder | 926 87 167 | ![]() |
|
Omdal | Eivind | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | 414 37 703 | |
Randen | Lars Magne | Feier | 476 93 257 | ![]() |
|
Rogstad | Jan Arne | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Skadberg | Bjørn Michal | Feier | 959 19 120 | ![]() |
|
Skipstad | Alf | Branninspektør | 916 73 307 | ![]() |
|
Tengesdal | Tor Egil | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
Torgersen | Odd Erik | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
EIGERSUND HELSESTASJON |
|||||
Aase | Tone Lise Endresen | Helsesykepleier | 959 10 383 | ![]() |
|
Andersen | Hege Merete | Helsesykepleier | 404 40 313 | ![]() |
|
Helset | Gunhild Totland | Helsesykepleier | 457 23 212 | ![]() |
|
Helvig | Tove | Helsesykepleier | 477 82 374 | ![]() |
|
Hetland | Hilde | Helsesykepleier | 456 33 114 | ![]() |
|
Høyland | Torild | Sekretær | 476 92 981 | ![]() |
|
Iversen | Linn | Jordmor | 474 85 695 | ![]() |
|
Nordgarden | Marit | Helsesykepleier | 989 02 031 | ![]() |
|
Nordvoll | Liv Jorunn Hetland | Helsesykepleier | 940 11 424 | ![]() |
|
Pettersen | Karianne Eie | Helsesykepleier | 400 21 213 | ![]() |
|
Refsland | Gerd Lillian | Jordmor | 474 79 168 | ![]() |
|
Seglem | Lise | Helsesykepleier | 404 08 147 | ![]() |
|
Slettebø | Åshild Stornes | Helsesykepleier | 457 22 406 | ![]() |
|
Tollefsen | Siw Randi | Ledende helsesykepleier | 457 26 535 | ![]() |
|
Vassbø | Inger Marie | Helsesykepleier | 479 78 030 | ![]() |
|
Østrem | Alice Skår | Helsesykepleier | 477 86 265 | ![]() |
|
EIGERSUND KOMMUNE |
|||||
Eigersund | NAV | 55 55 33 33 | ![]() |
||
Meling | Siri A. | Kommunedirektør | 913 81 322 | ![]() |
|
EIGERSUND KULTURSKOLE |
|||||
Berentsen | Eli Sleveland | Førstesekretær | 51 46 81 40 | ![]() |
|
Berger | Ingvild | Inspektør | 51 46 81 40 | 416 30 629 | ![]() |
Tengesdal | Svein | Rektor | 51 46 81 40 | 950 24 150 | ![]() |
EIGERØY SKOLE |
|||||
Andreassen | Bente Aase | Førstesekretær | 51 46 50 32 | 957 35 624 | ![]() |
Fisketjøn | Ingvild | Rektor | 51 46 50 32 | 986 65 369 | ![]() |
Garibaldi | Linda | Leder SFO | 51 46 50 32 | 416 25 221 | ![]() |
Svanøe | Trond Helling | Undervisningsinspektør | 51 46 50 32 | 995 91 603 | ![]() |
FAGFORBUNDET |
|||||
Dyrsand | Inger Walskaar | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 470 21 975 | ![]() |
Løyning | Lillian | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 970 92 965 | ![]() |
Nesvåg | Torhild | Leder og HTV | 51 46 84 70 | 900 90 239 | ![]() |
FINANS OG ANALYSE |
|||||
Edland | Siri | Rådgiver | 915 93 102 | ![]() |
|
Kristensen | Jan Henning | Rådgiver | 986 65 232 | ![]() |
|
Løvbrekke | Torunn Tengesdal | Rådgiver | 51 46 80 50 | ![]() |
|
Oliversen | Tore Ludvig | Kommunalsjef finans og analyse | 900 67 425 | ![]() |
|
Stapnes | Jorunn | Rådgiver | 481 43 864 | ![]() |
|
Svihus | Ingebjørg | Rådgiver | 938 85 693 | ![]() |
|
FLYKTNINGETJENESTEN |
|||||
Baltajii | Nour | Programveileder | 55 55 33 33 | 960 45 482 | ![]() |
Jørgensen | Hilde Gunn | Miljøterapeut | 55 55 33 33 | 990 93 733 | ![]() |
Monsen | Heidi | Miljøterapeut | 55 55 33 33 | 456 33 966 | ![]() |
Mydland | Ole Martin | Fagansvarlig | 55 55 33 33 | 989 00 658 | ![]() |
Shatri | Herolinda | Programveileder | 55 55 33 33 | 960 45 486 | ![]() |
Tveida | Anne Lise | Miljøterapeut | 55 55 33 33 | 489 91 479 | ![]() |
FOLKEHELSE OG FRISKLIVSSENTRAL |
|||||
Roaldsen-Skadberg | Emma | Frisklivsveileder | 457 29 316 | ![]() |
|
FORVALTNINGSENHETEN |
|||||
Hovland | Lisa Christin | Konsulent | 457 27 791 | ![]() |
|
Johansen | Siril | Konsulent | 456 16 952 | ![]() |
|
Pettersen-Dahl Tveit | Hege | Konsulent | 458 71 073 | ![]() |
|
Sæstad | Linn Mjølhus | Saksbehandler | 488 63 221 | ![]() |
|
Vasbø | Marlin Ø. | Konsulent | 457 23 047 | ![]() |
|
FRIVILLIGSENTRALEN |
|||||
Berg | Hanne Christine | Frivilligkoordinator | 458 78 545 | ![]() |
|
Løvø | Nina | Daglig leder | 977 48 727 | ![]() |
|
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN |
|||||
Turnusfysioterapeut | Fysioterapeut | 457 08 836 | ![]() |
||
Abrahamsen | Bjørg Elen | Sjeffysioterapeut | 51 49 61 20 | 476 66 001 | ![]() |
Fosse | Julie Marie | Ergoterapeut | 51 49 61 20 | 489 50 989 | ![]() |
Kolstø | Ida K. | Fysioterapeut, Ansvar barn | 51 49 61 20 | 489 95 142 | ![]() |
Remme | Rikke Kvamsøe | Ergoterapeut | 51 49 61 20 | 477 92 127 | ![]() |
Ridola | Kathrine | Ergoterapeut | 51 49 61 20 | 488 92 469 | ![]() |
Steinskog | Britt Sofie Kvalheim | Fysioterapeut | 51 49 61 20 | 457 21 713 | ![]() |
Svanes | Peggy | Førstesekretær | 51 49 61 20 | 457 07 761 | ![]() |
Åkerman | Lena Stenbakk | Fysioterapeut | 51 49 61 20 | 456 12 802 | ![]() |
GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE |
|||||
Nodland | Kine Voilås | Styrer | 926 88 082 | ![]() |
|
GRØNE BRÅDEN SKOLE |
|||||
Hellvik | Inger Bente | Førstesekretær | 51 46 45 20 | ![]() |
|
Klippen | Margrethe | Undervisningsinspektør | 51 46 45 20 | 940 14 710 | ![]() |
Løyning | Lillian | Leder SFO | 51 46 45 20 | 489 99 048 | ![]() |
Mong | Hilde | Sekretær | 474 57 015 | ![]() |
|
Myklebust | Siri Tengs | Rektor | 51 46 45 20 | 986 10 510 | ![]() |
Nesvåg Omdal | Marianne | Leder forsterket avdeling | 51 46 45 20 | 474 63 827 | ![]() |
HELLELAND SKOLE |
|||||
Efteland | Thorhild | SFO-leder/ sekretær | 51 46 16 60 | 474 76 123 | ![]() |
Ege | Thomas | Rektor | 51 46 16 60 | 483 64 199 | ![]() |
HELLVIK BARNEHAGE |
|||||
Seim | Margrethe | Styrer ved barnehage | 51 49 67 39 | 944 32 645 | ![]() |
HELLVIK SKOLE |
|||||
Husby | Margit | Leder SFO | 51 46 48 30 | 474 76 027 | ![]() |
Høyland | Svein | Rektor | 51 46 48 30 | 970 99 201 | ![]() |
Nergård | Tor-Arne | 51 46 48 34 | ![]() |
||
HELSE OG OMSORG |
|||||
Ege | Gunn Helen | Rådgiver | 936 60 930 | ![]() |
|
Ekroll | Anna Elise | Aktivitør og livsgledekoordinator | 940 23 698 | ![]() |
|
Havsø | Ingeborg | Kommunalsjef | 991 68 405 | ![]() |
|
Høghaug | Wenche | Rådgiver | 452 51 197 | ![]() |
|
Midbrød | Sigrund Berge | Fagkonsulent | 488 69 417 | ![]() |
|
Mikkelsen | Per | Miljøvaktmester | 404 48 983 | ![]() |
|
Stormo | Gunn Helene | Faglig koordinator | 901 14 620 | ![]() |
|
Vinningland | Aina | Rådgiver | 988 29 699 | ![]() |
|
HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1 |
|||||
Hjemmesykepleien Distrikt 1 | Vakttelefon | 474 54 873 | |||
Mathisen Rake | Inger | Soneleder | 907 21 983 | ![]() |
|
Sagland | Christer | Faglig koordinator | 474 57 063 | ![]() |
|
Vakttelefon | Sykepleiervakt | 917 16 320 | ![]() |
||
HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2 |
|||||
Berge | Monica Waland | Fagkoordinator | 970 94 176 | ![]() |
|
Hjemmesykepleien Distrikt 2 | Vakttelefon | 404 49 901 | |||
Ravneberg | Lise | Soneleder | 472 84 469 | ![]() |
|
Sæstad | Bente Louise | Sykepleier | ![]() |
||
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ||
HOVEDVERNEOMBUD |
|||||
Gravdal | Heidi Irene | Hovedverneombud | 480 72 898 | ![]() |
|
HR/HMS |
|||||
Haugeberg | Anja Marie Olsen | Saksbehandler | 988 38 879 | ![]() |
|
Huse | John | HR rådgiver | 902 84 476 | ![]() |
|
Langfeldt | Ragnhild | HR rådgiver | 477 92 638 | ![]() |
|
Sirevåg | Eva | HR rådgiver | 456 17 401 | ![]() |
|
HUSABØ SKOLE |
|||||
Bowitz | Christian | Undervisningsinspektør | 51 46 10 40 | ||
Gridsvåg | Inger Elin | Rektor | 51 46 10 40 | 472 95 727 | ![]() |
HUSABØ SKOLE SFO |
|||||
Grøsfjeld | Anne-Marie | Leder SFO | 51 46 10 60 | 456 38 140 | ![]() |
HUSABØ UNGDOMSSKOLE |
|||||
Lomeland | Brit Elin | Rektor | 51 46 49 10 | 412 56 523 | ![]() |
Skibstad | Turid Synnøve | Undervisningsinspektør | 51 46 49 10 | 930 25 486 | ![]() |
Thengs | Halvor Ø. | Undervisningsinspektør | 51 46 49 11 | 476 36 856 | ![]() |
Åvedal | Jeanette Seglem | Rådgiver | 51 46 49 12 | 992 49 475 | ![]() |
HVERDAGSREHABILITERING |
|||||
Lind | Grethe | Leder | 916 23 276 | ![]() |
|
Risholm Sæther | Kethleen | Sykepleier | 479 74 421 | ![]() |
|
Soggemoen | Renate | Fagleder | 477 98 824 | ![]() |
|
Tesaker | Siren Aamodt | Helsefagarbeider | 916 67 088 | ![]() |
|
Toft | Jeanne | Vernepleier | 969 42 571 | ![]() |
|
Wetlesen Strand | Ann Elin | Fysioterapeut | 479 74 422 | ![]() |
|
IKT |
|||||
Bilstad | Tommy | IKT-rådgiver | 51 46 81 11 | 489 52 879 | ![]() |
Nilson | Kjetil Feyling | IKT-rådgiver | 51 46 81 11 | 988 87 666 | ![]() |
Nomell | Daniel | Konsulent | 51 46 81 11 | 413 76 646 | ![]() |
Rannestad | Arne | Leder | 51 46 81 11 | 415 34 047 | ![]() |
Rasmussen | Henrik Melhus | IKT-rådgiver | 51 46 81 11 | 918 63 158 | ![]() |
Skåtøy | Per Ragnar | IKT-rådgiver | 51 46 81 11 | 466 45 757 | ![]() |
JERNHAGEN BARNEHAGE |
|||||
Eikenes | Cecilie | Styrer | 51 46 52 52 | 934 53 601 | ![]() |
Jernhagen | Barnehage | 51 46 52 52 | ![]() |
||
KART OG OPPMÅLING |
|||||
Egeland | Helge | Ingeniør | 995 50 407 | ![]() |
|
Monsen | Johnny | Overingeniør | 994 33 296 | ![]() |
|
Strand | Hans-Marius | Ingeniør | 989 03 805 | ![]() |
|
KJERJANESET BO OG SERVICE SENTER |
|||||
Bofellesskap 2 b | Bofellesskap 2 | 969 41 572 | ![]() |
||
Bofellesskap 3 b | Bofellesskap 3 | 969 41 574 | ![]() |
||
Dagsenter Storastova | Dagsenter | 969 41 581 | ![]() |
||
Haavarsen | Kristina | Helsefagarbeider | 479 76 920 | ![]() |
|
Horpestad | Jeanette | Faglig koordinator | 400 20 517 | ![]() |
|
Nilsen | Ingunn Helland | Senterleder | 911 47 878 | ![]() |
|
KJØKKENET |
|||||
Egersund sykehus | Kjøkkenet | Vakthavende | 474 82 596 | ![]() |
|
Håland | Janne Merete | Assisterende kjøkkensjef | 474 82 596 | ![]() |
|
Stapnes | Sveinung | Kjøkkensjef | 47 48 25 96 | 958 04 890 | ![]() |
KOMMUNIKASJON |
|||||
Broch | Leif E. | Kommunikasjonssjef | 908 81 568 | ![]() |
|
Hadland | Sem | Kommunikasjonsrådgiver | 416 11 432 | ![]() |
|
KOORDINERENDE ENHET |
|||||
Sandsmark | Elin | Konsulent | 459 76 825 | ![]() |
|
KORTTIDSLAGERET |
|||||
Uninor | Korttidslager | Leder | 990 98 403 | ||
KULTUR OG OPPVEKST |
|||||
Bode | Anne Dagrun | Konsulent | 476 44 863 | ![]() |
|
Forsmo | Jan Harald | Kommunalsjef kultur og oppvekst | 469 44 273 | ![]() |
|
Havsø | Karina | Barnehagesjef | 915 71 282 | ![]() |
|
Obrestad | Leif | Skolesjef | 969 46 332 | ![]() |
|
Pedersen | Rune Svanes | Pedagogisk IKT-veileder | 458 60 102 | ![]() |
|
Pettersen | Lise Wenche | Veileder ambulerende team | 482 00 008 | ![]() |
|
Skadberg | Irene | Barnehagemyndighet | 416 09 372 | ![]() |
|
Torkelsen | Liv Ingrid | SLT-koordinator | 995 80 290 | ![]() |
|
KULTURFORMIDLING |
|||||
Hovland | Kristin Fardal | Konsulent | 977 63 250 | ![]() |
|
Kvassheim | Brit Larssen | Konsulent | 480 32 787 | ![]() |
|
Spangen | Kari Reianes | Kultursjef | 995 51 759 | ![]() |
|
LAGÅRD BO OG SERVICESENTER |
|||||
Hovland | Edel Karin | Førstesekretær | 901 88 250 | ![]() |
|
Lagård Bo-og servicesenter | Hovednummer | Vakthavende | 941 51 999 | ||
Lillesund | Grethe | Faglig koordinator | 903 65 175 | ![]() |
|
Tønnesen | Gro Ege | Leder | 909 78 150 | ![]() |
|
Urdal | Ida Mari | Leder | 456 50 437 | ![]() |
|
Vakttelefon | Vakttelefon | Vaktsykepleier | 994 17 568 | ||
LAGÅRD UNGDOMSSKOLE |
|||||
Aaserød | Ellen Marie | Inspektør | 51 49 60 20 | 458 81 270 | ![]() |
Pedersen | Bjarte | Rådgiver | 51 49 60 20 | 458 68 685 | ![]() |
Skogen | Frode A | Rektor | 51 49 60 20 | 976 98 623 | ![]() |
LANDBRUK |
|||||
Alfredsen | Sander Huslende | Skogbrukssjef | 472 81 365 | ![]() |
|
Egeland | Marit Rødland | Konsulent | 932 30 190 | ![]() |
|
Nordvoll | Steinar | Jordbrukssjef | 994 97 447 | ![]() |
|
Norum | Johan | Rådgiver | 413 56 251 | ![]() |
|
Øfstaas | Anders | Rådgiver | 478 41 820 | ![]() |
|
LEGEVAKT |
|||||
Egersund Legevakt | Egersund | Vakthavende | 116117 | ![]() |
|
Rydningen | Sturla | Daglig leder | 477 92 435 | ![]() |
|
Steinnes | Trygve | Medisinsk faglig ansvarlig | 51 47 22 20 | 514 72 220 | ![]() |
LUNDEÅNE BO OG SERVICE SENTER |
|||||
Bofellesskap 1 | Lundeåne | 969 41 546 | |||
Bofellesskap 2 | Lundeåne | 969 41 548 | |||
Gravdal | Heidi Irene | Hjelpepleier | 480 72 898 | ![]() |
|
Kvåle | Elin Adsen | Senterleder | 481 20 909 | ![]() |
|
Mosbekk | Lundeåne | 969 41 552 | |||
Nærland | Lene | Fagleder | 400 35 335 | ![]() |
|
Serviceleilighetene | Lundeåne | 477 98 588 | |||
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ![]() |
|
Vakthavende sykepleier | Lundeåne | 477 98 698 | |||
LØNNINGSKONTORET |
|||||
Hadland | Elin Aase | Konsulent lønn | 940 23 089 | ![]() |
|
Håverstad | Inghild | Leder lønningskontoret | 993 23 857 | ![]() |
|
MESTRINGSENHETEN |
|||||
Bendiksen | Randi | Leder | 936 97 471 | ![]() |
|
Lie | Åse Skåra | Kommunepsykolog | 477 84 868 | ![]() |
|
MESTRINGSENHETEN - PSYKISKE HELSETJENESTER |
|||||
Abrahamsen | SIlje | Miljøterapeut | 489 97 196 | ![]() |
|
Bjerkreim | Tone Kristin | Miljøterapeut | 479 72 697 | ![]() |
|
Bofellesskap | Damsgård | 915 60 864 | |||
Eike | Katrine | Helsefagarbeider | 457 33 581 | ![]() |
|
Eriksen | Anneline | Miljøterapeut | 416 01 497 | ![]() |
|
Hetland | Anita | Nærmiljøkontakt | 458 72 481 | ![]() |
|
Hetland | Kate | Miljøterapeut barn og unge | 489 99 139 | ![]() |
|
Hjelm | Mette | Aktivitetsleder | 489 99 297 | ![]() |
|
Håland | Maren | Miljøterapeut | 457 34 989 | ![]() |
|
Ivesdal | Janne Kathrine | Miljøterapeut | 400 27 039 | ![]() |
|
Johansson | Mariann | Fagleder | 474 71 685 | ![]() |
|
Mestringsenheten | Avd. for psykiske helsetj. | Vakthavende | 477 92 660 | ![]() |
|
Nicolaysen | Anja | Miljøterapeut | 456 15 967 | ![]() |
|
Saltvedt | Silje Marie | Pleiemedarbeider | 457 33 553 | ![]() |
|
Slettebø | Inger Anne | Miljøterapeut barn og unge | 482 66 321 | ![]() |
|
Svalestad | Anne | Psyk. Sykepleier | 489 99 458 | ![]() |
|
Trondsen | Johanna | Avdelingsleder | 476 93 674 | ![]() |
|
MESTRINGSENHETEN - RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER |
|||||
Bofellesskap | IBO Hovednummer | 990 85 245 | ![]() |
||
Hovland | Hanne Ødegård | Miljøterapeut 1 | 400 34 177 | ![]() |
|
Kristoffersen | Anne | Avdelingsleder | 488 93 102 | ![]() |
|
Nevland | Agnethe | Pleiemedarbeider | 916 27 468 | ![]() |
|
ROP-team | Vakttelefon | Vakthavende | 488 93 107 | ![]() |
|
MILJØTJENESTE |
|||||
Kydland | Ragna | Leder | 944 23 066 | ![]() |
|
MILJØTJENESTEN SENTRUM/ BLÅSENBORG |
|||||
Bergene | Jenny | Miljøterapeut 1 | 474 58 332 | ![]() |
|
Haaland | Joakim | Avdelingsleder | 969 48 948 | ![]() |
|
Hetland | Sandra Saurdal | Vernepleier | 918 11 673 | ![]() |
|
Kjell Buggesgate | Bolig | 51 49 33 99 | |||
Kleivane | Tone | Avdelingsleder | 940 18 093 | ![]() |
|
Miljøtjenesten Blåsenborg | Avlastningsboligen | 488 91 997 | |||
Mosterveien | Bolig | 51 49 26 19 | |||
MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ AKTIVITETSSENTERET |
|||||
Stokset | Margrete | Soneleder | 907 22 012 | ![]() |
|
MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ LAGÅRD |
|||||
Aktivitetssenter Blåsenborg | Lysgården | 51 49 36 36 | ![]() |
||
Beverveien | Boliger | 907 67 381 | ![]() |
||
Blåsenborg | Blåsenborg | 51 49 36 36 | 488 67 337 | ||
Ekornveien 16 | Langevann | 51 49 41 30 | 907 67 381 | ![]() |
|
Langevann | bogruppe | 99 08 09 32 | 907 67 381 | ||
Rygleveien 1 | Bogruppe | 51 49 34 39 | 489 97 693 | ||
Tørnes | Anne Marit | Miljøterapeut | 51 46 88 92 | 907 67 381 | ![]() |
Østbø | Jeanett | Leder | 51 46 13 52 | 994 38 831 | ![]() |
NORSK LEGEFORENING |
|||||
Christensen | Birger | Tillitsvalgt | 995 31 838 | ![]() |
|
NORSK SYKEPLEIERFORBUND |
|||||
Omdal | Miriam | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 971 09 780 | ![]() |
Roaldsen | Anne Brit | Tillitsvalgt | 452 56 405 | ![]() |
|
ORGANISASJON OG LÆRING |
|||||
Nilson | Hilde Fosse | Fagleder digitalisering | 995 69 053 | ![]() |
|
Sandstøl | Arild | Kommunalsjef | 976 92 405 | ![]() |
|
PINGVINEN FRITIDSKLUBB |
|||||
Hoset | Hege Sofie | Leder | 920 46 262 | ![]() |
|
PLANKONTORET |
|||||
Eikanger | Magne | Rådgiver | 958 55 747 | ![]() |
|
Hagen | Annika | Rådgiver | 454 65 308 | ![]() |
|
Laupstad | Karoline | Planrådgiver | 995 38 988 | ![]() |
|
Mammo | Mesfin | Ingeniør | 917 39 399 | ![]() |
|
Tonheim | Dag Kjetil | Plansjef | 958 84 976 | ![]() |
|
POLITISK LEDELSE |
|||||
Egaas | Leif Erik | Varaordfører | 901 25 117 | ![]() |
|
Stangeland | Odd | Ordfører | 488 91 802 | ![]() |
|
POLITISK SEKRETARIAT |
|||||
Haugstad | Randi | Konsulent | 993 96 623 | ![]() |
|
Stokka | Kjetil | Konsulent | 916 15 293 | ![]() |
|
PP TJENESTEN |
|||||
Audenby | Arna | Spesialpedagog | 990 83 011 | ![]() |
|
Daling | Erle Sofie S. | PP-rådgiver | 489 54 058 | ![]() |
|
Haugen | Lisbeth | PP-rådgiver | 479 77 480 | ![]() |
|
Hogstad | Gunhild | PP-rådgiver | 905 66 665 | ![]() |
|
Håkull | Janne Iren | Spesialpedagog | 992 79 898 | ![]() |
|
Johannessen | Kristine | Førstesekretær | 457 13 981 | ![]() |
|
Kaasa | Marie Bore | Leder | 932 39 969 | ![]() |
|
Kallhovd | Anita Glenne | Psykolog | 489 54 035 | ![]() |
|
Moen | Via Therese S. | PP-rådgiver | 489 54 053 | ![]() |
|
Palmquist | Tove Larsson | Logoped | 458 77 325 | ![]() |
|
Poshlyakova | Alena | Rådgiver | 990 81 250 | ![]() |
|
Todnem | Silje | Logoped | 458 77 325 | ![]() |
|
Øgrey | Sandra | PP-rådgiver | 988 16 869 | ![]() |
|
PRIVATE BARNEHAGER |
|||||
Eigerøy | Barnehage | 51 49 44 80 | |||
Helleland FUS | Barnehage | 51 46 65 55 | 995 13 044 | ![]() |
|
Kiellandskogen | Barnehage | 51 46 70 70 | 947 80 787 | ||
Lykkeliten | Barnehage | 51 46 54 11 | ![]() |
||
Raketten | Barnehage | 51 49 34 70 | 470 29 742 | ||
Robåten FUS | Barnehage | 51 49 31 78 | 948 69 468 | ||
Skattekisten | Kulturbarnehage A/S | 51 21 53 70 | |||
Varden | Barnehage | 51 49 52 25 | |||
PROSJEKT OG UTBYGGING |
|||||
Bakken | Åshild | Leder | 976 94 114 | ![]() |
|
Johannessen | Espen | Prosjektleder | 414 51 074 | ![]() |
|
Tjomlid | Bente Vigdis | Prosjektmedarbeider | 995 88 321 | ![]() |
|
Tønnessen | Terje | Prosjektleder | 400 31 205 | ![]() |
|
REGNSKAPSKONTORET |
|||||
Edvardsen | Monica Nygaard | Konsulent | 51 46 81 01 | ![]() |
|
Kvinlaug | Therese | Konsulent | 51 46 80 97 | ![]() |
|
Larsen | Merethe Løyning | Konsulent | 51 46 80 72 | ![]() |
|
Søyland | May Rita | Konsulent | 474 55 389 | ![]() |
|
Torvaldsen | Bente Bø | Regnskapsleder | 994 41 546 | ![]() |
|
RUNDEVOLL BARNEHAGE |
|||||
Barnehage | Rundevoll | 989 01 280 | ![]() |
||
Rasmussen | Irene Sæveland | Styrer | 51 46 60 70 | 472 69 403 | ![]() |
RUNDEVOLL SKOLE |
|||||
Holloway | Solfrid | Leder SFO | 51 46 36 40 | ![]() |
|
Nomell | Tonje | Rektor | 51 46 36 40 | 936 54 901 | ![]() |
Olsen | Barbro | Leder forsterket avdeling | 51 46 36 40 | 991 58 749 | ![]() |
Stapnes | Turid Hofsmo | Undervisningsinspektør | 51 46 36 40 | 915 90 514 | ![]() |
SAMFUNNSUTVIKLING |
|||||
Bye | Kjersti Søyland | Mulighetsutvikler | 977 99 369 | ![]() |
|
Røyneberg | Arvid Salvesen | Kommunalsjef samfunnsutvikling | 475 15 151 | ![]() |
|
SLETTEBØ BARNEHAGE |
|||||
Skailand | Marianne | Styrer | 51 46 81 57 | 952 24 640 | ![]() |
Skarås | Marianne | Styrer | 51 46 81 58 | 991 64 833 | ![]() |
STAMINA |
|||||
Hustoft | Merete | Bedriftshelsetjenesten | 51 70 68 00 | 455 04 218 | ![]() |
TEKNISK |
|||||
