Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt oss

Veiledningstorget er åpent hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fra 09:00 - 15:00. Send e-post, ring eller møt opp i Eigersund rådhus, Bøckmans gate 2, 4. etasje (Kart).

Meld fra om feil

Meld fra om feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp her.

Søk ansatte

Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.




Kontakt
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 969 41 574
Dagsenter Litlast?va (O7:30-15:00) Dagsenter Litlast?va 969 41 582
Dagsenter Storastova Dagsenter 969 41 581
Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
IT Brukerhjelpen IT IT Brukerhjelpen 51 46 81 11
Serviceleiligheter(07:30-22:00) Serviceleiligheter(07:30-22:00) 96 94 15 76 969 41 577
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 476 69 021
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987
Johnsen ?ge Fagleder 474 75 509
Lie ?se Sk?ra Kommunepsykolog 477 84 868
Bakken ?shild Leder 976 94 114
Iversen ?shild Hausberg Bibliotekmedarbeider 51 49 10 03
Sletteb? ?shild Stornes Helsesykepleier 457 22 406
Svanes Agnar Fagarbeider/ r?rlegger 951 52 530
Nevland Agnethe Pleiemedarbeider 916 27 468
Vinningland Aina R?dgiver 988 29 699
Poshlyakova Alena PP-r?dgiver 990 81 250
Time Alf Bjarne R?dgiver 940 09 861
Peersen Alf Henning Driftsoperat?r 958 98 696
Skipstad Alf Branninspekt?r 916 73 307
Koliesnik Anastasiia Sekret?r 400 38 905
?fstaas Anders R?dgiver 476 95 914
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 489 54 035
Hetland Anita N?rmilj?kontakt 458 72 481
Hovland Anja Ordf?rer 930 65 647
Nicolaysen Anja Milj?terapeut 456 15 967
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 477 85 183
Skofteland Annbj?rg Elve Vann og avl?pssjef 909 26 637
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 452 56 405
Bode Anne Dagrun Konsulent 476 44 863
Greibrok Anne R?dgiver 457 32 541
H?land Anne Gro Frivilligkoordinator 458 78 545
Kristoffersen Anne Avdelingsleder 488 93 102
Laupstad Anne Fagarbeider 458 78 418
Tveida Van Der Stap Anne Lise Programr?dgiver intro 55 55 33 33 489 91 479
T?rnes Anne Marit Milj?terapeut 51 46 88 92 907 67 381
Laurendz Anne Mette R?dgiver 924 81 441
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 489 99 458
Gr?sfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140
Helland Anne-Torill Driftsleder 958 44 630
Hagen Annika R?dgiver 454 65 308
Audenby Arna Spesialpedagog 990 83 011
Sleveland Arne Magnar Fagarbeider 415 75 320
Rannestad Arne IT- og digitaliseringssjef 415 34 047
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
R?yneberg Arvid Salvesen Kommunalsjef samfunnsutvikling 475 15 151
H?yland Asgeir Fagarbeider 415 04 765
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ r?rlegger 971 93 809
van Hessig Astrid Fagleder 969 41 543
Milj?tjenesten Bl?senborg Avlastningsboligen 488 91 997
Olsen Barbro Undervisningsinspekt?r 51 46 36 40 991 58 749
Eiger?y Barnehage 51 49 44 80
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Rob?ten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Varden Barnehage 51 49 52 25
Vakttelefon Bekkefaret 96 94 19 52 969 41 591
Vakttelefon Bekkefaret 476 78 290
Andreassen Bente Aase F?rstesekret?r 51 46 50 32
Gravdal Bente SLT-koordinator 902 31 716
S?stad Bente Louise Sykepleier
Tjomlid Bente Vigdis Prosjektmedarbeider 995 88 321
Christensen Birger Tillitsvalgt 995 31 838
Sigurdsen Birthe Programr?dgiver Intro 55 55 33 33 940 12 439
Abrahamsen Bj?rg Elen Sjeffysioterapeut leder 51 49 61 20 476 66 001
Skadberg Bj?rn Michal Feier 959 19 120
Sleveland Bj?rn Tor Maskinf?rer 474 69 624
Helleland Bj?rnar Programr?dgiver Intro 55 55 33 33 417 63 869
Bl?senborg Bl?senborg 51 49 36 36 488 67 337
Bofellesskap 2 Bofellesskap 2 969 41 571
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Beverveien Boliger 907 67 381
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 20 457 21 713
Svanes Camilla Hetland Fagansvarlig 476 20 154
Gustafsson Carl Johan N?rmilj?kontakt 970 74 611
Bruvik Kristensen Cecilie Fagleder 477 86 941
Eikenes Cecilie Styrer 51 46 52 52 934 53 601
Gjersund Cecilie N?rmilj?kontakt 457 32 297
Sagland Christer Konstituert leder 477 95 311
Bowitz Christian Rektor 51 46 10 40 901 45 323
Sundal Christina Konsulent l?nn 940 23 089
Hadland Cicilie Fagleder 457 23 037
Tonheim Dag Kjetil Plansjef 958 84 976
Bofellesskap Damsg?rd 915 60 864
Hovland Edel Karin F?rstesekret?r 901 88 250
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ r?rlegger 474 56 154
Tj?lsen Eilef Fagarbeider/ r?rlegger 404 11 856
Aarthun Eirik Programr?dgiver intro 55 55 33 33 456 55 723
Omdal Eivind Underbrannmester 51 46 83 40 414 37 703
Berentsen Eli Sleveland F?rstesekret?r 51 46 81 40
Hadland Elin Aase Konsulent
Adsen Kv?le Elin Sykepleier 909 83 694
Yri-Stokke Eline Bibliotekar 51 49 10 03 459 74 491
Nilsen Skogen Ellen R?dgiver 480 79 872
Roaldsen-Skadberg Emma Frisklivsveileder 457 29 316
Larsen Erik Driftsoperat?r
Svendsen Erik Driftsoperat?r 466 88 860
Stabell Daling Erle Sofie PP-r?dgiver 456 12 916
Hyggen Espen R?dgiver 926 17 214
Johannessen Espen Prosjektleder 414 51 074
Myklebust Espen Driftsoperat?r 404 14 965
Ege H?land Evy Kreftkoordinator 457 28 896
Lenes Finn Rune Spesialarbeider 907 30 470
Skogen Frode A Rektor 51 49 60 20 976 98 623
Refsland Gerd Lillian Jordmor 474 79 168
Sletteb? Glenn H?ndv./fagarb. 400 21 753
Lillesund Grethe Faglig koordinator 903 65 175
Lind Grethe Leder 916 23 276
T?nnesen Gro Ege Leder 909 78 150
3 ABC Gruppe A 908 50 776
3 ABC Gruppe B 907 61 259
3 ABC Gruppe C 908 19 992
Hogstad Gunhild PP-r?dgiver 905 66 665
Helset Gunhild Totland Helsesykepleier 457 23 212
Ege Gunn Helen Barn- og familiesjef 936 60 930
Herveland Gunnar Spesialarbeider 911 16 817
Thengs Halvor ?. Rektor 51 46 49 11 476 36 856
Vanglo Grastveit Hanne R?dgiver 954 63 451
Strand Hans-Marius GIS ansvarlig 989 03 805
Vigrestad Hege Haver R?dgiver 940 22 283
Seglem Hege Iren Milj?terapeut 457 34 989
Andersen Hege Merete Helsesykepleier 404 40 313
Pettersen-Dahl Hege Leder 458 71 073
Hoset Hege Sofie Leder 920 46 262
Bj?rnseth Heidi PP-r?dgiver 489 54 058
Gravdal Heidi Irene Hjelpepleier 480 72 898
Monsen Heidi R?dgiver/ Foreldreveileder 55 55 33 33 456 33 966
Egeland Helge Ingeni?r 995 50 407
Gunvaldsen Helge Hovedtillitsvalgt 488 66 380
Sandvik Henriette Fritidskoordinator 476 90 116
Shatri Herolinda Programr?dgiver intro 55 55 33 33 960 45 486
Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 995 69 053
J?rgensen Hilde Gunn Bosetter/Foreldreveileder 55 55 33 33 990 93 733
Hetland Hilde Helsesykepleier 456 33 114
Mong Hilde Sekret?r 474 57 015
Ramsland Hilde R?dgiver 957 47 819
Kjerjaneset bo- og servicesenter Hovednummer 400 38 520
Lag?rd Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 941 51 999
Bofellesskap IBO Hovednummer 990 85 245
Kolst? Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 20 489 95 142
Urdal Ida Mari Leder 456 50 437
Mydland Jacobsen Ida Konstituert fagleder HR/HMS 416 47 678
St?p Seglem Ida Saksbehandler 457 27 791
Wetteland Inga Christine Leder 402 35 193
Svihus Ingebj?rg R?dgiver 938 85 693
Gundersen Ingeborg Undervisningsinspekt?r 514 64 910
Havs? Ingeborg Kommunalsjef 991 68 405
Sletteb? Inger Anne Milj?terapeut barn og unge 482 66 321
Hellvik Inger Bente F?rstesekret?r 51 46 45 20
Gridsv?g Inger Elin R?dgiver 472 95 727
Roaldsen Hove Inger Johanne Undervisningsinspekt?r 51 46 50 32 992 66 411
Kvalsund Inger Bosetter 55 55 33 33 458 74 771
Vassb? Inger Marie Helsesykepleier 479 78 030
S?rlie Inger Inspekt?r 51 46 48 30 942 05 235
Aarstad Ingrid Milj?terapeut 416 01 497
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 911 47 878
Berger Ingvild Inspekt?r 51 46 81 40 416 30 629
Fisketj?n Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Rasmussen Irene S?veland Styrer 51 46 60 70 472 69 403
Skadberg Irene Barnehagemyndighet 416 09 372
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 924 45 149
Forsmo Jan Harald Kommunalsjef kultur og oppvekst 469 44 273
Bjordal Janne F?rstesekret?r 51 49 10 03 940 12 456
H?kull Janne Iren Spesialpedagog 488 67 681
Ivesdal Janne Kathrine Milj?terapeut 400 27 039
H?land Janne Merete Assisterende kj?kkensjef 474 82 596
Sletteb? Janne Helsefagarbeider 969 43 898
Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
?stb? Jeanett Leder 51 46 13 52 994 38 831
?vedal Jeanette Seglem R?dgiver 51 46 49 12 992 49 475
Bergene Jenny Milj?terapeut 1 474 58 332
Laurendz Joacim Engeset Ingeni?r 908 91 427
Huse John R?dgiver 902 84 476
?nestad Jonas Milj?terapeut 970 74 609
Omdal Jone Kommunalsjef teknisk 957 57 317
Stapnes Jorunn R?dgiver 481 43 864
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 51 46 80 00 975 84 278
Helliesen Nagell Julie Klinisk ern?ringsfysiolog
Fosse Julie Marie Ergoterapeut, ansvar for barn 51 49 61 20 489 50 989
Skulestad Julie Sekret?r 476 92 981
Tengs Julie IT-R?dgiver 984 28 918
H. Bilstad June Ailin Faglig leder- helsefagl?rlinger 969 44 925
Husveg K?re Bosetter 55 55 33 33 456 56 320
Spangen Kari Reianes Kultursjef 995 51 759
Wetteland Kari Badebetjent 51 46 81 42 992 30 474
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 400 21 213
Havs? Karina Barnehagesjef 915 71 282
Omlid Karl Thomas R?dgiver/ teknisk fagstilling 990 82 585
Laupstad Karoline Planr?dgiver 995 38 988
Hetland Kate Milj?terapeut barn og unge 489 99 139
Breus Kateryna Veileder Ukraina 55 55 33 33 990 80 968
Ridola Kathrine Ergoterapeut 51 49 61 20 488 92 469
Eike Katrine Helsefagarbeider 457 33 581
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Midbr?d Kenneth Driftsoperat?r 474 45 699
Pedersen Kenneth Arbeidsleder 911 41 899
Risholm S?ther Kethleen Fagleder 404 31 712
Nodland Kine Voil?s Styrer 926 88 082
Egersund sykehus Kj?kkenet Vakthavende 474 82 596
Berge Kjersti Helsesykepleier 488 92 826
Bye Kjersti S?yland Mulighetsutvikler 977 99 369
Skulstad Kjersti F?rstesekret?r 51 46 48 30
Nilson Kjetil Feyling IT-R?dgiver 51 46 81 11 988 87 666
Stokka Kjetil Konsulent 916 15 293
Nodland Knut Petter Fagarbeider/ r?rlegger 915 52 087
Uninor Korttidslager Leder 990 98 403
Hovland Kristin Fardal Konsulent 977 63 250
S?isdal Hovland Kristin Avdelingsleder 924 62 442
Svendsen Kristin Kommunalsjef 400 69 386
Johannessen Kristine Sekret?r 51 46 48 30
Mong Kristine F?rstesekret?r 924 84 353
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Eik?s Lars Bygg- og eiendomssjef 951 95 188
Randen Lars Magne Feier 476 93 257
Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 908 81 568
Obrestad Leif Skolesjef 969 46 332
Aamodt Leif Terje R?dgiver naturforvaltning 466 31 636
?kerman Lena Stenbakk Fysioterapeut 51 49 61 20 456 12 802
?stebr?t Lene Fagleder 990 98 025
N?rland Lene Senterleder 913 36 586
L?yning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
L?yning Lillian Leder SFO 51 46 45 20 489 99 048
Hvidsten Gjedrem Lina M. Demenskoordinator 940 05 543
T?nnessen Linda Konsulent 913 84 178
Tengs Linda Avdelingsleder 907 73 022
Sk?ra Linn Andrea Konstituert fagleder 474 57 063
Iversen Linn Jordmor 474 85 695
S?stad Linn Mj?lhus Konsulent 488 63 221
Haugen Lisbeth PP-r?dgiver 479 77 480
Seglem Lise Helsesykepleier 404 08 147
S?stad Lotte IT-Konsulent 51 46 81 11 988 87 543
Bofellesskap 1 Lunde?ne 969 41 546
Bofellesskap 2 Lunde?ne 969 41 548
Mosbekk Lunde?ne 969 41 552
Serviceleilighetene Lunde?ne 477 98 588
Vakthavende sykepleier Lunde?ne 477 98 698
Barnehage Lykkeliten 51 46 54 11 458 69 729
Aktivitetssenter Lysbuen 476 96 778
Aktivitetssenter Bl?senborg Lysg?rden 51 49 36 36
Sk?ra Mads Hugo Driftsoperat?r 908 83 906
Bj?rklund Magdalena Undervisningsinspekt?r 917 24 746
Husby Margit Leder SFO 51 46 48 30 474 76 027
Stokset Margrete Soneleder 907 22 012
Klippen Margrethe Undervisningsinspekt?r 51 46 45 20 940 14 710
Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645
Johansson Mariann Fagleder 474 71 685
Nesv?g Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 489 59 160
Bakken Marianne S?stad Merkantil konsulent 457 13 981
Skailand Marianne Styrer 51 46 81 57 952 24 640
Skar?s Marianne Styrer 51 46 81 58 991 64 833
Tunheim Marianne F?rstesekret?r 474 62 459
Tunheim Marianne F?rstesekret?r 474 62 459
Kaasa Marie Bore Leder 932 39 969
Toen B?e Marie Logoped 457 31 946
Urdal Marie R?dgiver 977 98 963
Stapnes Mariell Konsulent 406 04 018
Nordgarden Marit Helsesykepleier 989 02 031
Egeland Marit R?dland Fagkonsulent 932 30 190
Raugstad Marius Leder 409 21 262
Tengesdal Marlen Konstituert helsesykepleier 456 59 748
Vasb? Marlin ?. Konsulent 457 23 047
Vestb?stad Marta Fagarbeider 476 96 042
Hetland Ervik May Helen Varaordf?rer 993 38 850
Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218
Larsen Merethe L?yning Konsulent 51 46 80 72
Mong Merethe Prosjektmedarbeider Mentor i helse 488 94 536
Bozkurt Merve Durak Veiledningskonsulent 51 46 80 00 911 10 642
Hjelm Mette Aktivitetsleder 489 99 297
Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 971 09 780
T?nnessen Mona F?rstesekret?r 51 46 83 08
Edvardsen Monica Nygaard Konsulent 51 46 81 01
Berge Monica Waland Konstituert leder 917 74 533
Netland Morten Fagarbeider 905 83 491
Nielsen Morten Fagarbeider/ r?rlegger 404 14 979
Adrian Myklebust Feier 995 69 100
Eigersund NAV 55 55 33 33
Rosseland Natalie Milj?terapeut 970 74 609
Lipetska Nataliia Veileder Ukraina 55 55 33 33 990 80 973
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
L?v? Nina Daglig leder 977 48 727
Baltajii Nour Programr?dgiver Intro 55 55 33 33 960 45 482
Jensen Ole Leth Driftsoperat?r 951 27 993
Mydland Ole Martin Fagleder 55 55 33 33 915 95 897
T?nnessen Paul Nielsen Fagarbeider 476 78 414
Svanes Peggy F?rstesekret?r 51 49 61 20 457 07 761
Mikkelsen Per Milj?vaktmester 404 48 983
Sk?t?y Per Ragnar IT-R?dgiver 51 46 81 11 466 45 757
Johnsrud Per-Anders Hovedtillitsvalgt 926 34 102
Kydland Ragna Leder 944 23 066
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperat?r 950 45 186
Iversen Ragnhild Hagen Hovedtillitsvalgt 950 45 186
Raust?l Sletteb? Ragnhild Konstituert helsesykepleier 456 50 188
Bendiksen Randi Leder 936 97 471
?stebr?t Rebekka S?stad Lokallagsleder 51 46 84 70 922 59 787
Soggemoen Renate Fagleder velferdsteknologi 477 98 824
Bendiksen Reymond Leo Konsulent 904 16 567
Remme Rikke Kvams?e Ergoterapeut 51 49 61 20 477 92 127
Nerhus Rikke Tomine Bibliotekar 404 36 257
Sleveland Roald Bedriftselektriker 926 02 294
Barnehage Rundevoll 989 01 280
Nedreb? Rune Leder 926 87 167
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 458 60 102
Abrahamsen SIlje Milj?terapeut 489 97 196
Tsirunjan Samvel Milj?vaktmester 55 55 33 33 940 16 915
Alfredsen Sander Huslende Skogbrukssjef 472 81 365
?grey Sandra PP-r?dgiver 988 16 869
Kronberga Sanita Leder renhold 482 86 566
Hadland Sem Kommunikasjonsr?dgiver 416 11 432
R?ed Signe Ids?e Biblioteksjef 51 49 10 03 940 12 459
Midbr?d Sigrund Berge Leder 488 69 417
Todnem Silje Logoped 458 77 325
Tesaker Siren Aamodt Helsefagarbeider 475 11 070
Meling Siri A. Kommunedirekt?r 913 81 322
Edland Siri Konstituert regnskapsleder 915 93 102
Myklebust Siri Tengs Rektor 51 46 45 20 986 10 510
Thu Siri Fagutvikler 481 01 674
?stebr?d Siril Konsulent 456 16 952
T?nnessen Siw ?se Hovedverneombud 916 86 484
Holloway Solfrid Undervisningsinspekt?r 51 46 36 40 954 84 020
Vakttelefon Solglimt 96 41 15 85 964 11 586
Vakttelefon Solglimt 476 76 473
Vakttelefon Solglimt 96 94 15 85 969 41 586
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 994 97 447
Vakttelefon Stien 96 94 15 90 969 41 589
Frust?l Stine Dversnes Spesialarbeider 926 45 298
Rydningen Sturla Daglig leder 477 92 435
H?yland Svein Rektor 51 46 48 30 970 99 201
Midbr?d Svein Ivar Rektor 951 28 074
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 40 950 24 150
Stapnes Sveinung Kj?kkensjef 47 48 25 96 958 04 890
3 ABC Sykepleier Sykepleier 3 ABC 947 99 061
2 Vest Sykepleiervakt Vakthavende 456 32 970
Vakttelefon Sykepleiervakt 917 16 320
Hetland Terje Fagarbeider 913 12 128
T?nnessen Terje Prosjektleder 400 31 205
Vatland Terje Spesialarbeider 958 07 841
Kvinlaug Therese Konsulent l?nn 476 54 164
Ege Thomas Rektor 51 46 16 60 483 64 199
Langeland Thor Einar Prosjekteier 480 97 418
Efteland Thorhild SFO-leder/ sekret?r 51 46 16 60 474 76 123
T?nnessen Tina Byggesaksleder 928 55 699
Nyb? Tom Sigurd Familieveileder 476 97 348
Birkeland Tommy Driftsoperat?r 469 60 970
Eikeland Tone Leder 412 31 989
Kleivane Tone Avdelingsleder 940 18 093
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 40 936 54 901
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 900 67 425
Nyg?rd Torfinn Fagarbeider 400 21 281
Assersen Torgny Spesialarbeider 416 00 950
Mortensen Toril Programr?dgiver Intro 55 55 33 33 456 18 302
L?vbrekke Torunn Tengesdal R?dgiver 997 70 780
Silfhout Torunn-Helen Van Avdelingsleder 3 ABC 483 54 076
Helvig Tove Helsesykepleier 477 82 374
R?yneberg Trine Salvesen Vannomr?dekoordinator 476 63 389
Karlsen Trond ?smund Overingeni?r 400 33 352
Svan?e Trond Helling Undervisningsinspekt?r 51 46 50 32 995 91 603
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ r?rlegger 957 98 249
Steinnes Trygve Medisinsk faglig ansvarlig 51 47 22 20 514 72 220
Vakttelefon Tunet 96 94 15 87 969 41 588
Skibstad Turid Synn?ve Undervisningsinspekt?r 51 46 49 10 930 25 486
Turnusfysioterapeut Fysioterapeut 51 49 61 20 457 08 836
Vakttelefon Utsikten 96 94 15 83 969 41 584
Vakttelefon Utsikten 476 71 273
Hjemmesykepleien Distrikt 1 Vakttelefon 474 54 873
Hjemmesykepleien Distrikt 2 Vakttelefon 404 49 901
ROP-team Vakttelefon Vakthavende 488 93 107
Bjerkreim Valborg Logoped 989 07 910
Vann og avl?ps vakt Vann og avl?ps vakt Vakthavende 917 39 395
Moen Via Therese S. PP-r?dgiver 489 54 053
Svendsen Vibekke M. Avdelingsleder 452 60 144
H?ghaug Wenche R?dgiver 452 51 197
Kaminski Wojciech Driftsoperat?r 920 47 184
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381

Ledelse


Avdelinger

Klikkbart organisasjonskart.


Overfør filer og tekst

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.


Oppføringer i kataloger

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. De ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er kommunikasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepteres kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser.