Kontakt oss
Veiledningstorget er åpent hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fram til 15:00. Lunch fra 11:00 til 11:30. Send e-post, ring eller møt opp på rådhuset i Bøckmans gate 2, 4. etasje (Kart).
Søk ansatte
Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.
| Etternavn | Fornavn | Tittel | Telefon | Mobil | E-post | 
|---|---|---|---|---|---|
| Egersund Legevakt | Egersund | Vakthavende | 116117 |  | |
| Hadland | Elin Aase | Konsulent |  | ||
| Hellvik | Inger Bente | Førstesekretær | 51 46 45 20 |  | |
| Johannessen | Kristine | Sekretær | 51 46 48 30 |  | |
| Larsen | Merethe Løyning | Konsulent | 51 46 80 72 |  | |
| Laupstad | Arnt Tore | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
| Rogstad | Jan Arne | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
| Aarstad | Jarle | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
| Eigerøy | Barnehage | 51 49 44 80 | |||
| Skattekisten | Kulturbarnehage A/S | 51 21 53 70 | |||
| IT Brukerhjelpen | IT | IT Brukerhjelpen | 51 46 81 11 |  | |
| Mosterveien | Bolig | 51 49 26 19 | |||
| Kjell Buggesgate | Bolig | 51 49 33 99 | |||
| Berentsen | Eli Sleveland | Førstesekretær | 51 46 81 40 |  | |
| Tønnessen | Mona | Førstesekretær | 51 46 83 08 |  | |
| Andreassen | Bente Aase | Førstesekretær | 51 46 50 32 |  | |
| Aktivitetssenter Blåsenborg | Lysgården | 51 49 36 36 |  | ||
| Eigersund | NAV | 55 55 33 33 |  | ||
| Varden | Barnehage | 51 49 52 25 | |||
| Jernhagen | Barnehage | 51 46 52 52 |  | ||
| Larsen | Erik | Driftsoperatør | |||
| Iversen | Åshild Hausberg | Bibliotekmedarbeider | 51 49 10 03 |  | |
| Skulstad | Kjersti | Førstesekretær | 51 46 48 30 |  | |
| Helliesen Nagell | Julie | Klinisk ernæringsfysiolog |  | ||
| Pettersen | Karianne Eie | Helsesykepleier | 400 21 213 |  | |
| Nygård | Torfinn | Fagarbeider | 400 21 281 |  | |
| Slettebø | Glenn | Håndv./fagarb. | 400 21 753 |  | |
| Ivesdal | Janne Kathrine | Miljøterapeut | 400 27 039 |  | |
| Tønnessen | Terje | Prosjektleder | 400 31 205 |  | |
| Karlsen | Trond Åsmund | Overingeniør | 400 33 352 |  | |
| Kjerjaneset bo- og servicesenter | Hovednummer | 400 38 520 | |||
| Koliesnik | Anastasiia | Sekretær | 400 38 905 |  | |
| Svendsen | Kristin | Kommunalsjef | 400 69 386 |  | |
| Wetteland | Inga Christine | Leder | 402 35 193 |  | |
| Seglem | Lise | Helsesykepleier | 404 08 147 |  | |
| Tjølsen | Eilef | Fagarbeider/ rørlegger | 404 11 856 |  | |
| Myklebust | Espen | Driftsoperatør | 404 14 965 |  | |
| Nielsen | Morten | Fagarbeider/ rørlegger | 404 14 979 |  | |
| Nerhus | Rikke Tomine | Bibliotekar | 404 36 257 |  | |
| Andersen | Hege Merete | Helsesykepleier | 404 40 313 |  | |
| Veshovda | Nils | Arbeidsleder | 404 48 177 |  | |
| Mikkelsen | Per | Miljøvaktmester | 404 48 983 |  | |
| Stapnes | Mariell | Konsulent | 406 04 018 |  | |
| Raugstad | Marius | Leder | 409 21 262 |  | |
| Omdal | Eivind | Underbrannmester | 51 46 83 40 | 414 37 703 | |
| Johannessen | Espen | Prosjektleder | 414 51 074 |  | |
| Høyland | Asgeir | Fagarbeider | 415 04 765 |  | |
| Rannestad | Arne | IT- og digitaliseringssjef | 415 34 047 |  | |
| Sleveland | Arne Magnar | Fagarbeider | 415 75 320 |  | |
| Assersen | Torgny | Spesialarbeider | 416 00 950 |  | |
| Aarstad | Ingrid | Miljøterapeut | 416 01 497 |  | |
| Skadberg | Irene | Barnehagemyndighet | 416 09 372 |  | |
| Hadland | Sem | Kommunikasjonsrådgiver | 416 11 432 |  | |
| Berger | Ingvild | Inspektør | 51 46 81 40 | 416 30 629 |  | 
| Mydland Jacobsen | Ida | Konstituert fagleder HR/HMS | 416 47 678 |  | |
| Helleland | Bjørnar | Programrådgiver Intro | 55 55 33 33 | 417 63 869 |  | 
| Høghaug | Wenche | Rådgiver | 452 51 197 |  | |
| Roaldsen | Anne Brit | Tillitsvalgt | 452 56 405 |  | |
| Svendsen | Vibekke M. | Avdelingsleder | 452 60 144 |  | |
| Hustoft | Merete | Bedriftshelsetjenesten | 51 70 68 00 | 455 04 218 |  | 
| Toft | Jeanne | Konsulent og barnekoordinator | 456 10 419 |  | |
| Åkerman | Lena Stenbakk | Fysioterapeut | 51 49 61 20 | 456 12 802 |  | 
| Stabell Daling | Erle Sofie | PP-rådgiver | 456 12 916 |  | |
| Nicolaysen | Anja | Miljøterapeut | 456 15 967 |  | |
| Østebrød | Siril | Konsulent | 456 16 952 |  | |
| Mortensen | Toril | Programrådgiver Intro | 55 55 33 33 | 456 18 302 |  | 
| 2 Vest | Sykepleiervakt | Vakthavende | 456 32 970 | ||
| Hetland | Hilde | Helsesykepleier | 456 33 114 |  | |
| Monsen | Heidi | Rådgiver/ Foreldreveileder | 55 55 33 33 | 456 33 966 |  | 
| Grøsfjeld | Anne-Marie | Leder SFO | 51 46 10 60 | 456 38 140 |  | 
| Slettebø | Ragnhild Raustøl | Konstituert helsesykepleier | 456 50 188 |  | |
| Urdal | Ida Mari | Leder | 456 50 437 |  | |
| Aarthun | Eirik | Programrådgiver intro | 55 55 33 33 | 456 55 723 |  | 
| Husveg | Kåre | Bosetter | 55 55 33 33 | 456 56 320 |  | 
| Tengesdal | Marlen | Konstituert helsesykepleier | 456 59 748 |  | |
| Svanes | Peggy | Førstesekretær | 51 49 61 20 | 457 07 761 |  | 
| Turnusfysioterapeut | Fysioterapeut | 51 49 61 20 | 457 08 836 |  | |
| Bakken | Marianne Sæstad | Merkantil konsulent | 457 13 981 |  | |
| Steinskog | Britt Sofie Kvalheim | Fysioterapeut | 51 49 61 20 | 457 21 713 |  | 
| Hovland | Lotte Marie | Konstituert helsesykepleier | 457 22 406 |  | |
| Hadland | Cicilie | Fagleder | 457 23 037 |  | |
| Vasbø | Marlin Ø. | Koordinerende enhet | 457 23 047 |  | |
| Helset | Gunhild Totland | Helsesykepleier | 457 23 212 |  | |
| Støp Seglem | Ida | Saksbehandler | 457 27 791 |  | |
| Ege Håland | Evy | Kreftkoordinator | 457 28 896 |  | |
| Roaldsen-Skadberg | Emma | Frisklivsveileder | 457 29 316 |  | |
| Toen Bøe | Marie | Logoped | 457 31 946 |  | |
| Gjersund | Cecilie | Nærmiljøkontakt | 457 32 297 |  | |
| Greibrok | Anne | Rådgiver | 457 32 541 |  | |
| Eike | Katrine | Helsefagarbeider | 457 33 581 |  | |
| Seglem | Hege Iren | Miljøterapeut | 457 34 989 |  | |
| Pedersen | Rune Svanes | Pedagogisk IKT-veileder | 458 60 102 |  | |
| Barnehage | Lykkeliten | 51 46 54 11 | 458 69 729 |  | |
| Pettersen-Dahl | Hege | Leder | 458 71 073 |  | |
| Hetland | Anita | Nærmiljøkontakt | 458 72 481 |  | |
| Kvalsund | Inger | Bosetter | 55 55 33 33 | 458 74 771 |  | 
| Todnem | Silje | Logoped | 458 77 325 |  | |
| Laupstad | Anne | Fagarbeider | 458 78 418 |  | |
| Håland | Anne Gro | Frivilligkoordinator | 458 78 545 |  | |
| Yri-Stokke | Eline | Bibliotekar | 51 49 10 03 | 459 74 491 |  | 
| Aamodt | Leif Terje | Rådgiver naturforvaltning | 466 31 636 |  | |
| Skåtøy | Per Ragnar | IT-Rådgiver | 51 46 81 11 | 466 45 757 |  | 
| Svendsen | Erik | Driftsoperatør | 466 88 860 |  | |
| Forsmo | Jan Harald | Kommunalsjef kultur og oppvekst | 469 44 273 |  | |
| Birkeland | Tommy | Driftsoperatør | 469 60 970 |  | |
| Raketten | Barnehage | 51 49 34 70 | 470 29 742 | ||
| Avdelingsleder bofellesskap | Kjerjaneset | Avdelingsleder | 472 52 937 |  | |
| Rasmussen | Irene Sæveland | Styrer | 51 46 60 70 | 472 69 403 |  | 
| Alfredsen | Sander Huslende | Skogbrukssjef | 472 81 365 |  | |
| Gridsvåg | Inger Elin | Rådgiver | 472 95 727 |  | |
| Midbrød | Kenneth | Driftsoperatør | 474 45 699 |  | |
| Hjemmesykepleien Distrikt 1 | Vakttelefon | 474 54 873 | |||
| Wilhelmsen | Edvard | Fagarbeider/ rørlegger | 474 56 154 | ||
| Mong | Hilde | Sekretær | 474 57 015 |  | |
| Skåra | Linn Andrea | Fagleder | 474 57 063 |  | |
| Bergene | Jenny | Miljøterapeut 1 | 474 58 332 |  | |
| Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 |  | |
| Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ||
| Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ||
| Sekretær (mandag og torsdag kl. 09.00 -13.00) | Kjerjaneset | 474 62 459 |  | ||
| Sleveland | Bjørn Tor | Maskinfører | 474 69 624 |  | |
| Johansson | Mariann | Fagleder | 474 71 685 |  | |
| Johnsen | Åge | Fagleder | 474 75 509 |  | |
| Husby | Margit | Leder SFO | 51 46 48 30 | 474 76 027 |  | 
| Efteland | Thorhild | SFO-leder/ sekretær | 51 46 16 60 | 474 76 123 |  | 
| Refsland | Gerd Lillian | Jordmor | 474 79 168 |  | |
| Håland | Janne Merete | Assisterende kjøkkensjef | 474 82 596 |  | |
| Egersund sykehus | Kjøkkenet | Vakthavende | 474 82 596 |  | |
| Iversen | Linn | Jordmor | 474 85 695 |  | |
| Tesaker | Siren Aamodt | Helsefagarbeider | 475 11 070 |  | |
| Røyneberg | Arvid Salvesen | Kommunalsjef samfunnsutvikling | 475 15 151 |  | |
| Svanes | Camilla Hetland | Fagansvarlig | 476 20 154 |  | |
| Thengs | Halvor Ø. | Rektor | 51 46 49 11 | 476 36 856 |  | 
| Bode | Anne Dagrun | Konsulent | 476 44 863 |  | |
| Kvinlaug | Therese | Konsulent lønn | 476 54 164 |  | |
| Røyneberg | Trine Salvesen | Vannområdekoordinator | 476 63 389 |  | |
| Abrahamsen | Bjørg Elen | Sjeffysioterapeut leder | 51 49 61 20 | 476 66 001 |  | 
| Vakttelefon | Vakttelefon | Vaktsykepleier | 476 69 021 | ||
| Vakttelefon | Utsikten | 476 71 273 | |||
| Vakttelefon | Solglimt | 476 76 473 | |||
| Vakttelefon | Bekkefaret | 476 78 290 | |||
| Tønnessen | Paul Nielsen | Fagarbeider | 476 78 414 |  | |
| Sandvik | Henriette | Fritidskoordinator | 476 90 116 |  | |
| Romslo | Elen | Helsesekretær | 476 92 981 |  | |
| Randen | Lars Magne | Feier | 476 93 257 |  | |
| Øfstaas | Anders | Rådgiver | 476 95 914 |  | |
| Vestbøstad | Marta | Fagarbeider | 476 96 042 |  | |
| Aktivitetssenter | Lysbuen | 476 96 778 | |||
| Nybø | Tom Sigurd | Familieveileder | 476 97 348 |  | |
| Larssen | Jarl Einar | Montør | 477 56 378 |  | |
| Helvig | Tove | Helsesykepleier | 477 82 374 |  | |
| Lie | Åse Skåra | Kommunepsykolog | 477 84 868 |  | |
| Wetlesen Strand | Ann Elin | Fysioterapeut | 477 85 183 |  | |
| Bruvik Kristensen | Cecilie | Avdelingsleder | 477 86 941 |  | |
| Fagleder (dagtid ukedager) | Kjerjaneset | 477 88 590 |  | ||
| Remme | Rikke Kvamsøe | Ergoterapeut | 51 49 61 20 | 477 92 127 |  | 
| Rydningen | Sturla | Daglig leder | 477 92 435 |  | |
| Sagland | Christer | Avdelingsleder | 477 95 311 |  | |
| Serviceleilighetene | Lundeåne | 477 98 588 | |||
| Vakthavende sykepleier | Lundeåne | 477 98 698 | |||
| Soggemoen | Renate | Fagleder velferdsteknologi | 477 98 824 |  | |
| Haugen | Lisbeth | PP-rådgiver | 479 77 480 |  | |
| Vassbø | Inger Marie | Helsesykepleier | 479 78 030 |  | |
| Nilsen Skogen | Ellen | Rådgiver | 480 79 872 |  | |
| Langeland | Thor Einar | Prosjekteier | 480 97 418 |  | |
| Thu | Siri | Fagutvikler | 481 01 674 |  | |
| Stapnes | Jorunn | Rådgiver | 481 43 864 |  | |
| Slettebø | Inger Anne | Miljøterapeut barn og unge | 482 66 321 |  | |
| Kronberga | Sanita | Leder renhold | 482 86 566 |  | |
| Silfhout | Torunn-Helen Van | Avdelingsleder 3 ABC | 483 54 076 |  | |
| Ege | Thomas | Rektor | 51 46 16 60 | 483 64 199 |  | 
| Sæstad | Linn Mjølhus | Konsulent | 488 63 221 |  | |
| Gunvaldsen | Helge | Hovedtillitsvalgt | 488 66 380 |  | |
| Blåsenborg | Blåsenborg | 51 49 36 36 | 488 67 337 | ||
| Håkull | Janne Iren | Spesialpedagog | 488 67 681 |  | |
| Midbrød | Sigrund Berge | Leder | 488 69 417 |  | |
| Edvardsen | Monica Nygaard | Konsulent | 488 90 019 |  | |
| Miljøtjenesten Blåsenborg | Avlastningsboligen | 488 91 997 | |||
| Ridola | Kathrine | Ergoterapeut | 51 49 61 20 | 488 92 469 |  | 
| Berge | Kjersti | Helsesykepleier | 488 92 826 |  | |
| Kristoffersen | Anne | Avdelingsleder | 488 93 102 |  | |
| ROP-team | Vakttelefon | Vakthavende | 488 93 107 |  | |
| Mong | Merethe | Prosjektmedarbeider Mentor i helse | 488 94 536 |  | |
| Fosse | Julie Marie | Ergoterapeut, ansvar for barn | 51 49 61 20 | 489 50 989 |  | 
| Kallhovd | Anita Glenne | Psykolog | 489 54 035 |  | |
| Moen | Via Therese S. | PP-rådgiver | 489 54 053 |  | |
| Bjørnseth | Heidi | PP-rådgiver | 489 54 058 |  | |
| Nesvåg Omdal | Marianne | Leder forsterket avdeling | 489 59 160 |  | |
| Tveida Van Der Stap | Anne Lise | Programrådgiver intro | 55 55 33 33 | 489 91 479 |  | 
| Kolstø | Ida K. | Fysioterapeut, Ansvar barn | 51 49 61 20 | 489 95 142 |  | 
| Abrahamsen | SIlje | Miljøterapeut | 489 97 196 |  | |
| Rygleveien 1 | Bogruppe | 51 49 34 39 | 489 97 693 | ||
| Løyning | Lillian | Leder SFO | 51 46 45 20 | 489 99 048 |  | 
| Hetland | Kate | Miljøterapeut barn og unge | 489 99 139 |  | |
| Hjelm | Mette | Aktivitetsleder | 489 99 297 |  | |
| Svalestad | Anne | Psyk. Sykepleier | 489 99 458 |  | |
| Gundersen | Ingeborg | Undervisningsinspektør | 514 64 910 |  | |
| Steinnes | Trygve | Medisinsk faglig ansvarlig | 51 47 22 20 | 514 72 220 |  | 
| Oliversen | Tore Ludvig | Kommunalsjef finans og analyse | 900 67 425 |  | |
| Bowitz | Christian | Rektor | 51 46 10 40 | 901 45 323 | |
| Hovland | Edel Karin | Førstesekretær | 901 88 250 |  | |
| Eliassen | Tobias Knapp | Rådgiver friluftsliv og utemiljø | 902 23 502 |  | |
| Gravdal | Bente | SLT-koordinator | 902 31 716 |  | |
| Huse | John | Rådgiver | 902 84 476 |  | |
| Lillesund | Grethe | Faglig koordinator | 903 65 175 |  | |
| Bendiksen | Reymond Leo | Konsulent | 904 16 567 |  | |
| Hogstad | Gunhild | PP-rådgiver | 905 66 665 |  | |
| Netland | Morten | Fagarbeider | 905 83 491 |  | |
| Stokset | Margrete | Soneleder | 907 22 012 |  | |
| Skaara | Benedikte | Avdelingsleder | 907 22 049 |  | |
| Lenes | Finn Rune | Spesialarbeider | 907 30 470 |  | |
| 3 ABC | Gruppe B | 907 61 259 | |||
| Tørnes | Anne Marit | Miljøterapeut | 51 46 88 92 | 907 67 381 |  | 
| Langevann | bogruppe | 99 08 09 32 | 907 67 381 | ||
| Beverveien | Boliger | 907 67 381 |  | ||
| Ekornveien 16 | Langevann | 51 49 41 30 | 907 67 381 |  | |
| Tengs | Linda | Avdelingsleder | 907 73 022 |  | |
| 3 ABC | Gruppe C | 908 19 992 | |||
| 3 ABC | Gruppe A | 908 50 776 | |||
| Broch | Leif E. | Kommunikasjonssjef | 908 81 568 |  | |
| Skåra | Mads Hugo | Driftsoperatør | 908 83 906 |  | |
| Laurendz | Joacim Engeset | Ingeniør | 908 91 427 |  | |
| Skofteland | Annbjørg Elve | Vann og avløpssjef | 909 26 637 |  | |
| Tønnesen | Gro Ege | Leder | 909 78 150 |  | |
| Adsen Kvåle | Elin | Sykepleier | 909 83 694 | ||
| Bozkurt | Merve Durak | Veiledningskonsulent | 51 46 80 00 | 911 10 642 |  | 
| Herveland | Gunnar | Spesialarbeider | 911 16 817 |  | |
| Pedersen | Kenneth | Arbeidsleder | 911 41 899 |  | |
| Nilsen | Ingunn Helland | Avdelingsleder | 911 47 878 |  | |
| Avdelingsleder serviceleiligheter og dagsenter | Kjerjaneset | Avdelingsleder | 911 47 878 |  | |
| Hetland | Terje | Fagarbeider | 913 12 128 |  | |
| Nærland | Lene | Senterleder | 913 36 586 |  | |
| Meling | Siri A. | Kommunedirektør | 913 81 322 |  | |
| Tønnessen | Linda | Konsulent | 913 84 178 |  | |
| Nodland | Knut Petter | Fagarbeider/ rørlegger | 915 52 087 |  | |
| Bofellesskap | Damsgård | 915 60 864 | |||
| Havsø | Karina | Barnehagesjef | 915 71 282 |  | |
| Edland | Siri | Konstituert regnskapsleder | 915 93 102 |  | |
| Mydland | Ole Martin | Fagleder | 55 55 33 33 | 915 95 897 |  | 
| Stokka | Kjetil | Konsulent | 916 15 293 |  | |
| Lind | Grethe | Leder | 916 23 276 |  | |
| Nevland | Agnethe | Pleiemedarbeider | 916 27 468 |  | |
| Skipstad | Alf | Branninspektør | 916 73 307 |  | |
| Tønnessen | Siw Åse | Hovedverneombud | 916 86 484 |  | |
| Sæther | Kethleen Risholm | Avdelingsleder | 916 94 963 |  | |
| Bjørklund | Magdalena | Undervisningsinspektør | 917 24 746 |  | |
| Vann og avløps vakt | Vann og avløps vakt | Vakthavende | 917 39 395 | ||
| Berge | Monica Waland | Avdelingsleder | 917 74 533 |  | |
| Hoset | Hege Sofie | Leder | 920 46 262 |  | |
| Kaminski | Wojciech | Driftsoperatør | 920 47 184 |  | |
| Gya | May Helen | Undervisningsinspektør | 51 46 36 40 | 922 26 112 |  | 
| Østebrøt | Rebekka Sæstad | Lokallagsleder | 51 46 84 70 | 922 59 787 |  | 
| Samuelsen | Jan Ernst | Servicemedarbeider | 924 45 149 |  | |
| Søisdal Hovland | Kristin | Avdelingsleder | 924 62 442 |  | |
| Laurendz | Anne Mette | Rådgiver | 924 81 441 |  | |
| Mong | Kristine | Førstesekretær | 924 84 353 |  | |
| Sleveland | Roald | Bedriftselektriker | 926 02 294 |  | |
| Hyggen | Espen | Rådgiver | 926 17 214 |  | |
| Johnsrud | Per-Anders | Hovedtillitsvalgt | 926 34 102 |  | |
| Frustøl | Stine Dversnes | Spesialarbeider | 926 45 298 |  | |
| Nedrebø | Rune | Leder | 926 87 167 |  | |
| Nodland | Kine Voilås | Styrer | 926 88 082 |  | |
| Tønnessen | Tina | Byggesaksleder | 928 55 699 |  | |
| Skibstad | Turid Synnøve | Undervisningsinspektør | 51 46 49 10 | 930 25 486 |  | 
| Hovland | Anja | Ordfører | 930 65 647 |  | |
| Egeland | Marit Rødland | Fagkonsulent | 932 30 190 |  | |
| Kaasa | Marie Bore | Leder | 932 39 969 |  | |
| Eikenes | Cecilie | Styrer | 51 46 52 52 | 934 53 601 |  | 
| Nomell | Tonje | Rektor | 51 46 36 40 | 936 54 901 |  | 
| Ege | Gunn Helen | Barn- og familiesjef | 936 60 930 |  | |
| Bendiksen | Randi | Leder | 936 97 471 |  | |
| Svihus | Ingebjørg | Rådgiver | 938 85 693 |  | |
| Hvidsten Gjedrem | Lina M. | Demenskoordinator | 940 05 543 |  | |
| Time | Alf Bjarne | Rådgiver | 940 09 861 |  | |
| Sigurdsen | Birthe | Programrådgiver Intro | 55 55 33 33 | 940 12 439 |  | 
| Bjordal | Janne | Førstesekretær | 51 49 10 03 | 940 12 456 |  | 
| Røed | Signe Idsøe | Biblioteksjef | 51 49 10 03 | 940 12 459 |  | 
| Klippen | Margrethe | Undervisningsinspektør | 51 46 45 20 | 940 14 710 |  | 
| Tsirunjan | Samvel | Miljøvaktmester | 55 55 33 33 | 940 16 915 |  | 
| Kleivane | Tone | Avdelingsleder | 940 18 093 |  | |
| Vigrestad | Hege Haver | Rådgiver | 940 22 283 |  | |
| Sundal | Christina | Konsulent lønn | 940 23 089 |  | |
| Lagård Bo-og servicesenter | Hovednummer | Vakthavende | 941 51 999 | ||
| Sørlie | Inger | Inspektør | 51 46 48 30 | 942 05 235 |  | 
| Kydland | Ragna | Leder | 944 23 066 |  | |
| Seim | Margrethe | Styrer ved barnehage | 51 49 67 39 | 944 32 645 |  | 
| Kiellandskogen | Barnehage | 51 46 70 70 | 947 80 787 | ||
| 3 ABC | Sykepleier | Sykepleier 3 ABC | 947 99 061 | ||
| Robåten FUS | Barnehage | 51 49 31 78 | 948 69 468 | ||
| Tengesdal | Svein | Rektor | 51 46 81 40 | 950 24 150 |  | 
| Iversen | Ragnhild Hagen | Driftsoperatør | 950 45 186 |  | |
| Iversen | Ragnhild Hagen | Hovedtillitsvalgt | 950 45 186 |  | |
| Vinterberedskapsvakt | Vinterberedskapsvakt | Vakthavende | 951 27 987 | ||
| Jensen | Ole Leth | Driftsoperatør | 951 27 993 |  | |
| Midbrød | Svein Ivar | Rektor | 951 28 074 |  | |
| Svanes | Agnar | Fagarbeider/ rørlegger | 951 52 530 |  | |
| Eikås | Lars | Bygg- og eiendomssjef | 951 95 188 |  | |
| Skailand | Marianne | Styrer | 51 46 81 57 | 952 24 640 |  | 
| Urdal | Kay | Spesialarbeider | 952 24 664 |  | |
| Vanglo Grastveit | Hanne | Rådgiver | 954 63 451 |  | |
| Ramsland | Hilde | Rådgiver | 957 47 819 |  | |
| Omdal | Jone | Kommunalsjef teknisk | 957 57 317 |  | |
| Espnes | Trond-Arve | Fagarbeider/ rørlegger | 957 98 249 |  | |
| Stapnes | Sveinung | Kjøkkensjef | 47 48 25 96 | 958 04 890 |  | 
| Vatland | Terje | Spesialarbeider | 958 07 841 |  | |
| Helland | Anne-Torill | Driftsleder | 958 44 630 |  | |
| Tonheim | Dag Kjetil | Plansjef | 958 84 976 |  | |
| Peersen | Alf Henning | Driftsoperatør | 958 98 696 |  | |
| Skadberg | Bjørn Michal | Feier | 959 19 120 |  | |
| Baltajii | Nour | Programrådgiver Intro | 55 55 33 33 | 960 45 482 |  | 
| Shatri | Herolinda | Programrådgiver intro | 55 55 33 33 | 960 45 486 |  | 
| Vakttelefon | Solglimt | 96 41 15 85 | 964 11 586 | ||
| Bofellesskap 1 | Lundeåne | 969 41 546 | |||
| Bofellesskap 2 | Lundeåne | 969 41 548 | |||
| Mosbekk | Lundeåne | 969 41 552 | |||
| Bofellesskap 1 | Kjerjaneset | 96 94 15 56 | 969 41 570 |  | |
| Bofellesskap 2 | Kjerjaneset | 96 94 15 71 | 969 41 572 | ||
| Bofellesskap 3 | Kjerjaneset | 96 94 15 73 | 969 41 574 |  | |
| Sykepleier | Kjerjaneset | Sykepleier | 969 41 575 |  | |
| Serviceleiligheter | Kjerjaneset | 96 94 15 76 | 969 41 577 | ||
| Natt (kl. 22.30-07.30) | Kjerjaneset | 96 94 15 78 | 969 41 579 |  | |
| Kjøkken (kl. 07.30-13.00 og 15.15 - 20.30) | Kjerjaneset | 969 41 580 |  | ||
| Dagsenter Storaståva (kl. 7.30 - 15.00) | Kjerjaneset | 969 41 581 | |||
| Dagsenter Litlaståva (kl. 07:30-15:00) | Kjerjaneset | 969 41 582 | |||
| Vakttelefon | Utsikten | 96 94 15 83 | 969 41 584 | ||
| Vakttelefon | Tunet | 96 94 15 87 | 969 41 588 | ||
| Vakttelefon | Stien | 96 94 15 89 | 969 41 590 | ||
| Vakttelefon | Bekkefaret | 96 94 19 52 | 969 41 591 | ||
| Slettebø | Janne | Helsefagarbeider | 969 43 898 |  | |
| H. Bilstad | June Ailin | Faglig leder- helsefaglærlinger | 969 44 925 |  | |
| Obrestad | Leif | Skolesjef | 969 46 332 |  | |
| Rosseland | Natalie | Miljøterapeut | 970 74 609 |  | |
| Ånestad | Jonas | Miljøterapeut | 970 74 609 |  | |
| Gustafsson | Carl Johan | Nærmiljøkontakt | 970 74 611 |  | |
| Løyning | Lillian | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 970 92 965 |  | 
| Høyland | Svein | Rektor | 51 46 48 30 | 970 99 201 |  | 
| Omdal | Miriam | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 971 09 780 | |
| Distrikt 2 | Vakttelefon | 971 47 114 | |||
| Sunde | Asle Gorm | Fagarbeider/ rørlegger | 971 93 809 | ||
| Habana | Josephine Sayo | Veiledningskonsulent | 51 46 80 00 | 975 84 278 |  | 
| Bakken | Åshild | Leder | 976 94 114 |  | |
| Skogen | Frode A | Rektor | 51 49 60 20 | 976 98 623 |  | 
| Løvø | Nina | Daglig leder | 977 48 727 |  | |
| Hovland | Kristin Fardal | Konsulent | 977 63 250 |  | |
| Urdal | Marie | Rådgiver | 977 98 963 |  | |
| Bye | Kjersti Søyland | Mulighetsutvikler | 977 99 369 |  | |
| Ege | Melanie | Fagleder | 979 55 597 |  | |
| Tengs | Julie | IT-Rådgiver | 984 28 918 |  | |
| Myklebust | Siri Tengs | Rektor | 51 46 45 20 | 986 10 510 |  | 
| Fisketjøn | Ingvild | Rektor | 51 46 50 32 | 986 65 369 |  | 
| Øgrey | Sandra | PP-rådgiver | 988 16 869 |  | |
| Vinningland | Aina | Rådgiver | 988 29 699 |  | |
| Sæstad | Lotte | IT-Konsulent | 51 46 81 11 | 988 87 543 |  | 
| Nilson | Kjetil Feyling | IT-Rådgiver | 51 46 81 11 | 988 87 666 |  | 
| Barnehage | Rundevoll | 989 01 280 |  | ||
| Nordgarden | Marit | Helsesykepleier | 989 02 031 |  | |
| Strand | Hans-Marius | GIS ansvarlig | 989 03 805 |  | |
| Bjerkreim | Valborg | Logoped | 989 07 910 |  | |
| Breus | Kateryna | Veileder Ukraina | 55 55 33 33 | 990 80 968 |  | 
| Lipetska | Nataliia | Veileder Ukraina | 55 55 33 33 | 990 80 973 |  | 
| Poshlyakova | Alena | PP-rådgiver | 990 81 250 |  | |
| Ege | Inger Marie | Konsulent | 990 82 569 |  | |
| Omlid | Karl Thomas | Rådgiver/ teknisk fagstilling | 990 82 585 |  | |
| Audenby | Arna | Spesialpedagog | 990 83 011 |  | |
| Bofellesskap | IBO Hovednummer | 990 85 245 |  | ||
| Jørgensen | Hilde Gunn | Bosetter/Foreldreveileder | 55 55 33 33 | 990 93 733 |  | 
| Østebrøt | Lene | Fagleder | 990 98 025 |  | |
| Uninor | Korttidslager | Leder | 990 98 403 | ||
| Olsen | Barbro | Undervisningsinspektør | 51 46 36 40 | 991 58 749 |  | 
| Skarås | Marianne | Styrer | 51 46 81 58 | 991 64 833 |  | 
| Havsø | Ingeborg | Kommunalsjef | 991 68 405 |  | |
| Wetteland | Kari | Badebetjent | 51 46 81 42 | 992 30 474 |  | 
| Åvedal | Jeanette Seglem | Rådgiver | 51 46 49 12 | 992 49 475 |  | 
| Roaldsen Hove | Inger Johanne | Undervisningsinspektør | 51 46 50 32 | 992 66 411 |  | 
| Hetland Ervik | May Helen | Varaordfører | 993 38 850 |  | |
| Østbø | Jeanett | Leder | 51 46 13 52 | 994 38 831 |  | 
| Nordvoll | Steinar | Jordbrukssjef | 994 97 447 |  | |
| Helleland FUS | Barnehage | 51 46 65 55 | 995 13 044 |  | |
| Christensen | Birger | Tillitsvalgt | 995 31 838 |  | |
