Parti Antall stemmer 2013 Stemmer % 2013 Antall stemmer 2009 Antall % 2009
Arbeiderpartiet 488 23,8 531 27,1
Demokratene i Norge 2 0,1 78 4,0
De Kristne 31 1,5 - -
Det Liberale Folkeparti 0 0,0 1 0,1
Fremskrittspartiet 404 19,7 577 29,4
Høyre 639 31,1 297 15,2
Kristelig Folkeparti 202 9,8 223 11,4
Kristent Samlingsparti 4 0,2 7 0,4
Kystpartiet 5 0,2 4 0,2
Miljøpartiet De Grønne 36 1,8 5 0,3
Norges Kommunistiske Parti 1 0,0 1 0,1
Pensjonistpartiet 8 0,4 9 0,5
Piratpartiet 2 0,1 - -
Rødt 11 0,5 11 0,6
Senterpartiet 96 4,7 77 3,9
Sosialistisk Venstreparti 50 2,4 78 4,0
Venstre 75 3,7 139 7,1
Blank Stemme - - - -
Sum 2054 100 1960 100,0