Totaloversikt for Eigersund kommune

Parti Antall stemmer 2013 Stemmer % 2013 Antall stemmer 2009 Antall % 2009
Arbeiderpartiet 1815 24,3 1901 26,1
Demokratene i Norge 2 0,0 1 0,0
De Kristne 88 1,2 - -
Det Liberale Folkeparti - - 2 0,0
Fremskrittspartiet 1460 19,6 2039 28,0
Høyre 2158 29,0 1247 17,1
Kristelig Folkeparti 820 11,0 807 11,1
Kristent Samlingsparti 9 0,1 18 0,2
Kystpartiet 7 0,1 15 0,2
Miljøpartiet De Grønne 105 1,4 11 0,2
Norges Kommunistiske Parti 2 0,0 3 0,0
Pensjonistpartiet 23 0,3 32 0,4
Piratpartiet 16 0,2 - -
Rødt 27 0,4 24 0,3
Senterpartiet 442 5,9 403 5,5
Sosialistisk Venstreparti 172 2,3 218 3,0
Venstre 299 4,0 552 7,6
Blank Stemme     - -
Sum 7435 100,0 7273 100,0

 

Egersund sentrum

Parti Antall stemmer 2013 Stemmer % 2013 Antall stemmer 2009 Antall % 2009
Arbeiderpartiet 436 24,4 460 25,5
Demokratene i Norge 0 0,0 0 0,0
De Kristne 24 1,3 - -
Det Liberale Folkeparti 0 0,0 0 0,0
Fremskrittspartiet 340 19,0 463 25,6
Høyre 499 27,9 324 17,9
Kristelig Folkeparti 233 13,0 227 12,6
Kristent Samlingsparti 2 0,1 4 0,2
Kystpartiet 1 0,1 5 0,3
Miljøpartiet De Grønne 27 1,5 3 0,2
Norges Kommunistiske Parti 0 0,0 0 0,0
Pensjonistpartiet 5 0,3 7 0,4
Piratpartiet 3 0,2 - -
Rødt 7 0,4 3 0,2
Senterpartiet 73 4,1 89 4,9
Sosialistisk Venstreparti 37 2,1 40 2,2
Venstre 103 5,8 181 10,0
Blank Stemme     - -
Sum 1790 100 1809 100,0

 

Lagård

Parti Antall stemmer 2013 Stemmer % 2013 Antall stemmer 2009 Antall % 2009
Arbeiderpartiet 219 23,9 223 25,8
Demokratene i Norge 0 0,0 1 0,1
De Kristne 7 0,8 - -
Det Liberale Folkeparti 0 0,0 0 0,0
Fremskrittspartiet 180 19,6 242 28,0
Høyre 267 29,1 163 18,8
Kristelig Folkeparti 117 12,8 101 11,7
Kristent Samlingsparti 0 0,0 1 0,1
Kystpartiet 0 0,0 0 0,0
Miljøpartiet De Grønne 13 1,4 0 0,0
Norges Kommunistiske Parti 1 0,1 0 0,0
Pensjonistpartiet 4 0,4 2 0,2
Piratpartiet 3 0,3 - -
Rødt 0 0,0 2 0,2
Senterpartiet 56 6,1 40 4,6
Sosialistisk Venstreparti 17 1,9 27 3,1
Venstre 33 3,6 63 7,3
Blank Stemme     - -
Sum 917 100 865 100,0

 

Helleland

Parti Antall stemmer 2013 Stemmer % 2013 Antall stemmer 2009 Antall % 2009
Arbeiderpartiet 49 13,5 47 12,8
Demokratene i Norge 0 0,0 0 0,0
De Kristne 7 1,9 - -
Det Liberale Folkeparti 0 0,0 1 0,3
Fremskrittspartiet 76 20,9 92 25,1
Høyre 53 14,6 0 0,0
Kristelig Folkeparti 42 11,6 60 16,3
Kristent Samlingsparti 1 0,3 2 0,5
Kystpartiet 0 0,0 0 0,0
Miljøpartiet De Grønne 4 1,1 0 0,0
Norges Kommunistiske Parti 0 0,0 1 0,3
Pensjonistpartiet 0 0,0 2 0,5
Piratpartiet 0 0,0 - -
Rødt 0 0,0 0 0,0
Senterpartiet 123 33,9 107 29,2
Sosialistisk Venstreparti 0 0,0 9 2,5
Venstre 8 2,2 19 5,2
Blank Stemme     - -
Sum 363 100 367 100,0

 

Hellvik

Parti Antall stemmer 2013 Stemmer % 2013 Antall stemmer 2009 Antall % 2009
Arbeiderpartiet 96 24,6 86 22,9
Demokratene i Norge 0 0,0 0 0,0
De Kristne 2 0,5 - -
Det Liberale Folkeparti 0 0,0 0 0,0
Fremskrittspartiet 83 21,2 97 25,9
Høyre 108 27,6 80 21,3
Kristelig Folkeparti 51 13,0 45 12,0
Kristent Samlingsparti 0 0,0 3 0,8
Kystpartiet 1 0,3 1 0,3
Miljøpartiet De Grønne 3 0,8 0 0,0
Norges Kommunistiske Parti 0 0,0 0 0,0
Pensjonistpartiet 1 0,3 2 0,5
Piratpartiet 2 0,5 - -
Rødt 1 0,3 0 0,0
Senterpartiet 19 4,9 22 5,9
Sosialistisk Venstreparti 12 3,1 10 2,7
Venstre 12 3,1 29 7,7
Blank Stemme     - -
Sum 391 100 375 100,0

 

Eigerøy

Parti Antall stemmer 2013 Stemmer % 2013 Antall stemmer 2009 Antall % 2009
Arbeiderpartiet 204 22,8 237 27,5
Demokratene i Norge 0 0,0 0 0,0
De Kristne 7 0,8 - -
Det Liberale Folkeparti 0 0,0 0 0,0
Fremskrittspartiet 211 23,6 299 34,7
Høyre 296 33,1 153 17,8
Kristelig Folkeparti 77 8,6 59 6,9
Kristent Samlingsparti 2 0,2 0 0,0
Kystpartiet 0 0,0 5 0,6
Miljøpartiet De Grønne 12 1,3 2 0,2
Norges Kommunistiske Parti 0 0,0 1 0,1
Pensjonistpartiet 2 0,2 4 0,5
Piratpartiet 2 0,2 - -
Rødt 3 0,3 1 0,1
Senterpartiet 40 4,5 42 4,9
Sosialistisk Venstreparti 17 1,9 11 1,3
Venstre 20 2,2 47 5,5
Blank Stemme     - -
Sum 893 100 861 100

 

Husabø / Rundevoll

Parti Antall stemmer 2013 Stemmer % 2013 Antall stemmer 2009 Antall % 2009
Arbeiderpartiet 313 30,5 317 30,5
Demokratene i Norge 0 0,0 43 4,1
De Kristne 10 1,0 - -
Det Liberale Folkeparti 0 0,0 0 0,0
Fremskrittspartiet 166 16,2 269 25,9
Høyre 296 28,8 203 19,5
Kristelig Folkeparti 98 9,5 92 8,9
Kristent Samlingsparti 0 0,0 1 0,1
Kystpartiet 0 0,0 0 0,0
Miljøpartiet De Grønne 10 1,0 1 0,1
Norges Kommunistiske Parti 0 0,0 0 0,0
Pensjonistpartiet 3 0,3 6 0,6
Piratpartiet 4 0,4 - -
Rødt 5 0,5 7 0,7
Senterpartiet 35 3,4 26 2,5
Sosialistisk Venstreparti 39 3,8 43 4,1
Venstre 48 4,7 74 7,1
Blank Stemme     - -
Sum 1027 100 1039 100,0