Leieprisen for leilighetene
Leieprisen for leilighetene på bo- og servicesentrene justert opp til 8.400,- kr per måned fra januar 2025. I tillegg kommer utgifter til strøm som er 1.000,- kr per måned.
Husleien blir regulert overfor leietakerne hvert 3. år, i tråd med Husleielovens regler
Andre priser
| Helsetjenester | Pris |
|---|---|
| Hjemmesykepleie | 0 |
| Vederlagsfritt etter søknad med vedtak | 0 |
| Praktisk bistand pr time. Maksimale grense for egenbetaling pr mnd. – | 420 |
| inntektsavhengig: | |
| - Inntil 2G | Regulativ |
| - 2G – 3G | 1 487 |
| - 3G – 4G | 2 057 |
| - 4G – 5G | 3 311 |
| - 5G – 6G | 4 136 |
| - Over 6G | 5 380 |
| Venøse- og CRP-prøver pr stk (Åpen omsorg) | 158 |
| Egenandel dagsenter Kjerjaneset inkl. måltider pr dag. | 278 |
| Dag/natt opphold institusjon pr dag/natt | 115 |
| Korttidsopphold sykehjem pr døgn | 200 |
| (inntil 60 døgn, da blir betaling som ved langtidsopphold sykehjem) | Regulativ |
| Langtidsopphold sykehjem | Regulativ |
| (Betalingen er inntektsregulert og følger gjeldende regulativ) | Regulativ |
| Egenandel aktivitetssenter (Tyrigården/Lysgården) pr mnd. | 413 |
| Busstransport tur/retur arbeid på Uninor (pris pr mnd.) | |
| Transport 1-2 dager pr uke – månedspris (50% av Kolumus) | Ikke fastsatt |
| Transport 3-5 dager pr uke – månedspris (iht Kolumbus) | Ikke fastsatt |
...
| Hjelpemidler og velferdsteknologi | Pris |
|---|---|
| Installasjon av digitale trygghetsalarm (engangsbeløp) | 856 |
| Trygghetsalarm – digital (pris pr mnd.) | 343 |
| Flytting eller omprogrammering av digital trygghetsalarm (engangsbeløp) | 458 |
| Mistet alarm | 900 |
...
| Mat | 2025 |
|---|---|
| Middag med dessert, levert på døren (ettersøknad med vedtak) | 147 |
| Middag uten dessert | 135 |
| Kveldskos | 90 |
| Grøt | 90 |
| Full kost | 6 867 |
| Halv kost | 3 433 |
...
| Vaksiner | Pris |
|---|---|
| Influensavaksine: | |
| Risikogruppe pr. person | 272 |
| Øvrige pr person | 327 |
...
| Andre tjenester helsestasjon | Pris |
|---|---|
| Hørselstest | 254 |
| Engangssett Brystpumpe | 367 |
...
| Frisklivsentralen: | Pris |
|---|---|
| Egenandel for kurs i regi av frisklivsentralen pr medlem: Frisklivstrening, Bra mat, forbedre helse, Snus og røykeslutt, kurs i belastningsmestring eller kurs i depresjonsmestring | 0 |
...
| Fysio– ergoterapi tjenesten: | Priser |
|---|---|
| Fysio- ergoterapi tjenesten følger til enhver tid gjeldende takster for egenandeler fastsatt av HELFO. | Regulativ |
| Bassengtrening (grupper) pr gang. | Regulativ |
| 30 min (ihht regulativ) | Regulativ |
| Behandlingsutstyr | 142 |
Regulativ
Lovdata: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
