Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare. I tabellen fremkommer høyeste analyseresultat uavhengig bakterie. Merk at det ikke er alle stedene som har oppdatert prøveinformasjon for 2024.

Bading etter regn

På generell basis så er det aldri anbefalt å bade før etter ett døgn etter regn.

Fargekoder

  • FARGE-gronn.jpg  Grønn = God badevannskvalitet (0 - 99 cfu)
  • Gul Gul = Mindre god badevannskvalitet (100 - 999 cfu)
  • Rød Rød = ikke akseptabel badevannskvalitet (> 1000 cfu)
  •  

Badevannsprøver

Fontenen på torget

  • FARGE-gronn.jpg 15. juli 2023 - Under 10 cfu/100 ml
  • Gul  10. juni 2024- 540 cfu/100 ml
     
  • FARGE-gronn.jpg 31. juli 2023 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 19. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml

Første vannbasseng

  • FARGE-gronn.jpg 15. juli 2024 - 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 10. juni 2024 - < 10 cfu/100 ml
     
  • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 4. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 40 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml

Tveida

  • FARGE-gronn.jpg 15. juli 2024 - 30 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 10. juni 2024 - 20 cfu/100 ml
     
  • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - 30 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • Gul  25. juli 2022 - 560 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 11. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 27. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 30. mai 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 19. juli 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 16. august 2021 - 10 cfu/100 ml

Langevann

  • FARGE-gronn.jpg 15. juli 2024 - 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 10. juni 2024 - <10 cfu/100 ml
     
  • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - Under 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 4. juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml

Hålå

  • FARGE-gronn.jpg 15. juli 2024 - 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 10. juni 2024 - 10 cfu/100 ml
     
  • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
  • Gul 19. juni 2023 - 230 cfu/100 ml
  • Gul 6. juni 2023 - 400 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 4.juli 2022 - Under 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml

Grautgramsen

  • FARGE-gronn.jpg 15. juli 2024 - 10 cfu/100 ml
  • Gul 10. juni 2024 - 100 cfu/100 ml
     
  • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 4.juli 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 10 cfu/100 ml

Gådå

  • FARGE-gronn.jpg 15. juli 2024 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 1. juli 2024 - Under 10 cfu/100 ml
  • Gul 10. juni 2024 - 200 cfu/100 ml
     
  • FARGE-gronn.jpg 31. juli 2023 - Under 10 cfu/100 ml
  • Gul 17. juli 2023 - 250 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - 40 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 19. juni  2023 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 6. juni  2023 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • Gul 25. juli 2022 - 390 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 11. juli 2022 - 1 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 30. mai 2022 - 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 9. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 19. juli 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 16. august 2021 - 80 cfu/100 ml

Eieåne (Holmen)

  • Gul 15. juli 2024 - 100 cfu/100 ml
  • Gul 1. juli 2024 - 120 cfu/100 ml
  • Gul 10. juni 2024 - 400 cfu/100 ml
     
  • Gul 14. august 2023 - 270 cfu/100 ml
  • Gul 31. juli 2023 - 200 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 17. juli 2023 - 90 cfu/100 ml
  • Gul 3. juli 2023 - 560 cfu/100 ml
  • Gul 19. juni 2023 - 190 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - 50 cfu/100 ml
  • Gul 15. august 2022 - 110 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - 10 cfu/100 ml
  • Gul 25. juli 2022 - 110 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  11. juli 2022 - 6 cfu/100 ml
  • Gul 27. juni 2021 - 130 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  20. juni 2022 - 10 cfu/100 ml
  • Gul 13. juni 2022 - 350 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  30. mai 2022 - 70 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  9. juni 2021 - 60 cfu/100 ml
  • Gul 14. juni 2021 - 110 cfu/100 ml
  • Gul 28. juni 2021 - 190 cfu/100 ml
  • Gul 12. juli 2021 - 160 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 19. juli 2021 - 70 cfu/100 ml
  • Gul 16. august 2021 - 240 cfu/100 ml

Hellviksvatnet

  • FARGE-gronn.jpg 15. juli 2024 - 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 10. juni 2024 - <10 cfu/100 ml
     
  • FARGE-gronn.jpg 3. juli 2023 - <10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 4. juli 2022 - Under 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 13. juni 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 14. juni 2021 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 40 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 16. august 2021 - 20 cfu/100 ml

Lundeåne (Elverhøy)

  • FARGE-gronn.jpg 31. july 2023 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - 50 cfu/100 ml
  • Gul 13. juni 2022 - 200 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 30. mai 2022 - 30 cfu/100 ml
  • Gul 9. juni 2021 - 250 cfu/100 ml
  • Gul 14. juni 2021 - 650 cfu/100 ml
  • Gul 28. juni 2021 - 310 cfu/100 ml
  • Rød 5. juli 2021 - 1400 cfu/100 ml
  • Gul 7. juli 2021 - 220 cfu/100 ml
  • Gul 12. juli 2021 - 170 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 26. juli 2021 - 30 cfu/100 ml
  • Gul 2. august 2021 - 100 cfu/100 ml
  • Gul 16. august 2021 - 190 cfu/100 ml

Lundeåne (Over Granholmen Bro)

  • FARGE-gronn.jpg  20. juni 2022 - 30 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  13. juni 2022 - 40 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  30. mai  2022 - 30 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  9. juni 2021 - 50 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  14. juni 2021 - 40 cfu/100 ml
  • Gul 28. juni 2021 - 130 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 5. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 7. juli 2021 - 80 cfu/100 ml
  • Gul 12. juli 2021 - 120 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  19. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  26. juli 2021 - 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  2. august 2021 - 10 cfu/100 ml
  • Gul 16. august 2021 - 120 cfu/100 ml

Lundeåne (Under Granholmen bro)

  • FARGE-gronn.jpg 15. juli 2024 - 30 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 1. juli 2024 - 40 cfu/100 ml
  • Gul 10. juni 2024 - 190 cfu/100 ml
     
  • FARGE-gronn.jpg 14. august 2023 - 50 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 17. juli 2023 - 60 cfu/100 ml
  • Gul 3. juli 2023 - 130 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 19. juni 2023 - 30 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - Under 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - 30 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  25. juli 2022 - 40 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  11. juli 2022 - <10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  27. juni 2022 - 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  20. juni 2022 - 30 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  13. juni 2022 - 40 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg  30. mai  2022 - 30 cfu/100 ml

Lundeåne (Badeplass ved Spar)

  • FARGE-gronn.jpg 15. juli 2023 - 40 cfu/100 ml
  • Gul 1. juli 2024 - 610 cfu/100 ml
  • Gul 10. juni 2024- 100 cfu/100 ml
     
  • FARGE-gronn.jpg 14. august 2023 - <10 cfu/100 ml
  • Gul 17. juli 2023 - 100 cfu/100 ml
  • Gul 3. juli 2023 - 200 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 19. juni 2023 - 30 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 6. juni 2023 - 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 15. august 2022 - 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 1. august 2022 - 60 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 25. juli 2022 - 20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 11. juli 2022 - 3 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 27. juni 2022 - <20 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 20. juni 2022 - <10 cfu/100 ml
  • Rød 13. juni 20212- 1500 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 30. mai 2022 - 50 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 9. juni 2021 - 70 cfu/100 ml
  • Gul 14. juni 2021 - 270 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 28. juni 2021 - 50 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 5. juli 2021 - 60 cfu/100 ml
  • Gul 7. juli 2021 - 100 cfu/100 ml
  • Gul 12. juli 2021 - 240 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 19. juli 2021 - 30 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 26. juli 2021 - 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg 2. august 2021 - 20 cfu/100 ml
  • Gul 16. august 2021 - 140 cfu/100 ml