Tilknytningsgebyr, abonnementsgebyr og andre gebyrer er her oppgitt uten merverdiavgift.
Tilknytningsgebyr 2025
| Tilknytningsgebyr | Vann | Avløp | Merknad |
|---|---|---|---|
| Tilkobling vanlig sats | 20000 | 20000 | Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2 |
| Tilkobling lav sats * | 10000 | 10000 | Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2 |
| Tilkobling arealtillegg | 2300 | 2300 | Arealtillegg for hver påbegynte 50 m2 |
Abonnementsgebyr 2025
| Abonnementsgebyr | Vann | Avløp | Merknader |
|---|---|---|---|
| Rørdimensjon V 32 mm | 2196 | 2879 | Eks. Bygningstypekoder: 111-193 (Boliger, Fritidsbolig) Bygningstypekoder: 241-249 (Fiskeri- og landbruksbygning) Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning) |
| Rørdimensjon V 40 mm | 3194 | 3153 | Eks. Bygningstypekoder: 611-679 (Kultur og Undervisning) |
| Rørdimensjon V 50 mm | 5388 | 5347 | Eks. Bygningstypekoder: 511-539 (Hotell og Restaurant) |
| Rørdimensjon V 63 mm | 6386 | 6306 | Eks. Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og Forretning) |
| Rørdimensjon V 75 mm | 7383 | 7266 | Eks. Bygningstypekoder: 411-449 (Samferdsel og Kommunikasjon) |
| Rørdimensjon V 90 mm | 18361 | 18096 | |
| Rørdimensjon V 110 mm | 26944 | 26733 | Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager) Eks. Bygningstypekoder: 719-739 (Helse) |
| Rørdimensjon V 125 mm | 34327 | 33999 | |
| Rørdimensjon V 140 mm | 42911 | 42362 | |
| Rørdimensjon V 160 mm | 55884 | 55248 | Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri og Lager) |
| Rørdimensjon V 180 mm | 71052 | 70329 | |
| Rørdimensjon V 200 mm | 87219 | 86231 | |
| Rørdimensjon V 225 mm | 110969 | 109674 |
Andre gebyr 2025
| Forklarende tekst | Pris | Merknad |
|---|---|---|
| Vannmålerleie, 0-25mm | 200 | |
| Vannmålerleie, 26-50mm | 300 | |
| Vannmålerleie, 51-150mm | 400 | |
| Vannmålerleie, > 151mm | 500 | |
| Vannavgift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m3 | 14,71 | Gjelder for alle med/uten vannmåler |
| Avløpsavgift – variabel del etter forbruk/stipulert, pr. m3 | 14,81 | Gjelder for alle med/uten vannmåler |
