Se alle tall og historiske tall her.
Prøver tatt 1. august 2022
| Sted | Badevannskvalitet | Resultat |
|---|---|---|
| Første vannbasseng | God | Mindre enn 10 |
| Tveida | God | Mindre enn 10 cfu/ 100 ml |
| Langevann | Ikke prøve tatt | |
| Hålå | Ikke prøve tatt | |
| Grautgramsen | Ikke prøve tatt | |
| Gådå | God | Mindre enn 10 cfu/ 100 ml |
| Eieåne | God | 10 cfu/ 100 ml |
| Hellviksvatnet | Ikke prøve tatt | |
| Lundeåne (Elverhøy) | Ikke prøve tatt | |
| Lundeåne (Over Granholmen Bro) | Ikke prøve tatt | |
| Lundeåne (Under Granholmen bro) | God | 30 cfu/ 100 ml |
| Lundeåne (Utløp kraftverk-Badeplass ved Spar) | God | 60 cfu/ 100 ml |
