Leieprisen for leilighetene
Leieprisen for leilighetene på bo- og servicesentrene justert opp til 8.400,- kr per måned fra januar 2025. I tillegg kommer utgifter til strøm som er 1.000,- kr per måned. Husleien blir regulert overfor leietakerne hvert 3. år, i tråd med Husleielovens regler
Andre priser
| Helse tjenester | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Hjemmesykepleie | 0 | 0 |
| Vederlagsfritt etter søknad med vedtak | ||
| Praktisk bistand pr time | 420 | 440 |
| Maksimale grense for egenbetaling pr mnd. – inntektsavhengig: | ||
| - Inntil 2G | ihht regulativ | ihht regulativ |
| - 2G – 3G | 1 487 | 1 546 |
| - 3G – 4G | 2 057 | 2 139 |
| - 4G – 5G | 3 311 | 3 444 |
| - 5G – 6G | 4 136 | 4 302 |
| - Over 6G | 5 380 | 5 595 |
| Venøse- og CRP-prøver pr stk (Åpen omsorg) | 158 | 164 |
| Egenandel dagsenter Kjerjaneset inkl. måltider pr dag. | 278 | 289 |
| Dag/natt opphold institusjon pr dag/natt | ihht regulativ | ihht regulativ |
| Korttidsopphold sykehjem pr døgn | ihht regulativ | ihht regulativ |
| (inntil 60 døgn, da blir betaling som ved langtidsopphold sykehjem) | ||
| Langtidsopphold sykehjem | Følger gjeldende regulativ | Følger gjeldende regulativ |
| (Betalingen er inntektsregulert og følger gjeldende regulativ) | ||
| Egenandel aktivitetssenter (Tyrigården/Lysgården) pr mnd. | 413 | 430 |
| Busstransport tur/retur arbeid på Uninor | ||
| Transport 1-2 dager pr uke – månedspris (50% av Kolumus) | Ikke fastsatt | Ikke fastsatt |
| Transport 3-5 dager pr uke – månedspris (iht Kolumbus) | Ikke fastsatt | Ikke fastsatt |
| Hjelpemidler/velferdsteknologi | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Installasjon av digitale trygghets alarm (engangsbeløp) | 856 | 890 |
| Trygghets alarm – digital (pris pr mnd.) | 343 | 357 |
| Flytting/omprogrammering av digital trygghets alarm (engangsbeløp) | 458 | 476 |
| Mistet alarm | 900 | 900 |
| Mat | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Middag med dessert, levert på døren (etter søknad med vedtak) | 147 | 153 |
| Grøt | 90 | 94 |
| Full kost | 6 867 | 7 141 |
| Halv kost | 3 433 | 3 570 |
| Middag uten dessert | 135 | 140 |
| Kveldskos | 90 | 94 |
| Andre tjenester helsestasjon | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Hørselstest | 254 | 264 |
| Engangssett Brystpumpe | 367 | 382 |
.
| Frisklivsentralen: | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Egenandel for kurs i regi av frisklivsentralen pr medlem: | 0 | 0 |
| Frisklivstrening | ||
| Bra mat for bedre helse | ||
| Snus og røykeslutt | ||
| Kurs i belastningsmestring | ||
| Kurs i depresjonsmestring |
| Fysio– ergoterapi tjenesten: | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Fysio- ergoterapi tjenesten følger til enhver tid gjeldende takster for egenandeler fastsatt av HELFO. | Egenandel ihht regulativ | Egenandel ihht regulativ |
| Bassengtrening (grupper) pr gang. | Iht regulativ | Iht regulativ |
| 30 min (ihht regulativ) | ||
| Behandlingsutstyr | 142 | 147 |
