Leieprisen for leilighetene
Leieprisen for leilighetene på bo- og servicesentrene er pr. 01.01.24 kr. kr. 8.300,- pr. mnd. I tillegg kommer utgifter til strøm som p.t. er kr. 1.000,- pr. måned a conto. Strømmen avregnes en gang i året.
Helsetjenester | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Hjemmesykepleie. Vederlagsfritt ettersøknad med vedtak | 0 | 0 |
Praktisk bistand pr time | 384 | 400 |
Maksimale grense foregenbetaling pr mnd. – inntektsavhengig: | ||
‐ Inntil 2G | ihht regulativ | ihht regulativ |
‐ 2G – 3G | 1 364 | 1 425 |
‐ 3G – 4G | 1 887 | 1 972 |
‐ 4G – 5G | 3 038 | 3 175 |
‐ 5G – 6G | 3 795 | 3 966 |
‐ Over 6G | 4 936 | 5 158 |
Venøse‐ og CRP‐prøver pr stk (Åpenomsorg) | 145 | 152 |
Egenandel dagsenter Kjerjaneset inkl. måltider pr dag. | 255 | 266 |
Dag/natt opphold institusjon pr dag/natt | ihht regulativ | ihht regulativ |
Korttidsopphold sykehjem pr døgn (inntil 60 døgn, da blir betaling som ved langtidsopphold sykehjem) | ihht regulativ | ihht regulativ |
Langtidsopphold sykehjem (Betalingen er inntektsregulert og følger gjeldende regulativ) | Følger gjeldende regulativ | Følger gjeldende regulativ |
Egenandel aktivitetssenter (Tyrigården/Lysgården) pr mnd. | 379 | 396 |
Busstransport tur/retur arbeid på Uninor(pris pr mnd.) | ||
Transport 1‐2dager pr uke – månedspris (50% av Kolumus) | Ikke fastsatt | Ikke fastsatt |
Transport 3‐5 dager pr uke – månedspris (ihtKolumbus) | Ikke fastsatt | Ikke fastsatt |
...
Hjelpemidler og velferdsteknologi | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Installasjon av digitale trygghets alarm (engangsbeløp) | 785 | 820 |
Trygghets alarm– digital (prispr mnd.) | 315 | 329 |
Flytting/omprogrammering av digitaltrygghets alarm (engangsbeløp) | 420 | 439 |
...
Mat | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Middag meddessert, levert på døren (ettersøknad med vedtak) | 135 | 141 |
Grøt | 83 | 87 |
Full kost | 6 300 | 6 584 |
...
Vaksiner mv. | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Influensavaksine: | ||
Risikogruppe pr. person | 250 | 261 |
Øvrige pr person | 300 | 314 |
Andre tjenester helsestasjon | 2023 | 2024 |
Hørselstest | 233 | 243 |
Engangssett Brystpumpe | 337 | 352 |
...
Friskliv sentralen: | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Egenandel for kurs i regi av frisklivsentralen pr medlem: Frisklivstrening Bra mat forbedre helse Snus og røykeslutt Kurs i belastningsmestring Kurs i depresjonsmestring | 0 | 0 |
...
Fysio– og ergoterapi-tjenesten: | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Fysio‐ ergoterapi-tjenesten følger til enhver tid gjeldende takster for egenandeler fastsatt av HELFO. | Egenandel ihht regulativ | Egenandel ihht regulativ |
Bassengtrening (grupper) pr gang. 30 min(ihht regulativ) | Iht regulativ | Iht regulativ |
Behandlingsutstyr | 130 | 136 |