Flere nyttige verktøy og lenker finner du publisert i kommunens internkontrollsystem QM+.
Helse, miljø og sikkerhet
| Fil | Størrelse | Dato | |
|---|---|---|---|
| 254Kb | 2022-06-23 | ||
| 246Kb | 2022-06-23 | ||
| 229Kb | 2022-06-23 | ||
| 48Kb | 2022-06-23 | ||
| 231Kb | 2022-06-23 | ||
| 246Kb | 2022-06-23 | ||
| 455Kb | 2022-06-23 | ||
| 260Kb | 2022-09-05 | ||
| 897Kb | 2022-06-23 | ||
| 743Kb | 2022-06-23 | ||
| 373Kb | 2022-06-23 | ||
Heltidskultur
| Fil | Størrelse | Dato | |
|---|---|---|---|
| 194Kb | 2020-05-14 | ||
| 1M | 2020-05-14 | ||
| 71Kb | 2020-05-14 | ||
| 121Kb | 2020-05-14 | ||
| 186Kb | 2020-05-14 | ||
| 102Kb | 2020-05-14 | ||
Sykemeldte arbeidstakere
| Fil | Størrelse | Dato | |
|---|---|---|---|
| 268Kb | 2023-01-16 | ||
| 188Kb | 2023-01-16 | ||
| 51Kb | 2023-01-16 | ||
| 1M | 2023-11-30 | ||
| 107Kb | 2023-01-16 | ||
| 319Kb | 2023-01-16 | ||
| 239Kb | 2023-05-09 | ||
Overordnede HR reglement
| Fil | Størrelse | Dato | |
|---|---|---|---|
| 464Kb | 2020-05-14 | ||
| 871Kb | 2020-06-12 | ||
| 243Kb | 2022-06-23 | ||
| 238Kb | 2022-09-09 | ||
| 320Kb | 2023-03-02 | ||
| 817Kb | 2022-06-23 | ||
| 675Kb | 2020-05-14 | ||
| 371Kb | 2023-03-02 | ||
| 194Kb | 2022-09-09 | ||
| 305Kb | 2023-03-02 | ||
| 520Kb | 2024-06-24 | ||
| 423Kb | 2024-06-24 | ||
| 246Kb | 2022-06-23 | ||
| 9Kb | 2020-05-14 | ||
| 738Kb | 2021-06-11 | ||
| 130Kb | 2020-05-14 | ||
| 268Kb | 2024-03-21 | ||
| 314Kb | 2023-03-02 | ||
| 673Kb | 2020-05-14 | ||
| 365Kb | 2022-06-23 | ||
Rekruttering og ansettelser
| Fil | Størrelse | Dato | |
|---|---|---|---|
| 599Kb | 2023-04-18 | ||
| 272Kb | 2022-09-09 | ||
| 120Kb | 2020-05-14 | ||
| 230Kb | 2022-09-27 | ||
Oppfølging gravide arbeidstakere
| Fil | Størrelse | Dato | |
|---|---|---|---|
| 52Kb | 2025-07-22 | ||
| 33Kb | 2025-07-22 | ||
| 436Kb | 2023-01-16 | ||
