Skolerute 2022 - 2023
Måned | Informasjon | Skoledager |
---|---|---|
August | Mandag 15.august - skolestart for elevene | 13 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 41, 10.-14.oktober | 16 |
November | Planleggingsdag/fri for elevene fredag 18.november | 21 |
Desember | Siste skoledag før jul onsdag 21.desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter jul tirsdag 3.januar | 21 |
Februar | 18 | |
Mars | Vinterferie uke 9, 27.februar - 3.mars | 20 |
April | Påskeferie 3.april t.o.m. 10.april | 14 |
Mai | Offentlig høytidsdag 1.mai Nasjonaldag 17.mai Kristi himmelfartsdag torsdag 18.mai Fridag fredag 19.mai Fridag 2.pinsedag mandag 29.mai |
18 |
Juni | Siste skoledag for elevene fredag 16.juni | 12 |
Samlet antall skoledager | 190 |