Skolerute 2025-2026
| Måned | Dager | Merknader |
|---|---|---|
| August | 12 | Torsdag 14.8: Første skoledag |
| September | 22 | |
| Oktober | 18 | Høstferie 6.-10. oktober (uke 41) |
| November | 19 | Fredag 14.11: Fridag for elevene. |
| Desember | 15 | Fredag 19/12: Siste skoledag før jul. |
| Januar | 20 | Mandag 5/1: Første skoledag etter nyttår. |
| Februar | 15 | Vinterferie 23.-27.februar (uke 9) |
| Mars | 20 | Påskeferie 30.mars- 6.april |
| April | 18 | |
| Mai | 17 | Fredag 1.5: Arbeidernes dag Torsdag 14.5: Kristi himmelfartsdag Fredag 15.5: fridag Mandag 25.5: 2.pinsedag |
| Juni | 14 | Torsdag 18/6: Siste skoledag før sommerferie. |
| Sum | 190 |
Skolerute 2026-2027
| Måned | Dager | Merknader |
|---|---|---|
| August | 11 | Mandag 17.8: Første skoledag |
| September | 22 | |
| Oktober | 16 | Høstferie 5.-9. oktober (uke 41) |
| November | 19 | Fredag 20.11: Fridag for elevene. |
| Desember | 14 | Fredag 18/12: Siste skoledag før jul. |
| Januar | 20 | Mandag 4/1: Første skoledag etter nyttår. |
| Februar | 20 | |
| Mars | 12 | Vinterferie 1.-5. mars (uke 9) Påskeferie 22.- 29.mars |
| April | 22 | |
| Mai | 18 | Torsdag 6.5: Kristi Himmelfartsdag Fredag 7.5: Fridag Mandag 17.5: Grunnlovsdag (2. pinsedag) |
| Juni | 16 | Torsdag 22/6: Siste skoledag før sommerferie. |
| Sum | 190 |
