Skolerute 2025 - 2026
| Måned | Skoledager | Merknader |
|---|---|---|
| August | 12 | Torsdag 14. august: første skoledag |
| September | 22 | |
| Oktober | 18 | 6.-10. oktober: Høstferie (uke 41) |
| November | 19 | Fredag 14. november: Fridag for elevene. |
| Desember | 15 | Fredag 19. desember: Siste skoledag før jul. |
| Januar | 20 | Mandag 5. januar: Første skoledag etter nyttår. |
| Februar | 15 | 23. - 27. februar: Vinterferie (uke 9) |
| Mars | 20 | 30. mars - 6. april: Påskeferie |
| April | 18 | |
| Mai | 17 | Fredag 1. mai: Arbeidernes dag Torsdag 14. mai: Kristi himmelfartsdag Fredag 15. mai: Fridag Mandag 25. mai: 2. pinsedag |
| Juni | 14 | Torsdag 18. juni: Siste skoledag før sommerferie. |
| Sum | 190 |
Skolerute 2026 - 2027
| Måned | Skoledager | Merknader |
|---|---|---|
| August | 11 | Mandag 17. august: Første skoledag |
| September | 22 | |
| Oktober | 17 | 5. - 9. oktober (uke 41) |
| November | 20 | Fredag 20. november: Fridag for elevene. |
| Desember | 14 | Fredag 18. desember: Siste skoledag før jul. |
| Januar | 20 | Mandag 4. januar: Første skoledag etter nyttår. |
| Februar | 20 | |
| Mars | 12 | 1.-5. mars: Vinterferie (uke 9) 22.- 29.mars: Påskeferie |
| April | 22 | |
| Mai | 18 | Torsdag 6. mai: Kristi himmelfartsdag Fredag 7. mai: Fridag Mandag 17. mai: Grunnlovsdag (2. pinsedag) |
| Juni | 14 | Fredag 18. juni: Siste skoledag før sommerferie. |
| Sum | 190 |
