Kontaktinformasjon ansatte
Søk på fornavn eller etternavn, eller finn ansatte under.
Etternavn | Fornavn | Tittel | Telefon | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|---|
2 VEST |
|||||
2 Vest | Sykepleiervakt | Vakthavende | 456 32 970 | ||
Hadland | Cicilie | Fagleder | 457 23 037 | ||
Søisdal Hovland | Kristin | Avdelingsleder | 924 62 442 | ||
3 ABC |
|||||
3 ABC | Gruppe A | 908 50 776 | |||
3 ABC | Gruppe B | 907 61 259 | |||
3 ABC | Gruppe C | 908 19 992 | |||
3 ABC | Sykepleier | Sykepleier 3 ABC | 947 99 061 | ||
Silfhout | Torunn-Helen Van | Avdelingsleder 3 ABC | 483 54 076 | ||
Østebrøt | Lene | Fagleder | 990 98 025 | ||
BIBLIOTEKET |
|||||
Bjordal | Janne | Førstesekretær | 51 49 10 03 | 940 12 456 | |
Iversen | Åshild Hausberg | Bibliotekar | 51 49 10 03 | ||
Røed | Signe Idsøe | Biblioteksjef | 51 49 10 03 | 940 12 459 | |
Yri-Stokke | Eline | Bibliotekar | 51 49 10 03 | 459 74 491 | |
BYGG OG EIENDOM |
|||||
Bendiksen | Reymond Leo | Konsulent | 904 16 567 | ||
Bilettreservering | Egersundshallen | Vakthavende | 51 46 81 42 | ||
Langeland | Thor Einar | Prosjekteier | 480 97 418 | ||
Laurendz | Joacim Engeset | Ingeniør | 908 91 427 | ||
Lervold | Kyrre | Prosjektstilling | 463 31 918 | ||
Ramsland | Hilde | Rådgiver | 957 47 819 | ||
BYGG OG EIENDOM DRIFTSPERSONELL |
|||||
Assersen | Torgny | Spesialarbeider | 416 00 950 | ||
Birkeland | Tommy | Driftsoperatør | 469 60 970 | ||
Frustøl | Stine Dversnes | Spesialarbeider | 926 45 298 | ||
Iversen | Ragnhild Hagen | Driftsoperatør | 950 45 186 | ||
Jensen | Ole Leth | Driftsoperatør | 951 27 993 | ||
Johnsen | Åge | Fagleder | 474 75 509 | ||
Kaminski | Wojciech | Driftsoperatør | 920 47 184 | ||
Larsen | Erik | Driftsoperatør | |||
Lenes | Finn Rune | Spesialarbeider | 907 30 470 | ||
Midbrød | Kenneth | Driftsoperatør | 474 45 699 | ||
Peersen | Alf Henning | Driftsoperatør | 958 98 696 | ||
Skåra | Mads Hugo | Driftsoperatør | 908 83 906 | ||
Sleveland | Roald | Bedriftselektriker | 926 02 294 | ||
Svendsen | Erik | Driftsoperatør | 466 88 860 | ||
Sæstad | Odd Inge | Driftsleder Egersundshallen | 950 53 530 | ||
Wetteland | Kari | Badebetjent | 51 46 81 42 | 992 30 474 | |
BYGG OG EIENDOM RENHOLD |
|||||
Kronberga | Sanita | Leder renhold | 482 86 566 | ||
Svanes | Camilla Hetland | Fagansvarlig | 476 20 154 | ||
BYGGESAK |
|||||
Greibrok | Anne | Rådgiver | 457 32 541 | ||
Time | Alf Bjarne | Rådgiver | 940 09 861 | ||
Tønnessen | Mona | Førstesekretær | 51 46 83 08 | ||
Tønnessen | Tina | Byggesaksleder | 928 55 699 | ||
DELTA |
|||||
Iversen | Ragnhild Hagen | Hovedtillitsvalgt | 950 45 186 | ||
DOKUMENTSENTER |
|||||
Raugstad | Marius | Leder | 409 21 262 | ||
Stapnes | Mariell | Konsulent | 406 04 018 | ||
Distrikt 1 |
|||||
Sagland | Christer | Fagleder | 474 57 063 | ||
EGERSUND KULTURHUS |
|||||
Samuelsen | Jan Ernst | Servicemedarbeider | 924 45 149 | ||
EIGERSUND BRANN OG REDNING |
|||||
Aarstad | Jarle | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Adrian | Myklebust | Feier | 995 69 100 | ||
Laupstad | Arnt Tore | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
Nedrebø | Rune | Leder | 926 87 167 | ||
Omdal | Eivind | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | 414 37 703 | |
Randen | Lars Magne | Feier | 476 93 257 | ||
Rogstad | Jan Arne | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Skadberg | Bjørn Michal | Feier | 959 19 120 | ||
Skipstad | Alf | Branninspektør | 916 73 307 | ||
Tengesdal | Tor Egil | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
Torgersen | Odd Erik | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
EIGERSUND HELSESTASJON |
|||||
Aase Fuglestad | Henriette | Helsesykepleier | 990 98 396 | ||
Andersen | Hege Merete | Helsesykepleier | 404 40 313 | ||
Berge | Kjersti | Helsesykepleier | 488 92 826 | ||
Helset | Gunhild Totland | Helsesykepleier | 457 23 212 | ||
Helvig | Tove | Helsesykepleier | 477 82 374 | ||
Hetland | Hilde | Helsesykepleier | 456 33 114 | ||
Høyland | Torild | Sekretær | 476 92 981 | ||
Iversen | Linn | Jordmor | 474 85 695 | ||
Nordgarden | Marit | Helsesykepleier | 989 02 031 | ||
Nybø | Tom Sigurd | Familieveileder | 476 97 348 | ||
Pettersen | Karianne Eie | Helsesykepleier | 400 21 213 | ||
Refsland | Gerd Lillian | Jordmor | 474 79 168 | ||
Seglem | Lise | Helsesykepleier | 404 08 147 | ||
Slettebø | Åshild Stornes | Helsesykepleier | 457 22 406 | ||
Vassbø | Inger Marie | Helsesykepleier | 479 78 030 | ||
Wetteland | Inga Christine | Leder | 402 35 193 | ||
EIGERSUND KOMMUNE |
|||||
Eigersund | NAV | 55 55 33 33 | |||
Meling | Siri A. | Kommunedirektør | 913 81 322 | ||
EIGERSUND KULTURSKOLE |
|||||
Berentsen | Eli Sleveland | Førstesekretær | 51 46 81 40 | ||
Berger | Ingvild | Inspektør | 51 46 81 40 | 416 30 629 | |
Tengesdal | Svein | Rektor | 51 46 81 40 | 950 24 150 | |
EIGERØY SKOLE |
|||||
Andreassen | Bente Aase | Førstesekretær | 51 46 50 32 | ||
Fisketjøn | Ingvild | Rektor | 51 46 50 32 | 986 65 369 | |
Roaldsen Hove | Inger Johanne | Undervisningsinspektør | 51 46 50 32 | 992 66 411 | |
Svanøe | Trond Helling | Undervisningsinspektør | 51 46 50 32 | 995 91 603 | |
FAGFORBUNDET |
|||||
Løyning | Lillian | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 970 92 965 | |
Nesvåg | Torhild | Leder og HTV | 51 46 84 70 | 900 90 239 | |
FINANS OG ANALYSE |
|||||
Håverstad | Inghild | Økonomi- og Innkjøpsrådgiver | 993 23 857 | ||
Løvbrekke | Torunn Tengesdal | Rådgiver | 997 70 780 | ||
Nilsen Skogen | Ellen | Rådgiver | 480 79 872 | ||
Oliversen | Tore Ludvig | Kommunalsjef finans og analyse | 900 67 425 | ||
Stapnes | Jorunn | Rådgiver | 481 43 864 | ||
Svihus | Ingebjørg | Rådgiver | 938 85 693 | ||
FLYKTNINGETJENESTEN |
|||||
Aarthun | Eirik | Programrådgiver intro | 55 55 33 33 | 456 55 723 | |
Baltajii | Nour | Programrådgiver Intro | 55 55 33 33 | 960 45 482 | |
Breus | Kateryna | Veileder Ukraina | 55 55 33 33 | 990 80 968 | |
Haile G. | Fitsum | Programrådgiver intro | 55 55 33 33 | 456 19 063 | |
Husveg | Kåre | Bosetter | 55 55 33 33 | 456 56 320 | |
Jørgensen | Hilde Gunn | Bosetter/Foreldreveileder | 55 55 33 33 | 990 93 733 | |
Kvalsund | Inger | Bosetter | 55 55 33 33 | 458 74 771 | |
Lipetska | Nataliia | Veileder Ukraina | 55 55 33 33 | 990 80 973 | |
Monsen | Heidi | Rådgiver/ Foreldreveileder | 55 55 33 33 | 456 33 966 | |
Mortensen | Toril | Programrådgiver Intro | 55 55 33 33 | 456 18 302 | |
Mydland | Ole Martin | Fagleder | 55 55 33 33 | 915 95 897 | |
Shatri | Herolinda | Programrådgiver intro | 55 55 33 33 | 960 45 486 | |
Tsirunjan | Samvel | Miljøvaktmester | 55 55 33 33 | 940 16 915 | |
Tveida Van Der Stap | Anne Lise | Programrådgiver intro | 55 55 33 33 | 489 91 479 | |
FOLKEHELSE OG FRISKLIVSSENTRAL |
|||||
Roaldsen-Skadberg | Emma | Frisklivsveileder | 457 29 316 | ||
FORVALTNINGSENHETEN |
|||||
Ege Håland | Evy | Kreftkoordinator | 457 28 896 | ||
Hovland | Lisa Christin | Konsulent | 457 27 791 | ||
Hvidsten Gjedrem | Lina M. | Demenskoordinator | 940 05 543 | ||
Sæstad | Linn Mjølhus | Konsulent | 488 63 221 | ||
Vasbø | Marlin Ø. | Konsulent | 457 23 047 | ||
Østebrød | Siril | Konsulent | 456 16 952 | ||
FRIVILLIGSENTRALEN |
|||||
Berg | Hanne Christine | Frivilligkoordinator | 458 78 545 | ||
Løvø | Nina | Daglig leder | 977 48 727 | ||
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN |
|||||
Turnusfysioterapeut | Fysioterapeut | 51 49 61 20 | 457 08 836 | ||
Abrahamsen | Bjørg Elen | Sjeffysioterapeut leder | 51 49 61 20 | 476 66 001 | |
Kolstø | Ida K. | Fysioterapeut, Ansvar barn | 51 49 61 20 | 489 95 142 | |
Nedrebø | Tina Renate | Ergoterapeut | 51 49 61 20 | 489 50 989 | |
Remme | Rikke Kvamsøe | Ergoterapeut | 51 49 61 20 | 477 92 127 | |
Ridola | Kathrine | Ergoterapeut | 51 49 61 20 | 488 92 469 | |
Steinskog | Britt Sofie Kvalheim | Fysioterapeut | 51 49 61 20 | 457 21 713 | |
Svanes | Peggy | Førstesekretær | 51 49 61 20 | 457 07 761 | |
Åkerman | Lena Stenbakk | Fysioterapeut | 51 49 61 20 | 456 12 802 | |
GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE |
|||||
Nodland | Kine Voilås | Styrer | 926 88 082 | ||
GRØNE BRÅDEN SKOLE |
|||||
Hellvik | Inger Bente | Førstesekretær | 51 46 45 20 | ||
Klippen | Margrethe | Undervisningsinspektør | 51 46 45 20 | 940 14 710 | |
Løyning | Lillian | Leder SFO | 51 46 45 20 | 489 99 048 | |
Mong | Hilde | Sekretær | 474 57 015 | ||
Myklebust | Siri Tengs | Rektor | 51 46 45 20 | 986 10 510 | |
Nesvåg Omdal | Marianne | Leder forsterket avdeling | 489 59 160 | ||
HELLELAND SKOLE |
|||||
Efteland | Thorhild | SFO-leder/ sekretær | 51 46 16 60 | 474 76 123 | |
Ege | Thomas | Rektor | 51 46 16 60 | 483 64 199 | |
HELLVIK BARNEHAGE |
|||||
Seim | Margrethe | Styrer ved barnehage | 51 49 67 39 | 944 32 645 | |
HELLVIK SKOLE |
|||||
Husby | Margit | Leder SFO | 51 46 48 30 | 474 76 027 | |
Høyland | Svein | Rektor | 51 46 48 30 | 970 99 201 | |
Johannessen | Kristine | Sekretær | 51 46 48 30 | ||
Skulstad | Kjersti | Førstesekretær | 51 46 48 30 | ||
Sørlie | Inger | Inspektør | 51 46 48 30 | 942 05 235 | |
HELSE OG OMSORG |
|||||
Ekroll | Anna Elise | Aktivitør og livsgledekoordinator | 940 23 698 | ||
Havsø | Ingeborg | Kommunalsjef | 991 68 405 | ||
Høghaug | Wenche | Rådgiver | 452 51 197 | ||
Midbrød | Sigrund Berge | Fagkonsulent | 488 69 417 | ||
Mikkelsen | Per | Miljøvaktmester | 404 48 983 | ||
Vinningland | Aina | Rådgiver | 988 29 699 | ||
HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1 |
|||||
Hjemmesykepleien Distrikt 1 | Vakttelefon | 474 54 873 | |||
Mathisen Rake | Inger | Soneleder | 907 21 983 | ||
Vakttelefon | Sykepleiervakt | 917 16 320 | |||
HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2 |
|||||
Berge | Monica Waland | Fagkoordinator | 970 94 176 | ||
Hjemmesykepleien Distrikt 2 | Vakttelefon | 404 49 901 | |||
Ravneberg | Lise | Soneleder | 472 84 469 | ||
Sæstad | Bente Louise | Sykepleier | |||
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ||
HOVEDVERNEOMBUD |
|||||
Gravdal | Heidi Irene | Hovedverneombud | 480 72 898 | ||
HR/HMS |
|||||
Dversnes | Anja Marie Olsen | Saksbehandler | 988 38 879 | ||
Gridsvåg | Inger Elin | Rådgiver | 472 95 727 | ||
Hadland | Elin Aase | Konsulent lønn | 940 23 089 | ||
Huse | John | Rådgiver | 902 84 476 | ||
Kvinlaug | Therese | Konsulent lønn | 474 55 389 | ||
Mydland Jacobsen | Ida | Rådgiver | 416 47 678 | ||
Sirevåg | Eva | Rådgiver | 456 17 401 | ||
Urdal | Marie | Rådgiver | 977 98 963 | ||
Vanglo Grastveit | Hanne | Rådgiver | 954 63 451 | ||
HUSABØ SKOLE |
|||||
Bowitz | Christian | Undervisningsinspektør | 51 46 10 40 | ||
HUSABØ SKOLE SFO |
|||||
Grøsfjeld | Anne-Marie | Leder SFO | 51 46 10 60 | 456 38 140 | |
HUSABØ UNGDOMSSKOLE |
|||||
Lomeland | Brit Elin | Rektor | 51 46 49 10 | 412 56 523 | |
Skibstad | Turid Synnøve | Undervisningsinspektør | 51 46 49 10 | 930 25 486 | |
Thengs | Halvor Ø. | Undervisningsinspektør | 51 46 49 11 | 476 36 856 | |
Åvedal | Jeanette Seglem | Rådgiver | 51 46 49 12 | 992 49 475 | |
HVERDAGSREHABILITERING |
|||||
Adsen Kvåle | Elin | Sykepleier | 909 83 694 | ||
Larssen | Jarl Einar | Montør velferdsteknologi | 979 89 713 | ||
Lind | Grethe | Leder | 916 23 276 | ||
Smith | Benedikte | Helsefagarbeider | 909 66 283 | ||
Soggemoen | Renate | Fagleder velferdsteknologi | 477 98 824 | ||
Tesaker | Siren Aamodt | Helsefagarbeider | 475 11 070 | ||
Wetlesen Strand | Ann Elin | Fysioterapeut | 477 85 183 | ||
IKT |
|||||
Nilson | Hilde Fosse | Fagleder digitalisering | 995 69 053 | ||
Nilson | Kjetil Feyling | IKT-rådgiver | 51 46 81 11 | 988 87 666 | |
Rannestad | Arne | IT- og digitaliseringssjef | 51 46 81 11 | 415 34 047 | |
Rasmussen | Henrik Melhus | IKT-rådgiver | 51 46 81 11 | 918 63 158 | |
Skåtøy | Per Ragnar | IKT-rådgiver | 51 46 81 11 | 466 45 757 | |
JERNHAGEN BARNEHAGE |
|||||
Eikenes | Cecilie | Styrer | 51 46 52 52 | 934 53 601 | |
Jernhagen | Barnehage | 51 46 52 52 | |||
KART OG OPPMÅLING |
|||||
Egeland | Helge | Ingeniør | 995 50 407 | ||
Monsen | Johnny | Overingeniør | 994 33 296 | ||
Strand | Hans-Marius | Ingeniør | 989 03 805 | ||
KJERJANESET BO OG SERVICE SENTER |
|||||
Bofellesskap 2 | Bofellesskap 2 | 969 41 571 | |||
Bofellesskap 3 b | Bofellesskap 3 | 969 41 574 | |||
Bruvik Kristensen | Cecilie | Fagleder | 477 86 941 | ||
Dagsenter Storastova | Dagsenter | 969 41 581 | |||
Haavarsen | Kristina | Helsefagarbeider | 479 76 920 | ||
Nilsen | Ingunn Helland | Senterleder | 911 47 878 | ||
KJERJANESET BO OG SERVICESENTER |
|||||
Dagsenter Litlaståva (O7:30-15:00) | Dagsenter Litlaståva | 969 41 582 | |||
Kjerjaneset bo- og servicesenter | Hovednummer | 400 38 520 | |||
Serviceleiligheter(07:30-22:00) | Serviceleiligheter(07:30-22:00) | 96 94 15 76 | 969 41 577 | ||
KJØKKENET |
|||||
Egersund sykehus | Kjøkkenet | Vakthavende | 474 82 596 | ||
Håland | Janne Merete | Assisterende kjøkkensjef | 474 82 596 | ||
Stapnes | Sveinung | Kjøkkensjef | 47 48 25 96 | 958 04 890 | |
KOMMUNIKASJON |
|||||
Broch | Leif E. | Kommunikasjonssjef | 908 81 568 | ||
Hadland | Sem | Kommunikasjonsrådgiver | 416 11 432 | ||
Stokka | Kjetil | Konsulent | 916 15 293 | ||
KOORDINERENDE ENHET |
|||||
Sandsmark | Elin | Konsulent | 459 76 825 | ||
KORTTIDSLAGERET |
|||||
Uninor | Korttidslager | Leder | 990 98 403 | ||
KULTUR OG OPPVEKST |
|||||
Bode | Anne Dagrun | Konsulent | 476 44 863 | ||
Ege | Gunn Helen | Barn- og familiesjef | 936 60 930 | ||
Forsmo | Jan Harald | Kommunalsjef kultur og oppvekst | 469 44 273 | ||
Havsø | Karina | Barnehagesjef | 915 71 282 | ||
Obrestad | Leif | Skolesjef | 969 46 332 | ||
Pedersen | Rune Svanes | Pedagogisk IKT-veileder | 458 60 102 | ||
Skadberg | Irene | Barnehagemyndighet | 416 09 372 | ||
Torkelsen | Liv Ingrid | SLT-koordinator | 995 80 290 | ||
KULTURFORMIDLING |
|||||
Hovland | Kristin Fardal | Konsulent | 977 63 250 | ||
Spangen | Kari Reianes | Kultursjef | 995 51 759 | ||
LAGÅRD BO OG SERVICESENTER |
|||||
Hovland | Edel Karin | Førstesekretær | 901 88 250 | ||
Lagård Bo-og servicesenter | Hovednummer | Vakthavende | 941 51 999 | ||
Lillesund | Grethe | Faglig koordinator | 903 65 175 | ||
Tønnesen | Gro Ege | Leder | 909 78 150 | ||
Urdal | Ida Mari | Leder | 456 50 437 | ||
Vakttelefon | Vakttelefon | Vaktsykepleier | 476 69 021 | ||
Vakttelefon | Bekkefaret | 96 94 19 52 | 969 41 591 | ||
Vakttelefon | Bekkefaret | 476 78 290 | |||
Vakttelefon | Solglimt | 96 41 15 85 | 964 11 586 | ||
Vakttelefon | Solglimt | 476 76 473 | |||
Vakttelefon | Solglimt | 96 94 15 85 | 969 41 586 | ||
Vakttelefon | Stien | 96 94 15 90 | 969 41 589 | ||
Vakttelefon | Tunet | 96 94 15 87 | 969 41 588 | ||
Vakttelefon | Utsikten | 96 94 15 83 | 969 41 584 | ||
Vakttelefon | Utsikten | 476 71 273 | |||
LAGÅRD UNGDOMSSKOLE |
|||||
Aaserød | Ellen Marie | Inspektør | 51 49 60 20 | 458 81 270 | |
Pedersen | Bjarte | Rådgiver | 51 49 60 20 | 458 68 685 | |
Skogen | Frode A | Rektor | 51 49 60 20 | 976 98 623 | |
LANDBRUK |
|||||
Alfredsen | Sander Huslende | Skogbrukssjef | 472 81 365 | ||
Egeland | Marit Rødland | Fagkonsulent | 932 30 190 | ||
Laurendz | Anne Mette | Rådgiver | 924 81 441 | ||
Nordvoll | Steinar | Jordbrukssjef | 994 97 447 | ||
Øfstaas | Anders | Rådgiver | 476 95 914 | ||
LEGEVAKT |
|||||
Egersund Legevakt | Egersund | Vakthavende | 116117 | ||
Rydningen | Sturla | Daglig leder | 477 92 435 | ||
Steinnes | Trygve | Medisinsk faglig ansvarlig | 51 47 22 20 | 514 72 220 | |
LUNDEÅNE BO OG SERVICE SENTER |
|||||
Bofellesskap 1 | Lundeåne | 969 41 546 | |||
Bofellesskap 2 | Lundeåne | 969 41 548 | |||
Gravdal | Heidi Irene | Hjelpepleier | 480 72 898 | ||
Mosbekk | Lundeåne | 969 41 552 | |||
Nærland | Lene | Senterleder | 913 36 586 | ||
Risholm Sæther | Kethleen | Fagleder | 404 31 712 | ||
Serviceleilighetene | Lundeåne | 477 98 588 | |||
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ||
Vakthavende sykepleier | Lundeåne | 477 98 698 | |||
van Hessig | Astrid | Fagleder | 969 41 543 | ||
MESTRINGSENHETEN |
|||||
Bendiksen | Randi | Leder | 936 97 471 | ||
Lie | Åse Skåra | Kommunepsykolog | 477 84 868 | ||
MESTRINGSENHETEN - PSYKISKE HELSETJENESTER |
|||||
Aarstad | Ingrid | Miljøterapeut | 416 01 497 | ||
Abrahamsen | SIlje | Miljøterapeut | 489 97 196 | ||
Bofellesskap | Damsgård | 915 60 864 | |||
Eike | Katrine | Helsefagarbeider | 457 33 581 | ||
Gustafsson | Carl Johan | Miljøterapeut | 970 74 611 | ||
Hetland | Anita | Nærmiljøkontakt | 458 72 481 | ||
Hetland | Kate | Miljøterapeut barn og unge | 489 99 139 | ||
Hjelm | Mette | Aktivitetsleder | 489 99 297 | ||
Ivesdal | Janne Kathrine | Miljøterapeut | 400 27 039 | ||
Johansson | Mariann | Fagleder | 474 71 685 | ||
Mestringsenheten | Avd. for psykiske helsetj. | Vakthavende | 477 92 660 | ||
Nicolaysen | Anja | Miljøterapeut | 456 15 967 | ||
Rosseland | Natalie | Miljøterapeut | 970 74 609 | ||
Seglem | Hege Iren | Miljøterapeut | 457 34 989 | ||
Slettebø | Inger Anne | Miljøterapeut barn og unge | 482 66 321 | ||
Slettebø | Janne | Helsefagarbeider | 969 43 898 | ||
Svalestad | Anne | Psyk. Sykepleier | 489 99 458 | ||
Tengs | Linda | Avdelingsleder | 907 73 022 | ||
MESTRINGSENHETEN - RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER |
|||||
Bofellesskap | IBO Hovednummer | 990 85 245 | |||
Gjersund | Cecilie | Fagleder | 400 34 177 | ||
Kristoffersen | Anne | Avdelingsleder | 488 93 102 | ||
Nevland | Agnethe | Pleiemedarbeider | 916 27 468 | ||
ROP-team | Vakttelefon | Vakthavende | 488 93 107 | ||
MILJØTJENESTE |
|||||
Kydland | Ragna | Leder | 944 23 066 | ||
MILJØTJENESTEN SENTRUM/ BLÅSENBORG |
|||||
Bergene | Jenny | Miljøterapeut 1 | 474 58 332 | ||
Haaland | Joakim | Avdelingsleder | 969 48 948 | ||
Hetland | Sandra Saurdal | Vernepleier | 918 11 673 | ||
Kjell Buggesgate | Bolig | 51 49 33 99 | |||
Kleivane | Tone | Avdelingsleder | 940 18 093 | ||
Miljøtjenesten Blåsenborg | Avlastningsboligen | 488 91 997 | |||
Mosterveien | Bolig | 51 49 26 19 | |||
MILJØTJENESTEN SENTRUM/BLÅSENBORG |
|||||
Pettersen-Dahl | Hege | Leder | 458 71 073 | ||
MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ AKTIVITETSSENTERET |
|||||
Stokset | Margrete | Soneleder | 907 22 012 | ||
MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ LAGÅRD |
|||||
Aktivitetssenter Blåsenborg | Lysgården | 51 49 36 36 | |||
Beverveien | Boliger | 907 67 381 | |||
Blåsenborg | Blåsenborg | 51 49 36 36 | 488 67 337 | ||
Ekornveien 16 | Langevann | 51 49 41 30 | 907 67 381 | ||
Langevann | bogruppe | 99 08 09 32 | 907 67 381 | ||
Rygleveien 1 | Bogruppe | 51 49 34 39 | 489 97 693 | ||
Tørnes | Anne Marit | Miljøterapeut | 51 46 88 92 | 907 67 381 | |
Østbø | Jeanett | Leder | 51 46 13 52 | 994 38 831 | |
Miljøtjenesten Hestnes |
|||||
Svendsen | Vibekke M. | Avdelingsleder | 452 60 144 | ||
NORSK LEGEFORENING |
|||||
Christensen | Birger | Tillitsvalgt | 995 31 838 | ||
NORSK SYKEPLEIERFORBUND |
|||||
Omdal | Miriam | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 971 09 780 | |
Roaldsen | Anne Brit | Tillitsvalgt | 452 56 405 | ||
ORGANISASJON OG LÆRING |
|||||
Sandstøl | Arild | Kommunalsjef | 976 92 405 | ||
PINGVINEN FRITIDSKLUBB |
|||||
Hoset | Hege Sofie | Leder | 920 46 262 | ||
PLANKONTORET |
|||||
Hagen | Annika | Rådgiver | 454 65 308 | ||
Laupstad | Karoline | Planrådgiver | 995 38 988 | ||
Mammo | Mesfin | Ingeniør | 917 39 399 | ||
Tonheim | Dag Kjetil | Plansjef | 958 84 976 | ||
POLITISK LEDELSE |
|||||
Hetland Ervik | May Helen | Varaordfører | 993 38 850 | ||
Hovland | Anja | Ordfører | 930 65 647 | ||
PP TJENESTEN |
|||||
Audenby | Arna | Spesialpedagog | 990 83 011 | ||
Bakken | Marianne Sæstad | Merkantil konsulent | 457 13 981 | ||
Bjørnseth | Heidi | PP-rådgiver | 489 54 058 | ||
Haugen | Lisbeth | PP-rådgiver | 479 77 480 | ||
Hogstad | Gunhild | PP-rådgiver | 905 66 665 | ||
Håkull | Janne Iren | Spesialpedagog | 488 67 681 | ||
Kaasa | Marie Bore | Leder | 932 39 969 | ||
Kallhovd | Anita Glenne | Psykolog | 489 54 035 | ||
Moen | Via Therese S. | PP-rådgiver | 489 84 053 | ||
Poshlyakova | Alena | Rådgiver | 990 81 250 | ||
Todnem | Silje | Logoped | 458 77 325 | ||
Tvedt | Stine Marie | Logoped | 457 31 946 | ||
Øgrey | Sandra | PP-rådgiver | 988 16 869 | ||
PRIVATE BARNEHAGER |
|||||
Eigerøy | Barnehage | 51 49 44 80 | |||
Helleland FUS | Barnehage | 51 46 65 55 | 995 13 044 | ||
Kiellandskogen | Barnehage | 51 46 70 70 | 947 80 787 | ||
Lykkeliten | Barnehage | 51 46 54 11 | |||
Raketten | Barnehage | 51 49 34 70 | 470 29 742 | ||
Robåten FUS | Barnehage | 51 49 31 78 | 948 69 468 | ||
Skattekisten | Kulturbarnehage A/S | 51 21 53 70 | |||
Varden | Barnehage | 51 49 52 25 | |||
PROSJEKT OG UTBYGGING |
|||||
Bakken | Åshild | Leder | 976 94 114 | ||
Johannessen | Espen | Prosjektleder | 414 51 074 | ||
Tjomlid | Bente Vigdis | Prosjektmedarbeider | 995 88 321 | ||
Tønnessen | Terje | Prosjektleder | 400 31 205 | ||
REGNSKAPSKONTORET |
|||||
Edland | Siri | Konstituert regnskapsleder | 915 93 102 | ||
Edvardsen | Monica Nygaard | Konsulent | 51 46 81 01 | ||
Larsen | Merethe Løyning | Konsulent | 51 46 80 72 | ||
Søyland | May Rita | Konsulent | |||
RUNDEVOLL BARNEHAGE |
|||||
Barnehage | Rundevoll | 989 01 280 | |||
Rasmussen | Irene Sæveland | Styrer | 51 46 60 70 | 472 69 403 | |
RUNDEVOLL SKOLE |
|||||
Holloway | Solfrid | Undervisningsinspektør | 51 46 36 40 | 954 84 020 | |
Nomell | Tonje | Rektor | 51 46 36 40 | 936 54 901 | |
Olsen | Barbro | Undervisningsinspektør | 51 46 36 40 | 991 58 749 | |
SAMFUNNSUTVIKLING |
|||||
Bye | Kjersti Søyland | Mulighetsutvikler | 977 99 369 | ||
Røyneberg | Arvid Salvesen | Kommunalsjef samfunnsutvikling | 475 15 151 | ||
SLETTEBØ BARNEHAGE |
|||||
Skailand | Marianne | Styrer | 51 46 81 57 | 952 24 640 | |
Skarås | Marianne | Styrer | 51 46 81 58 | 991 64 833 | |
STAMINA |
|||||
Hustoft | Merete | Bedriftshelsetjenesten | 51 70 68 00 | 455 04 218 | |
TEKNISK |
|||||
Mong | Kristine | Førstesekretær | 924 84 353 | ||
Omdal | Jone | Kommunalsjef teknisk | 957 57 317 | ||
Vigrestad | Hege Haver | Rådgiver | 940 22 283 | ||
TRANSPORTTJENESTEN |
|||||
Pedersen | Kenneth | Arbeidsleder | 911 41 899 | ||
UTDANNINGSFORBUNDET |
|||||
Johnsrud | Per-Anders | Hovedtillitsvalgt | 926 34 102 | ||
Østebrøt | Rebekka Sæstad | Lokallagsleder | 51 46 84 70 | 922 59 787 | |
VANN OG AVLØP |
|||||
Hyggen | Espen | Rådgiver | 926 17 214 | ||
Karlsen | Trond Åsmund | Overingeniør | 400 33 352 | ||
Skofteland | Annbjørg Elve | Vann og avløpssjef | 909 26 637 | ||
Tønnessen | Linda | Konsulent | 913 84 178 | ||
Vann og avløps vakt | Vann og avløps vakt | Vakthavende | 917 39 395 | ||
VANN OG AVLØP DRIFTSPERSONELL |
|||||
Espnes | Trond-Arve | Fagarbeider/ rørlegger | 957 98 249 | ||
Myklebust | Espen | Driftsoperatør | 404 14 965 | ||
Nielsen | Morten | Fagarbeider/ rørlegger | 404 14 979 | ||
Nodland | Knut Petter | Fagarbeider/ rørlegger | 915 52 087 | ||
Slettebø | Glenn | Håndv./fagarb. | 400 21 753 | ||
Sleveland | Bjørn Tor | Maskinfører | 474 69 624 | ||
Sunde | Asle Gorm | Fagarbeider/ rørlegger | 971 93 809 | ||
Svanes | Agnar | Fagarbeider/ rørlegger | 951 52 530 | ||
Tjølsen | Eilef | Fagarbeider/ rørlegger | 404 11 856 | ||
Veshovda | Nils | Arbeidsleder | 404 48 177 | ||
