Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontaktinformasjon ansatte

Søk på fornavn eller etternavn, eller finn ansatte under.




Kontaktinformasjon
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 969 41 572
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 969 41 574
Dagsenter Storastova Dagsenter 969 41 581
Miljøtjenesten Blåsenborg Avlastningsboligen 488 91 997
Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Varden Barnehage 51 49 52 25
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Beverveien Boliger 907 67 381
Bofellesskap Damsgård 915 60 864
3 ABC Gruppe A 908 50 776
3 ABC Gruppe B 907 61 259
3 ABC Gruppe C 908 19 992
Bofellesskap IBO Hovednummer 990 85 245
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Bofellesskap 1 Lundeåne 969 41 546
Bofellesskap 2 Lundeåne 969 41 548
Mosbekk Lundeåne 969 41 552
Serviceleilighetene Lundeåne 477 98 588
Vakthavende sykepleier Lundeåne 477 98 698
Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Eigersund NAV 55 55 33 33
Barnehage Rundevoll 989 01 280
Vakttelefon Sykepleiervakt 917 16 320
Hjemmesykepleien Distrikt 1 Vakttelefon 474 54 873
Hjemmesykepleien Distrikt 2 Vakttelefon 404 49 901
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Hjelm Mette Aktivitetsleder 489 99 297
Ekroll Anna Elise Aktivitør og livsgledekoordinator 940 23 698
Pedersen Kenneth Arbeidsleder 911 41 899
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 474 82 596
Kristoffersen Anne Avdelingsleder 488 93 102
Haaland Joakim Avdelingsleder 969 48 948
Søisdal Hovland Kristin Avdelingsleder 924 62 442
Tengs Linda Avdelingsleder 907 73 022
Kleivane Tone Avdelingsleder 940 18 093
Svendsen Vibekke M. Avdelingsleder 452 60 144
Silfhout Torunn-Helen Van Avdelingsleder 3 ABC 483 54 076
Wetteland Kari Badebetjent 51 46 81 42 992 30 474
Ege Gunn Helen Barn- og familiesjef 936 60 930
Skadberg Irene Barnehagemyndighet 416 09 372
Havsø Karina Barnehagesjef 915 71 282
Sleveland Roald Bedriftselektriker 926 02 294
Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218
Yri-Stokke Eline Bibliotekar 51 49 10 03 459 74 491
Iversen Åshild Hausberg Bibliotekar 51 49 10 03
Røed Signe Idsøe Biblioteksjef 51 49 10 03 940 12 459
Kvalsund Inger Bosetter 55 55 33 33 458 74 771
Husveg Kåre Bosetter 55 55 33 33 456 56 320
Jørgensen Hilde Gunn Bosetter/Foreldreveileder 55 55 33 33 990 93 733
Skipstad Alf Branninspektør 916 73 307
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Åreskjold Margit Bygg og eiendomsjef 979 46 858
Tønnessen Tina Byggesaksleder 928 55 699
Løvø Nina Daglig leder 977 48 727
Rydningen Sturla Daglig leder 477 92 435
Hvidsten Gjedrem Lina M. Demenskoordinator 940 05 543
Helland Anne-Torill Driftsleder 958 44 630
Sæstad Odd Inge Driftsleder Egersundshallen 950 53 530
Peersen Alf Henning Driftsoperatør 958 98 696
Aase Arne Driftsoperatør 474 76 225
Larsen Erik Driftsoperatør
Svendsen Erik Driftsoperatør 466 88 860
Myklebust Espen Driftsoperatør 404 14 965
Midbrød Kenneth Driftsoperatør 474 45 699
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør 908 83 906
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 951 27 993
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 950 45 186
Birkeland Tommy Driftsoperatør 469 60 970
Kaminski Wojciech Driftsoperatør 920 47 184
Ridola Kathrine Ergoterapeut 51 49 61 20 488 92 469
Remme Rikke Kvamsøe Ergoterapeut 51 49 61 20 477 92 127
Fosse Julie Marie Ergoterapeut,Ansvar barn 51 49 61 20 489 50 989
Svanes Camilla Hetland Fagansvarlig 476 20 154
Wium Andreas Fagarbeider 901 87 064
Laupstad Anne Fagarbeider 458 78 418
Sleveland Arne Magnar Fagarbeider 415 75 320
Høyland Asgeir Fagarbeider 415 04 765
Vestbøstad Marta Fagarbeider 476 96 042
Netland Morten Fagarbeider 905 83 491
Tønnessen Paul Nielsen Fagarbeider 476 78 414
Hetland Terje Fagarbeider 913 12 128
Nygård Torfinn Fagarbeider 400 21 281
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Nodland Knut Petter Fagarbeider/ rørlegger 915 52 087
Nielsen Morten Fagarbeider/ rørlegger 404 14 979
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 488 69 417
Berge Monica Waland Fagkoordinator 970 94 176
Hadland Cicilie Fagleder 457 23 037
Nærland Lene Fagleder 400 35 335
Østebrøt Lene Fagleder 990 98 025
Johansson Mariann Fagleder 474 71 685
Mydland Ole Martin Fagleder 55 55 33 33 915 95 897
Johnsen Åge Fagleder 474 75 509
Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 995 69 053
Soggemoen Renate Fagleder velferdsteknologi 477 98 824
Sagland Christer Faglig koordinator 474 57 063
Lillesund Grethe Faglig koordinator 903 65 175
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 400 20 517
Skadberg Bjørn Michal Feier 959 19 120
Randen Lars Magne Feier 476 93 257
Adrian Myklebust Feier 995 69 100
Roaldsen-Skadberg Emma Frisklivsveileder 457 29 316
Berg Hanne Christine Frivilligkoordinator 458 78 545
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 20 457 21 713
Åkerman Lena Stenbakk Fysioterapeut 51 49 61 20 456 12 802
Turnusfysioterapeut Fysioterapeut 51 49 61 20 457 08 836
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 20 489 95 142
Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 50 32
Hovland Edel Karin Førstesekretær 901 88 250
Berentsen Eli Sleveland Førstesekretær 51 46 81 40
Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Bjordal Janne Førstesekretær 51 49 10 03 940 12 456
Skulstad Kjersti Førstesekretær 51 46 48 30
Johannessen Kristine Førstesekretær 457 13 981
Mong Kristine Førstesekretær 924 84 353
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Tønnessen Mona Førstesekretær 51 46 83 08
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20 457 07 761
Sirevåg Eva HR rådgiver 456 17 401
Huse John HR rådgiver 902 84 476
Langfeldt Ragnhild HR rådgiver 477 92 638
Slettebø Janne Helsefagarbeider 969 43 898
Eike Katrine Helsefagarbeider 457 33 581
Haavarsen Kristina Helsefagarbeider 479 76 920
Tesaker Siren Aamodt Helsefagarbeider 916 67 088
Østrem Alice Skår Helsesykepleier 477 86 265
Helset Gunhild Totland Helsesykepleier 457 23 212
Andersen Hege Merete Helsesykepleier 404 40 313
Aase Fuglestad Henriette Helsesykepleier 990 98 396
Hetland Hilde Helsesykepleier 456 33 114
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier 479 78 030
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 400 21 213
Seglem Lise Helsesykepleier 404 08 147
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 940 11 424
Nordgarden Marit Helsesykepleier 989 02 031
Helvig Tove Helsesykepleier 477 82 374
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 457 22 406
Gravdal Heidi Irene Hjelpepleier 480 72 898
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 971 09 780
Johnsrud Per-Anders Hovedtillitsvalgt 926 34 102
Iversen Ragnhild Hagen Hovedtillitsvalgt 950 45 186
Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Rasmussen Henrik Melhus IKT-rådgiver 51 46 81 11 918 63 158
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 11 988 87 666
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 11 466 45 757
Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 11 489 52 879
Strand Hans-Marius Ingeniør 989 03 805
Egeland Helge Ingeniør 995 50 407
Laurendz Joacim Engeset Ingeniør 908 91 427
Mammo Mesfin Ingeniør 917 39 399
Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 20 458 81 270
Sørlie Inger Inspektør 51 46 48 30 942 05 235
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 40 416 30 629
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 994 97 447
Refsland Gerd Lillian Jordmor 474 79 168
Iversen Linn Jordmor 474 85 695
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890
Sandstøl Arild Kommunalsjef 976 92 405
Havsø Ingeborg Kommunalsjef 991 68 405
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 900 67 425
Forsmo Jan Harald Kommunalsjef kultur og oppvekst 469 44 273
Røyneberg Arvid Salvesen Kommunalsjef samfunnsutvikling 475 15 151
Omdal Jone Kommunalsjef teknisk 957 57 317
Meling Siri A. Kommunedirektør 913 81 322
Lie Åse Skåra Kommunepsykolog 477 84 868
Hadland Sem Kommunikasjonsrådgiver 416 11 432
Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 908 81 568
Edland Siri Konstituert regnskapsleder 915 93 102
Bode Anne Dagrun Konsulent 476 44 863
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 480 32 787
Nomell Daniel Konsulent 51 46 81 11 413 76 646
Sandsmark Elin Konsulent 459 76 825
Friestad Kjersti Konsulent
Stokka Kjetil Konsulent 916 15 293
Hovland Kristin Fardal Konsulent 977 63 250
Tønnessen Linda Konsulent 913 84 178
Sæstad Linn Mjølhus Konsulent 488 63 221
Hovland Lisa Christin Konsulent 457 27 791
Stapnes Mariell Konsulent 406 04 018
Egeland Marit Rødland Konsulent 932 30 190
Vasbø Marlin Ø. Konsulent 457 23 047
Søyland May Rita Konsulent 474 55 389
Larsen Merethe Løyning Konsulent 51 46 80 72
Edvardsen Monica Nygaard Konsulent 51 46 81 01
Bendiksen Reymond Leo Konsulent 904 16 567
Østebrød Siril Konsulent 456 16 952
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 940 23 089
Kvinlaug Therese Konsulent lønn 51 46 80 97 474 55 389
Ege Håland Evy Kreftkoordinator 457 28 896
Spangen Kari Reianes Kultursjef 995 51 759
Tollefsen Siw Randi Ledende helsesykepleier 457 26 535
Rannestad Arne Leder 51 46 81 11 415 34 047
Jørgensborg Astrid Elisabeth Leder 51 46 80 00 455 01 180
Lind Grethe Leder 916 23 276
Tønnesen Gro Ege Leder 909 78 150
Pettersen-Dahl Hege Leder 458 71 073
Hoset Hege Sofie Leder 920 46 262
Urdal Ida Mari Leder 456 50 437
Østbø Jeanett Leder 51 46 13 52 994 38 831
Uninor Korttidslager Leder 990 98 403
Kaasa Marie Bore Leder 932 39 969
Raugstad Marius Leder 409 21 262
Kydland Ragna Leder 944 23 066
Bendiksen Randi Leder 936 97 471
Nedrebø Rune Leder 926 87 167
Eikeland Tone Leder 412 31 989
Bakken Åshild Leder 976 94 114
Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 20 489 99 048
Husby Margit Leder SFO 51 46 48 30 474 76 027
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 20 474 63 827
Håverstad Inghild Leder lønningskontoret 993 23 857
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 70 900 90 239
Kronberga Sanita Leder renhold 482 86 566
Todnem Silje Logoped 458 77 325
Bjerkreim Valborg Logoped 51 46 84 50 457 31 946
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 70 922 59 787
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Steinnes Trygve Medisinsk faglig ansvarlig 51 47 22 20 514 72 220
Nicolaysen Anja Miljøterapeut 456 15 967
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Gustafsson Carl Johan Miljøterapeut 970 74 611
Gjersund Cecilie Miljøterapeut 400 34 177
Leidland Gunn Miljøterapeut 479 77 550
Seglem Hege Iren Miljøterapeut 457 34 989
Aarstad Ingrid Miljøterapeut 416 01 497
Ivesdal Janne Kathrine Miljøterapeut 400 27 039
Rosseland Natalie Miljøterapeut 915 52 763
Abrahamsen SIlje Miljøterapeut 489 97 196
Rasmussen Tina Miljøterapeut 458 74 686
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 479 72 697
Bergene Jenny Miljøterapeut 1 474 58 332
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 482 66 321
Hetland Kate Miljøterapeut barn og unge 489 99 139
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 404 48 983
Tsirunjan Samvel Miljøvaktmester 55 55 33 33 940 16 915
Larssen Jarl Einar Montør velferdsteknologi 979 89 713
Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 977 99 369
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 458 72 481
Hovland Anja Ordfører 930 65 647
Monsen Johnny Overingeniør 994 33 296
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 400 33 352
Daling Erle Sofie S. PP-rådgiver 489 54 058
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 905 66 665
Haugen Lisbeth PP-rådgiver 479 77 480
Øgrey Sandra PP-rådgiver 988 16 869
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 489 54 053
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 458 60 102
Laupstad Karoline Planrådgiver 995 38 988
Tonheim Dag Kjetil Plansjef 958 84 976
Nevland Agnethe Pleiemedarbeider 916 27 468
Baltajii Nour Programrådgiver Intro 55 55 33 33 960 45 482
Mortensen Toril Programrådgiver Intro 55 55 33 33 456 18 302
Tveida Van Der Stap Anne Lise Programrådgiver intro 55 55 33 33 489 91 479
Aarthur Eirik Programrådgiver intro 55 55 33 33 456 55 723
Haile G. Fitsum Programrådgiver intro 55 55 33 33 456 19 063
Shatri Herolinda Programrådgiver intro 55 55 33 33 960 45 486
Langeland Thor Einar Prosjekteier 480 97 418
Johannessen Espen Prosjektleder 414 51 074
Tønnessen Terje Prosjektleder 400 31 205
Kazmierczak Rafal Andrzej Prosjektleder vei- og trafikksikkerhet 457 35 723
Tjomlid Bente Vigdis Prosjektmedarbeider 995 88 321
Lervold Kyrre Prosjektstilling 463 31 918
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 489 99 458
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 489 54 035
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 10 412 56 523
Skogen Frode A Rektor 51 49 60 20 976 98 623
Gridsvåg Inger Elin Rektor 51 46 10 40 472 95 727
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Myklebust Siri Tengs Rektor 51 46 45 20 986 10 510
Høyland Svein Rektor 51 46 48 30 970 99 201
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 50 951 28 074
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 40 950 24 150
Ege Thomas Rektor 51 46 16 60 483 64 199
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 40 936 54 901
Vinningland Aina Rådgiver 988 29 699
Poshlyakova Alena Rådgiver 990 81 250
Time Alf Bjarne Rådgiver 940 09 861
Øfstaas Anders Rådgiver 476 95 914
Greibrok Anne Rådgiver 457 32 541
Hagen Annika Rådgiver 454 65 308
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 20 458 68 685
Hyggen Espen Rådgiver 926 17 214
Vigrestad Hege Haver Rådgiver 940 22 283
Ramsland Hilde Rådgiver 957 47 819
Mydland Jacobsen Ida Rådgiver 416 47 678
Svihus Ingebjørg Rådgiver 938 85 693
Åvedal Jeanette Seglem Rådgiver 51 46 49 12 992 49 475
Norum Johan Rådgiver 413 56 251
Stapnes Jorunn Rådgiver 481 43 864
Fosse Kai Preben Rådgiver 404 66 278
Evjen Kristine Rådgiver
Eikanger Magne Rådgiver 958 55 747
Løvbrekke Torunn Tengesdal Rådgiver 51 46 80 50
Høghaug Wenche Rådgiver 452 51 197
Aamodt Leif Terje Rådgiver naturforvaltning 466 31 636
Monsen Heidi Rådgiver/ Foreldreveileder 55 55 33 33 456 33 966
Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Torkelsen Liv Ingrid SLT-koordinator 995 80 290
Dversnes Anja Marie Olsen Saksbehandler 988 38 879
Mong Hilde Sekretær 474 57 015
Eik Marita Sekretær 51 46 84 50 400 38 905
Høyland Torild Sekretær 476 92 981
Kvåle Elin Adsen Senterleder 481 20 909
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 911 47 878
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 924 45 149
Abrahamsen Bjørg Elen Sjeffysioterapeut leder 51 49 61 20 476 66 001
Alfredsen Sander Huslende Skogbrukssjef 472 81 365
Obrestad Leif Skolesjef 969 46 332
Mathisen Rake Inger Soneleder 907 21 983
Ravneberg Lise Soneleder 472 84 469
Stokset Margrete Soneleder 907 22 012
Lenes Finn Rune Spesialarbeider 907 30 470
Herveland Gunnar Spesialarbeider 911 16 817
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Frustøl Stine Dversnes Spesialarbeider 926 45 298
Vatland Terje Spesialarbeider 958 07 841
Assersen Torgny Spesialarbeider 416 00 950
Audenby Arna Spesialpedagog 990 83 011
Øglend Evy Ann Spesialpedagog 948 81 128
Håkull Janne Iren Spesialpedagog 992 79 898
Eikenes Cecilie Styrer 51 46 52 52 934 53 601
Rasmussen Irene Sæveland Styrer 51 46 60 70 472 69 403
Nodland Kine Voilås Styrer 926 88 082
Skailand Marianne Styrer 51 46 81 57 952 24 640
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 58 991 64 833
Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645
Sæstad Bente Louise Sykepleier
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
3 ABC Sykepleier Sykepleier 3 ABC 947 99 061
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 452 56 405
Christensen Birger Tillitsvalgt 995 31 838
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Olsen Barbro Undervisningsinspektør 51 46 36 40 991 58 749
Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 40
Thengs Halvor Ø. Undervisningsinspektør 51 46 49 11 476 36 856
Roaldsen Hove Inger Johanne Undervisningsinspektør 51 46 50 32 992 66 411
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 50
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 20 940 14 710
Holloway Solfrid Undervisningsinspektør 51 46 36 40 954 84 020
Svanøe Trond Helling Undervisningsinspektør 51 46 50 32 995 91 603
Skibstad Turid Synnøve Undervisningsinspektør 51 46 49 10 930 25 486
Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987
Mestringsenheten Avd. for psykiske helsetj. Vakthavende 477 92 660
Bilettreservering Egersundshallen Vakthavende 51 46 81 42
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 941 51 999
Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 474 82 596
2 Vest Sykepleiervakt Vakthavende 456 32 970
ROP-team Vakttelefon Vakthavende 488 93 107
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 994 17 568
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 909 26 637
Røyneberg Trine Salvesen Vannområdekoordinator 476 63 389
Hetland Ervik May Helen Varaordfører 993 38 850
Breus Kateryna Veileder Ukraina 55 55 33 33 990 80 968
Lipetska Nataliia Veileder Ukraina 55 55 33 33 990 80 973
Pettersen Lise Wenche Veileder ambulerende team 482 00 008
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 51 46 80 00 975 84 278
Bozkurt Merve Durak Veiledningskonsulent 51 46 80 00 911 10 642
Toft Jeanne Vernepleier 969 42 571
Hetland Sandra Saurdal Vernepleier 918 11 673