Kontaktinformasjon ansatte
Søk på fornavn eller etternavn, eller finn ansatte under.
Etternavn | Fornavn | Tittel | Telefon | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|---|
2 VEST |
|||||
2 Vest | Sykepleiervakt | Vakthavende | 456 32 970 | ||
Høghaug | Wenche | Leder | 452 51 197 | ![]() |
|
AKADEMIKERFORBUNDET |
|||||
Ravneberg | Lise | Tillitsvalgt | 472 84 469 | ||
BIBLIOTEK |
|||||
Gjedrem | Alexandra | Førstesekretær | 51 49 10 03 | ![]() |
|
Pedersen | Henning | Biblioteksjef | 51 49 10 03 | ![]() |
|
BYGG OG EIENDOM |
|||||
Ims | Jarle | Rådgiver | 51 46 80 84 | 486 02 008 | ![]() |
Laurendz | Joacim Engeset | Ingeniør | 51 46 80 91 | 908 91 427 | ![]() |
Ramsland | Hilde | Rådgiver | 51 46 83 19 | 957 47 819 | ![]() |
Åreskjold | Margit | Bygg og eiendomsjef | 97 94 68 58 | 979 46 858 | ![]() |
BYGG OG EIENDOM DRIFTSPERSONELL |
|||||
Aase | Arne | Driftsoperatør | 47 47 62 25 | 474 76 225 | ![]() |
Assersen | Torgny | Spesialarbeider | 41 60 09 50 | ![]() |
|
Bendiksen | Reymond Leo | Driftsoperatør | 90 41 65 67 | 904 16 567 | ![]() |
Birkeland | Tommy | Driftsoperatør | 46 96 09 70 | 469 60 970 | ![]() |
Dybing | Alf | Elektrofagarbeider | 474 56 669 | ![]() |
|
Frustøl | Stine Dversnes | Driftsoperatør | 926 45 298 | ![]() |
|
Gravdal | Paul | Driftsleder | 51 46 83 02 | 957 74 283 | ![]() |
Hafsø | Tor Sigurd | Driftsoperatør | 456 08 587 | ![]() |
|
Iversen | Ragnhild Hagen | Driftsoperatør | 950 45 186 | ![]() |
|
Jensen | Ole Leth | Driftsoperatør | 951 27 993 | ![]() |
|
Johnsen | Åge | Bedriftselektriker | 47 47 55 09 | 474 75 509 | ![]() |
Kaminski | Wojciech | Driftsoperatør | 92 04 71 84 | 920 47 184 | ![]() |
Lenes | Finn Rune | Spesialarbeider | 90 73 04 70 | 907 30 470 | ![]() |
Skåra | Mads Hugo | Driftsoperatør | 90 88 39 06 | 908 83 906 | ![]() |
Sæstad | Odd Inge | Driftsleder Egersundshallen | 95 05 35 30 | 950 53 530 | ![]() |
Ørmen | Reidar | Driftsoperatør | 474 65 157 | ![]() |
|
BYGG OG EIENDOM RENHOLD |
|||||
Gullestad | Marita | Driftsleder Renhold | 916 89 842 | ![]() |
|
Svanes | Camilla Hetland | Konstituert leder | 476 20 154 | ![]() |
|
BYGGESAK |
|||||
Time | Alf Bjarne | Rådgiver | 51 46 83 10 | 940 09 861 | ![]() |
Tønnessen | Tina | Byantikvar/Rådgiver | 51 46 83 18 | 928 55 699 | ![]() |
Valle | Jarle | Byggesakssjef | 51 46 83 20 | 474 54 161 | ![]() |
DELTA |
|||||
Iversen | Ragnhild Hagen | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 76 | 950 45 186 | ![]() |
DEN NORSKE JORDMORFORENING |
|||||
Refsland | Gerd Lillian | Tillitsvalgt | 474 79 168 | ||
DOKUMENTSENTER |
|||||
Andreassen | Wenche B | Seniorrådgiver | 51 46 80 55 | ![]() |
|
Dokumentsenter | Dokumentsenter | 51 46 80 99 | ![]() |
||
Friestad | Kjersti | Konsulent | 51 46 80 25 | ![]() |
|
Raugstad | Marius | Leder | 51 46 80 56 | 409 21 262 | ![]() |
Stapnes | Mariell | Konsulent | 51 46 80 18 | 406 04 018 | ![]() |
Stokka | Kjetil | Konsulent | 51 46 80 17 | 916 15 293 | ![]() |
EGERSUND KULTURHUS |
|||||
Samuelsen | Jan Ernst | Servicemedarbeider | 92 44 51 49 | 924 45 149 | ![]() |
EIGERSUND BRANN OG REDNING |
|||||
Aarstad | Jarle | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Larsen | Erik | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Laupstad | Arnt Tore | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
Leidland | Otto | Leder forebyggende avdeling | 51 46 83 42 | 472 92 789 | ![]() |
Nevland | Lars Magne | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
Omdal | Eivind | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | 414 37 703 | |
Randen | Adam Tobias | Feier | 99 56 91 00 | 995 69 100 | ![]() |
Randen | Lars Magne | Feier | 47 69 32 57 | 476 93 257 | ![]() |
Rogstad | Jan Arne | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Skadberg | Bjørn Michal | Feier | 95 91 91 20 | 959 19 120 | ![]() |
Skipstad | Alf | Branninspektør | 51 46 83 47 | 916 73 307 | ![]() |
Tengesdal | Tor Egil | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
Tengsareid | Roger | Brannsjef | 51 46 83 41 | 456 04 495 | ![]() |
Torgersen | Odd Erik | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Wigestrand | Svein Oskar | Leder beredskaps avdeling | 51 46 83 44 | 489 94 478 | ![]() |
EIGERSUND HELSESTASJON |
|||||
Aase | Tone Lise Endresen | Helsesykepleier | 95 91 03 83 | ![]() |
|
Gundersen | Bente Oddane | Jordmor | 51 46 81 72 | 474 79 165 | ![]() |
Helvig | Tove | Helsesykepleier | 51 46 50 56 | 905 83 559 | ![]() |
Hetland | Hilde | Helsesykepleier | 51 46 81 59 | 456 33 114 | ![]() |
Høyland | Torild | Sekretær | 51 46 81 50 | ![]() |
|
Iversen | Linn | Jordmor/Helsesykepleier | 47 48 56 95 | ![]() |
|
Nordvoll | Liv Jorunn Hetland | Helsesykepleier | 51 46 81 53 | 940 11 424 | ![]() |
Pettersen | Karianne Eie | Helsesykepleier | 51 46 81 54 | 400 21 213 | ![]() |
Refsland | Gerd Lillian | Jordmor | 51 46 81 70 | 474 79 168 | ![]() |
Rosenblad | Tina Brøndum | Ledende helsesykepleier | 51 46 81 51 | 481 44 395 | ![]() |
Slettebø | Åshild Stornes | Helsesykepleier | 51 46 81 56 | 924 59 771 | ![]() |
Tengesdal | Grete Høie | Helsesykepleier | 51 46 81 37 | 940 15 434 | ![]() |
Vassbø | Inger Marie | Helsesykepleier/Flyktningekont | 47 97 80 30 | ![]() |
|
Wetteland | Inga Christine | Helsesykepleier | 98 90 20 31 | 989 02 031 | ![]() |
EIGERSUND KOMMUNE |
|||||
Erland | Synneva | Kommunikasjonsrådgiver | 98 66 70 84 | 986 67 084 | ![]() |
Havsø | Ingeborg | Konstituert rådmann | 51 46 80 13 | 991 68 405 | ![]() |
EIGERSUND KULTURSKOLE |
|||||
Berentsen | Eli Sleveland | Førstesekretær | 51 46 81 40 | ![]() |
|
Berger | Ingvild | Inspektør | 51 46 81 41 | 416 30 629 | ![]() |
Hovland | Linn Ellise | Inspektør | 51 46 81 43 | 928 14 076 | ![]() |
Tengesdal | Svein | Rektor | 51 46 81 42 | 950 24 150 | ![]() |
EIGERØY SKOLE |
|||||
Aase | Tone Lise Endresen | Helsesykepleier | 95 91 03 83 | 959 10 383 | ![]() |
Andreassen | Bente Aase | Førstesekretær | 51 46 50 32 | 957 35 624 | ![]() |
Fisketjøn | Ingvild | Rektor | 51 46 50 32 | 986 65 369 | ![]() |
Garibaldi | Linda | Leder SFO | 51 49 19 47 | 416 25 221 | ![]() |
Solbakke | John Olav | Inspektør | 51 46 50 32 | 905 72 561 | ![]() |
FAGFORBUNDET |
|||||
Dyrsand | Inger Walskaar | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 470 21 975 | ![]() |
Løyning | Lillian | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 970 92 965 | ![]() |
Nesvåg | Torhild | Leder og HTV | 51 46 84 70 | 901 31 963 | ![]() |
FINANS OG ANALYSE |
|||||
Asbjørnsen | Tove Sofie | Rådgiver | 51 46 80 44 | 990 20 950 | ![]() |
Egaas | Dag Marcus | Seniorrådgiver | 51 46 80 78 | ![]() |
|
Kristensen | Jan Henning | Rådgiver | 51 46 80 59 | 986 65 232 | ![]() |
Oliversen | Tore Ludvig | Kommunalsjef finans og analyse | 51 46 80 41 | 900 67 425 | ![]() |
Skogen | Ellen Nilsen | Rådgiver | 51 46 80 46 | 480 79 872 | ![]() |
Stapnes | Jorunn | Rådgiver | 51 46 80 49 | 481 43 864 | ![]() |
Svihus | Ingebjørg | Konsulent | 51 46 80 43 | 938 85 693 | ![]() |
FLYKTNINGETJENESTEN |
|||||
Hlawn | Manu Tin Iang | Programveileder | 98 90 01 77 | 989 00 177 | ![]() |
Jørgensen | Hilde Gunn | Miljøterapeut | 99 09 37 33 | 990 93 733 | ![]() |
Monsen | Heidi | Miljøterapeut | 45 63 39 66 | 456 33 966 | ![]() |
Mydland | Ole Martin | Fagansvarlig | 98 90 06 58 | 989 00 658 | ![]() |
Tveida | Anne Lise | Miljøterapeut | 48 99 14 79 | 489 91 479 | ![]() |
FOLKEHELSE OG FRISKLIVSSENTRAL |
|||||
Vestbøstad | Ida Mariann | Veileder | 924 42 304 | ![]() |
|
Østebrød | Hans Olav | Folkehelsekoordinator | 51 46 83 59 | 934 51 266 | ![]() |
FORVALTNINGSENHETEN |
|||||
Hadland | Annette Nodland | Konsulent | 47 78 73 29 | 477 87 329 | ![]() |
Haver | Unni Skaara | Konsulent | 98 90 65 76 | 989 06 576 | ![]() |
Johansen | Siril | Konsulent | 47 79 43 10 | 477 94 310 | ![]() |
FRIVILLIGSENTRALEN |
|||||
Løvø | Nina | Daglig leder | 97 74 87 27 | ![]() |
|
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN |
|||||
Abrahamsen | Bjørg Elen | Sjefsfysioterapeut | 51 49 61 23 | 476 66 001 | ![]() |
Kolstø | Ida K. | Fysioterapeut, Ansvar barn | 51 49 61 24 | ![]() |
|
Lucke | Natalja | Fysioterapeut | 51 49 61 26 | ![]() |
|
Steinskog | Britt Sofie Kvalheim | Fysioterapeut | 51 49 61 25 | ![]() |
|
Svanes | Peggy | Førstesekretær | 51 49 61 20 | ![]() |
|
Tengesdal | May Brit | Ergoterapeut | 51 49 61 27 | ![]() |
|
Veshovde | Janne Gro | Ergoterapeut | 51 49 61 22 | ![]() |
|
GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE |
|||||
Rasmussen | Irene Sæveland | Styrer ved barnehage | 51 46 60 70 | 472 69 403 | ![]() |
GRØNE BRÅDEN SKOLE |
|||||
Hellvik | Inger Bente | Førstesekretær | 51 46 45 20 | ![]() |
|
Klippen | Margrethe | Undervisningsinspektør | 51 46 45 23 | ![]() |
|
Løyning | Lillian | Leder SFO | 51 46 45 30 | 489 99 048 | ![]() |
Nesvåg Omdal | Marianne | Leder forsterket avdeling | 51 46 45 34 | 474 63 827 | ![]() |
Skaara | Oddveig S. | Rektor | 51 46 45 24 | 474 51 210 | ![]() |
HELLELAND SKOLE |
|||||
Efteland | Thorhild | SFO-leder/ sekretær | 51 46 16 60 | 474 76 123 | ![]() |
Svanøe | Trond Helling | Rektor | 51 46 16 63 | 995 91 603 | ![]() |
HELLVIK BARNEHAGE |
|||||
Seim | Margrethe | Styrer ved barnehage | 51 49 67 39 | 944 32 645 | ![]() |
HELLVIK SKOLE |
|||||
Husby | Margit | Leder SFO | 51 46 48 40 | 474 76 027 | ![]() |
Høyland | Svein | Rektor | 51 46 48 32 | 970 99 201 | ![]() |
Myklebust | Siri Tengs | Undervisningsinspektør | 51 46 48 33 | 986 10 510 | ![]() |
Nergård | Tor-Arne | Rådgiver | 51 46 48 34 | ![]() |
|
HELSE OG OMSORG |
|||||
Bårdsen | Else Beth | Kreftsykepleier | 51 46 80 75 | 474 58 335 | ![]() |
Ekroll | Anna Elise | Aktivitør og livsgledekoordinator | 940 23 698 | ![]() |
|
Midbrød | Sigrund Berge | Fagkonsulent | 51 46 80 74 | 488 69 417 | ![]() |
Mikkelsen | Per | Miljøvaktmester | 404 48 983 | ![]() |
|
Stormo | Gunn Helene | Konstituert helsefaglig ansvarlig | 51 46 80 73 | 901 14 620 | ![]() |
Sævareid | Eli | Fagkonsulent | 51 46 82 38 | 482 33 698 | ![]() |
Tengesdal | Anne Brit Wetlesen | Konstituert kommunalsjef helse og omsorg | 51 46 80 79 | 915 99 621 | ![]() |
HELSESTASJON RUNDEVOLL |
|||||
Seglem | Lise | Helsesykepleier | 40 40 81 47 | 404 08 147 | ![]() |
HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1 |
|||||
Hjemmesykepleie | Vakttelefon | 51 46 42 15 | 474 54 873 | ||
Mathisen Rake | Inger | Soneleder | 51 46 42 03 | 907 21 983 | ![]() |
Vakttelefon | Sykepleiervakt | 91 71 63 20 | 917 16 320 | ![]() |
|
HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2 |
|||||
Hjemmesykepleien | Vakttelefon | 51 46 88 91 | 906 97346 | ![]() |
|
Ravneberg | Lise | Soneleder | 51 46 88 90 | 472 84 469 | ![]() |
Skaara | Iselin | Fagkoordinator | 907 22 049 | ![]() |
|
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ||
HOVEDVERNEOMBUD |
|||||
Gravdal | Heidi Irene | Hovedverneombud | 480 72 898 | ![]() |
|
HR/HMS |
|||||
Huse | John | HR rådgiver | 51 46 80 80 | 902 84 476 | ![]() |
Iversen | Morten | Fagleder | 51 46 81 93 | 405 18 004 | ![]() |
Langfeldt | Ragnhild | HR rådgiver | 51 46 80 16 | 477 92 638 | ![]() |
Lorentzen | Frode Tengs | HR rådgiver | 51 46 80 26 | 477 92 623 | ![]() |
Sirevåg | Eva | HR rådgiver | 51 46 80 20 | 913 83 902 | ![]() |
HUSABØ BARNEHAGE |
|||||
Olsen | Aud Harriet S. | Styrer ved barnehage | 51 49 07 09 | 984 11 721 | ![]() |
HUSABØ SKOLE |
|||||
Bowitz | Christian | Undervisningsinspektør | 51 46 10 42 | ||
Gridsvåg | Inger Elin | Rektor | 51 46 10 41 | 472 95 727 | ![]() |
HUSABØ SKOLE SFO |
|||||
Grøsfjeld | Anne-Marie | Leder SFO | 51 46 10 60 | 456 38 140 | ![]() |
HUSABØ UNGDOMSSKOLE |
|||||
Henriksen | Elisabeth | Leder forsterket avdeling | 51 46 49 10 | 482 93 099 | ![]() |
Lomeland | Brit Elin | Rektor | 51 46 49 11 | 412 56 523 | ![]() |
Seim | Lise Høghaug | Inspektør | 51 46 49 12 | 957 51 894 | ![]() |
Sommerseth | Borghild | Rådgiver | 51 49 39 04 | 920 64 725 | ![]() |
HVERDAGSREHABILITERING |
|||||
Lind | Grethe | Leder | 916 23 276 | ![]() |
|
Risholm Sæther | Kethleen | Sykepleier | 479 74 421 | ![]() |
|
Soggemoen | Renate | Fagleder | 47 79 88 24 | 477 98 824 | ![]() |
Tesaker | Siren Aamodt | Fagarbeider, helse | 916 67 088 | ![]() |
|
Wetlesen Strand | Ann Elin | Fysioterapeut | 479 74 422 | ![]() |
|
IKT |
|||||
Bilstad | Tommy | IKT-rådgiver | 51 46 81 18 | 489 52 879 | ![]() |
Engebretsen | Jonas Østefjells | IKT-rådgiver | 51 46 81 33 | 924 95 469 | ![]() |
Hein | Otto Frostad | Lærling ikt | 51 46 81 19 | ![]() |
|
Hiller | Frank | IKT-rådgiver | 51 46 81 15 | 970 88 255 | ![]() |
Nilson | Kjetil Feyling | IKT-rådgiver | 51 46 81 17 | 988 87 666 | ![]() |
Rannestad | Arne | Leder | 51 46 81 13 | 415 34 047 | ![]() |
Skåtøy | Per Ragnar | IKT-rådgiver | 51 46 81 16 | 466 45 757 | ![]() |
JURISTFORBUNDET |
|||||
Reppen | Philip | Tillitsvalgt | 922 08 218 | ![]() |
|
KART OG OPPMÅLING |
|||||
Egeland | Helge | Ingeniør | 51 46 83 16 | ![]() |
|
Monsen | Johnny | Overingeniør | 51 46 83 17 | 994 33 296 | ![]() |
Strand | Hans-Marius | Ingeniør | 51 46 83 04 | 989 03 805 | ![]() |
KJERJANESET BO OG SERVICE SENTER |
|||||
Bo og servicesenter | Kjerjaneset | Hovednummer | 40 03 85 20 | ||
Bofellesskap 1 b | Bofellesskap 1 | 96 94 15 70 | |||
Bofellesskap 2 a | Bofellesskap 2 | 96 94 15 71 | |||
Bofellesskap 2 b | Bofellesskap 2 | 96 94 15 72 | |||
Bofellesskap 3 a | Bofellesskap 3 | 96 94 15 73 | |||
Bofellesskap 3 b | Bofellesskap 3 | 96 94 15 74 | |||
Dagsenter Storastova | Dagsenter | 96 94 15 81 | |||
Haavarsen | Kristina | Helsefagarbeider | 47 97 69 20 | 479 76 920 | ![]() |
Horpestad | Jeanette | Faglig koordinator | 40 02 05 17 | ![]() |
|
Larssen | Jarl Einar | Sjåfør | 47 78 59 78 | ![]() |
|
Nilsen | Ingunn Helland | Senterleder | 91 14 78 78 | ![]() |
|
Omdal | Mari Skaara | Sykepleier | 45 41 63 10 | 454 16 310 | ![]() |
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ||
KJØKKENET |
|||||
Egersund sykehus | Kjøkkenet | Vakthavende | 47 48 25 96 | ![]() |
|
Håland | Janne Merete | Assisterende kjøkkensjef | 47 48 25 96 | ![]() |
|
Stapnes | Sveinung | Kjøkkensjef | 47 48 25 96 | 958 04 890 | ![]() |
KOMMUNIKASJON |
|||||
Hadland | Sem | Kommunikasjonsrådgiver | 51 46 82 22 | 416 11 432 | ![]() |
KOORDINERENDE ENHET |
|||||
Levang | Iselin Seglem | Rådgiver | 51 46 80 94 | 475 02 042 | ![]() |
KORTTIDSLAGERET |
|||||
Bårdsen | Gunhild | Leder | 990 98 403 | ||
KRISELEDELSEN |
|||||
Beredskapsleder | Fungerende | Fungerende beredskapsleder | 489 54 512 | ||
HO-kom.sjef | Fungerende | Fungerende HO-kom.sjef | 489 55 220 | ||
Informasjonscelle | Informasjonscelle | Fungerende informasjonssjef | 489 53 722 | ||
KO-kom.sjef | Fungerende | Fungerende KO-kom.sjef | 489 55 035 | ||
Ordfører | Fungerende | Fungerende ordfører | 488 93 410 | ||
Personalsjef | Fungerende | Fungerende personalsjef | 489 54 640 | ||
Rådmann | Fungerende | Fungerende rådmann | 489 54 322 | ||
TEK-kom.sjef | Fungerende | Fungerende TEK-kom.sjef | 489 54 905 | ||
Økonomisjef | Fungerende | Fungerende økonomisjef | 489 54 788 | ||
KULTUR OG OPPVEKST |
|||||
Bergøy | Kari Anne | Oppvekstkoordinator | 45 44 61 55 | ![]() |
|
Bode | Helga | Konsulent | 51 46 82 40 | 920 68 786 | ![]() |
Galtvik | Eivind | Kommunalsjef kultur og oppvekst | 51 46 80 14 | 990 88 757 | ![]() |
Gravdal | Bente | Prosjektmedarbeider | 90 23 17 16 | ![]() |
|
Hansen | Torfinn | Spesialkonsulent | 51 46 84 52 | 481 11 287 | ![]() |
Havsø | Karina | Barnehagesjef | 51 46 82 43 | 915 71 282 | ![]() |
Obrestad | Leif | Skolesjef | 51 46 80 19 | 969 46 332 | ![]() |
Olsen | Barbro | Veileder ambulerende team | 99 15 87 49 | 991 58 749 | ![]() |
Pedersen | Rune Svanes | Pedagogisk IKT-veileder | 51 46 80 34 | 458 60 102 | ![]() |
Pettersen | Lise Wenche | Veileder ambulerende team | 48 20 00 08 | 482 00 008 | ![]() |
Steinskog | Hanne Elin Ålgård | Leder styrket barnehagetilbud | 51 46 80 33 | 932 15694 | ![]() |
KULTURFORMIDLING |
|||||
Hovland | Kristin Fardal | Konsulent | 51 46 82 20 | 977 63 250 | ![]() |
Kvassheim | Brit Larssen | Konsulent | 51 46 82 25 | 480 32 787 | ![]() |
Spangen | Kari Reianes | Kulturhusleder | 51 46 82 29 | 995 51 759 | ![]() |
Kommunikasjon |
|||||
Broch | Leif E. | Kommunikasjonssjef | 51 46 80 23 | 908 81 568 | ![]() |
LAGÅRD BO OG SERVICESENTER |
|||||
Hovland | Edel Karin | Førstesekretær | 90 18 82 50 | 901 88 250 | ![]() |
Lagård Bo-og servicesenter | Hovednummer | Vakthavende | 94 15 19 99 | 941 51 999 | |
Lillesund | Grethe | Faglig koordinator | 90 36 51 75 | 903 65 175 | ![]() |
Stien | Stien | 96 94 15 89 | 969 41 590 | ||
Tunet | Tunet | 96 94 15 87 | 969 41 588 | ||
Tønnesen | Gro Ege | Leder | 90 97 81 50 | 909 78 150 | ![]() |
Utsikten | Utsikten | 96 94 15 83 | 969 41 584 | ||
Vakttelefon | Vakttelefon | Vaktsykepleier | 99 41 75 68 | ||
LAGÅRD SYKEHJEM |
|||||
Lagård Sykehjem | 3 ABC | Sykepleier | 51 46 89 51 | 947 99 061 | |
Van Silfhout | Torunn-Helen | Avdelingsleder 3 ABC | 483 54 076 | ![]() |
|
LAGÅRD UNGDOMSSKOLE |
|||||
Aaserød | Ellen Marie | Inspektør | 51 49 60 22 | 458 81 270 | ![]() |
Pedersen | Bjarte | Rådgiver | 51 49 60 23 | 458 68 685 | ![]() |
Skogen | Frode A | Rektor | 51 49 60 21 | 976 98 623 | ![]() |
Slettebø | Åshild Stornes | Helsesykepleier | 92 45 97 71 | 924 59 771 | |
LANDBRUK |
|||||
Egeland | Marit Rødland | Konsulent | 51 46 10 30 | 932 30 190 | ![]() |
Nordvoll | Steinar | Jordbrukssjef | 51 46 10 32 | 994 97 447 | ![]() |
Norum | Johan | Rådgiver | 51 46 10 33 | 940 21 861 | ![]() |
Tønnessen | Hans Petter | Skogbrukssjef | 51 46 10 37 | 976 55 494 | ![]() |
LEGEVAKT |
|||||
Egersund Legevakt | Egersund | Vakthavende | 116117 | ![]() |
|
Høghaug | Wenche | Driftsleder | 116117 | 452 51 197 | |
Rydningen | Sturla | Daglig leder | 51 46 89 49 | ![]() |
|
Steinnes | Trygve | Medisinsk faglig ansvarlig | 51 47 22 20 | 514 72 220 | ![]() |
LUNDEÅNE BO OG SERVICE SENTER |
|||||
Gravdal | Heidi Irene | Hjelpepleier | 48 07 28 98 | 480 72 898 | ![]() |
Kvåle | Elin Adsen | Senterleder | 48 12 09 09 | 481 20 909 | ![]() |
Nærland | Lene | Faglig koordinator | 40 03 53 35 | ![]() |
|
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ![]() |
|
LØNNINGSKONTORET |
|||||
Drageland | Linda | Leder lønningskontoret | 51 46 80 30 | 474 55 389 | ![]() |
Hadland | Elin Aase | Konsulent lønn | 51 46 80 28 | 940 23 089 | ![]() |
MESTRINGSENHETEN |
|||||
Bendiksen | Randi | Leder | 51 46 33 19 | 936 97 471 | ![]() |
Lie | Åse Skåra | Kommunepsykolog | 477 84 868 | ![]() |
|
MESTRINGSENHETEN - PSYKISKE HELSETJENESTER |
|||||
Bjerkreim | Tone Kristin | Miljøterapeut | 51 46 33 26 | 479 72 697 | ![]() |
Blitzner-Tjørhom | Randi | Hjelpepleier | 51 46 33 17 | 970 74 609 | ![]() |
Bofellesskap | Damsgård | 91 56 08 64 | |||
Hansen | Anne Kari Liland | Nærmiljøkontakt | 51 46 33 11 | 416 01 497 | ![]() |
Hetland | Anita | Nærmiljøkontakt | 51 46 33 16 | 458 72 481 | ![]() |
Hetland | Kate | Miljøterapeut barn og unge | 51 46 33 23 | 489 99 139 | ![]() |
Hjelm | Mette | Aktivitetsleder | 48 99 92 97 | ![]() |
|
Hoset | Hege Sofie | Miljøterapeut | 47 97 75 50 | 479 77 550 | ![]() |
Ivesdal | Janne Kathrine | Miljøterapeut | 51 46 33 13 | 400 27 039 | ![]() |
Johansson | Mariann | Miljøterapeut 1 | 51 46 33 25 | 474 71 685 | ![]() |
Mestringsenheten | Avd. for psykiske helsetj. | Vakthavende | 47 79 26 60 | 477 92 660 | ![]() |
Slettebø | Inger Anne | Miljøterapeut barn og unge | 51 46 33 28 | 482 66 321 | ![]() |
Snerthammer | Kari | Psyk. Sykepleier | 51 46 33 14 | 970 74 611 | ![]() |
Svalestad | Anne | Psyk. Sykepleier | 48 99 94 58 | 489 99 458 | ![]() |
Trondsen | Johanna | Avdelingsleder | 51 46 33 12 | 476 93 674 | ![]() |
MESTRINGSENHETEN - RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER |
|||||
Bofellesskap | IBO | 51 49 63 00 | ![]() |
||
Hestnes | Dagmar K | 91 62 74 68 | 916 27 468 | ![]() |
|
Hovland | Hanne Ødegård | Miljøterapeut 1 | 40 03 41 77 | ![]() |
|
Kristoffersen | Anne | Avdelingsleder | 488 93 102 | ![]() |
|
ROP-team | Vakttelefon | Vakthavende | 48 89 31 07 | 488 93 107 | ![]() |
MILJØTJENESTEN SENTRUM/ BLÅSENBORG |
|||||
Bergene | Jenny | Miljøterapeut 1 | 51 49 39 99 | 474 58 332 | ![]() |
Blåsenborg | Avlastningsboligen | 51 49 39 99 | 950 24 113 | ||
Hetland | Sandra Saurdal | Vernepleier | 96 94 89 48 | 969 48 948 | ![]() |
Kjell Buggesgate | Bolig | 51 49 33 99 | |||
Kleivane | Tone | Miljøterapeut 1 | 94 01 80 93 | 940 18 093 | ![]() |
Mosterveien | Bolig | 51 49 26 19 | |||
Ose | Nina N. | Koordinator, barn og unge. | 51 49 40 70 | 474 56 109 | ![]() |
Strømstad | Solveig | Soneleder | 51 49 56 71 | 907 22 025 | ![]() |
MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ AKTIVITETSSENTERET |
|||||
Kvernstua | Bolig | Vakthavende | 51 49 26 88 | 452 07 131 | ![]() |
Skogstjerna | Bolig | Vakthavende | 48 99 81 85 | 489 98 185 | ![]() |
Stokset | Margrete | Soneleder | 51 46 13 51 | 907 22 012 | ![]() |
MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ LAGÅRD |
|||||
Aktivitetssenter Blåsenborg | Lysgården | 51 49 36 36 | ![]() |
||
Aktivitetssenter Rygleveien | Lysgården | 51 49 34 39 | 476 96 778 | ||
Blåsenborg | Blåsenborg | 51 49 36 36 | 488 67 337 | ||
Ekornveien 16 | Langevann | 51 49 41 30 | 907 67 381 | ||
Langevann | bogruppe | 99 08 09 32 | 907 67 381 | ||
Midtstua | Midtstua | Vakthavende | 48 99 81 85 | 489 98 185 | |
Rogalandsgården | Bolig | Vakthavende | 51 49 29 37 | 959 66 885 | |
Rygleveien 1 | Bogruppe | 51 49 34 39 | 489 97 693 | ||
Tomannsbolig | Bolig | Vakthavende | 51 49 87 33 | 907 64 782 | |
Tunheim | Tone | Soneleder | 51 46 13 53 | 476 36 016 | ![]() |
Tørnes | Anne Marit | Miljøterapeut | 51 46 88 92 | 907 67 381 | ![]() |
NATURVITERNE |
|||||
Norum | Johan | Tillitsvalgt | 51 46 10 33 | 413 56 251 | |
NITO |
|||||
Karlsen | Trond Åsmund | Tillitsvalgt | 40 03 33 52 | 400 33 352 | ![]() |
NORGES FYSIOTERAPEUTFORBUND NFF |
|||||
Kolstø | Ida | Tillitsvalgt | |||
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND |
|||||
Soggemoen | Renate | Tillitsvalgt | 477 98 824 | ![]() |
|
Veshovda | Janne Gro | Tillitsvalgt | |||
NORSK LEGEFORENING |
|||||
Christensen | Birger | Tillitsvalgt | 995 31 838 | ![]() |
|
NORSK SYKEPLEIERFORBUND |
|||||
Omdal | Miriam | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 75 | 971 09 780 | ![]() |
Roaldsen | Anne Brit | Tillitsvalgt | 51 49 04 87 | 452 56 405 | ![]() |
ORGANISASJON OG LÆRING |
|||||
Nilson | Hilde Fosse | Fagleder digitalisering | 51 46 80 48 | 995 69 053 | ![]() |
