Kontakt oss
Veiledningstorget er åpent hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fra 08:00 - 15:00. Send e-post, ring eller møt opp i Lerviksgården, Nytorget 9, 2. etasje.
- Veiledningstorget 51 46 80 00
- Vakt og beredskapstelefoner
Sikker innsending av dokumenter
eDialog - Dokumenter sendes sikkert elektronisk her (Info)
Meld fra om feil
Meld fra om feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp her.
Søk ansatte
Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.
Etternavn | Fornavn | Tittel | Telefon | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|---|
2 VEST |
|||||
2 Vest | Sykepleiervakt | Vakthavende | 456 32 970 | ||
Hadland | Cicilie | Fagleder | 457 23 037 | ![]() |
|
Svendsen | Vibekke M. | Avdelingsleder | 45 26 01 44 | 452 60 144 | ![]() |
3 ABC |
|||||
3 ABC | Gruppe A | 908 50 776 | |||
3 ABC | Gruppe B | 907 61 259 | |||
3 ABC | Gruppe C | 908 19 992 | |||
3 ABC | Sykepleier | Sykepleier 3 ABC | 947 99 061 | ||
Silfhout | Torunn-Helen Van | Avdelingsleder 3 ABC | 483 54 076 | ![]() |
|
Østebrøt | Lene | Fagleder | 990 98 025 | ![]() |
|
BIBLIOTEK |
|||||
Gjedrem | Alexandra | Førstesekretær | 51 49 10 03 | 940 12 456 | ![]() |
Johnsen | Tove Diana Nilsdotter | Bibliotekar | 51 49 10 03 | 940 12 457 | ![]() |
Pedersen | Henning | Bibliotekar | 51 49 10 03 | 459 74 491 | ![]() |
Røed | Signe Idsøe | Biblioteksjef | 51 49 10 03 | 940 12 459 | ![]() |
BYGG OG EIENDOM |
|||||
Ims | Jarle | Rådgiver | 486 02 008 | ![]() |
|
Laurendz | Joacim Engeset | Ingeniør | 908 91 427 | ![]() |
|
Ramsland | Hilde | Rådgiver | 957 47 819 | ![]() |
|
Åreskjold | Margit | Bygg og eiendomsjef | 979 46 858 | ![]() |
|
BYGG OG EIENDOM DRIFTSPERSONELL |
|||||
Aase | Arne | Driftsoperatør | 47 47 62 25 | 474 76 225 | ![]() |
Assersen | Torgny | Spesialarbeider | 41 60 09 50 | ![]() |
|
Bendiksen | Reymond Leo | Driftsoperatør | 90 41 65 67 | 904 16 567 | ![]() |
Birkeland | Tommy | Driftsoperatør | 46 96 09 70 | 469 60 970 | ![]() |
Frustøl | Stine Dversnes | Driftsoperatør | 926 45 298 | ![]() |
|
Iversen | Ragnhild Hagen | Driftsoperatør | 950 45 186 | ![]() |
|
Jensen | Ole Leth | Driftsoperatør | 951 27 993 | ![]() |
|
Johnsen | Åge | Fagleder | 47 47 55 09 | 474 75 509 | ![]() |
Kaminski | Wojciech | Driftsoperatør | 92 04 71 84 | 920 47 184 | ![]() |
Lenes | Finn Rune | Spesialarbeider | 90 73 04 70 | 907 30 470 | ![]() |
Midbrød | Kenneth | Driftsoperatør | 474 45 699 | ![]() |
|
Skåra | Mads Hugo | Driftsoperatør | 90 88 39 06 | 908 83 906 | ![]() |
Sleveland | Roald | Bedriftselektriker | 926 02 294 | ![]() |
|
Svendsen | Erik | Driftsoperatør | 466 88 860 | ![]() |
|
Sæstad | Odd Inge | Driftsleder Egersundshallen | 95 05 35 30 | 950 53 530 | ![]() |
Ørmen | Reidar | Driftsoperatør | 474 65 157 | ![]() |
|
BYGG OG EIENDOM RENHOLD |
|||||
Kronberga | Sanita | Leder renhold | 482 86 566 | ![]() |
|
Svanes | Camilla Hetland | Fagansvarlig | 476 20 154 | ![]() |
|
BYGGESAK |
|||||
Ranjeva | Miora Nathalie | Rådgiver | 457 32 541 | ![]() |
|
Time | Alf Bjarne | Rådgiver | 940 09 861 | ![]() |
|
Tønnessen | Tina | Byggesaksleder | 928 55 699 | ![]() |
|
DELTA |
|||||
Iversen | Ragnhild Hagen | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 950 45 186 | ![]() |
DOKUMENTSENTER |
|||||
Duås | Elin Kristine | Konsulent | 476 08 618 | ![]() |
|
Friestad | Kjersti | Konsulent | ![]() |
||
Raugstad | Marius | Leder | 409 21 262 | ![]() |
|
Stapnes | Mariell | Konsulent | 406 04 018 | ![]() |
|
Stokka | Kjetil | Konsulent | 916 15 293 | ![]() |
|
EGERSUND KULTURHUS |
|||||
Samuelsen | Jan Ernst | Servicemedarbeider | 92 44 51 49 | 924 45 149 | ![]() |
EIGERSUND BRANN OG REDNING |
|||||
Aarstad | Jarle | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Adrian | Myklebust | Feier | 99 56 91 00 | 995 69 100 | ![]() |
Larsen | Erik | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Laupstad | Arnt Tore | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
Leidland | Otto | Leder forebyggende avdeling | 51 46 83 40 | 472 92 789 | ![]() |
Nevland | Lars Magne | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
Omdal | Eivind | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | 414 37 703 | |
Randen | Lars Magne | Feier | 47 69 32 57 | 476 93 257 | ![]() |
Rogstad | Jan Arne | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
Skadberg | Bjørn Michal | Feier | 95 91 91 20 | 959 19 120 | ![]() |
Skipstad | Alf | Branninspektør | 51 46 83 47 | 916 73 307 | ![]() |
Tengesdal | Tor Egil | Underbrannmester | 51 46 83 40 | ||
Tengsareid | Roger | Brannsjef | 51 46 83 40 | 456 04 495 | ![]() |
Torgersen | Odd Erik | Brannkonstabel | 51 46 83 40 | ||
EIGERSUND HELSESTASJON |
|||||
Aase | Tone Lise Endresen | Helsesykepleier | 959 10 383 | ![]() |
|
Gundersen | Bente Oddane | Jordmor | 51 46 81 50 | 474 79 165 | ![]() |
Helset | Gunhild Totland | Helsesykepleier | 51 46 81 50 | 457 23 212 | ![]() |
Helvig | Tove | Helsesykepleier | 51 46 81 50 | 905 83 559 | ![]() |
Hetland | Hilde | Helsesykepleier | 51 46 81 50 | 456 33 114 | ![]() |
Høyland | Torild | Sekretær | 51 46 81 50 | 476 92 981 | ![]() |
Iversen | Linn | Jordmor | 474 85 695 | ![]() |
|
Nordvoll | Liv Jorunn Hetland | Helsesykepleier | 940 11 424 | ![]() |
|
Pettersen | Karianne Eie | Helsesykepleier | 51 46 81 50 | 400 21 213 | ![]() |
Refsland | Gerd Lillian | Jordmor | 51 46 81 50 | 474 79 168 | ![]() |
Seglem | Lise | Helsesykepleier | 51 46 81 50 | 404 08 147 | ![]() |
Sirevåg | Mariann Rosland | Helsesykepleier | 51 46 81 50 | 940 03 592 | ![]() |
Slettebø | Åshild Stornes | Helsesykepleier | 51 46 81 50 | 457 22 406 | ![]() |
Tengesdal | Grete Høie | Helsesykepleier | 51 46 81 50 | 989 02 031 | ![]() |
Tollefsen | Siw Randi | Ledende helsesykepleier | 51 46 81 50 | 457 26 535 | ![]() |
Vassbø | Inger Marie | Helsesykepleier/Flyktningekont | 51 46 81 50 | 479 78 030 | ![]() |
Østrem | Alice Skår | Helsesykepleier | 477 86 265 | ![]() |
|
EIGERSUND KOMMUNE |
|||||
Eigersund | NAV | 55 55 33 33 | 555 53 333 | ![]() |
|
Meling | Siri A. | Kommunedirektør | 913 81 322 | ![]() |
|
EIGERSUND KULTURSKOLE |
|||||
Berentsen | Eli Sleveland | Førstesekretær | 51 46 81 40 | ![]() |
|
Berger | Ingvild | Inspektør | 51 46 81 40 | 416 30 629 | ![]() |
Tengesdal | Svein | Rektor | 51 46 81 40 | 950 24 150 | ![]() |
EIGERØY SKOLE |
|||||
Andreassen | Bente Aase | Førstesekretær | 51 46 50 32 | 957 35 624 | ![]() |
Fisketjøn | Ingvild | Rektor | 51 46 50 32 | 986 65 369 | ![]() |
Garibaldi | Linda | Leder SFO | 51 49 19 47 | 416 25 221 | ![]() |
Svanøe | Trond Helling | Undervisningsinspektør | 51 46 50 32 | 995 91 603 | ![]() |
FAGFORBUNDET |
|||||
Dyrsand | Inger Walskaar | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 470 21 975 | ![]() |
Løyning | Lillian | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 970 92 965 | ![]() |
Nesvåg | Torhild | Leder og HTV | 51 46 84 70 | 901 31 963 | ![]() |
FINANS OG ANALYSE |
|||||
Asbjørnsen | Tove Sofie | Rådgiver | 990 20 950 | ![]() |
|
Edland | Siri | Økonomirådgiver | 915 93 102 | ![]() |
|
Kristensen | Jan Henning | Rådgiver | 986 65 232 | ![]() |
|
Oliversen | Tore Ludvig | Kommunalsjef finans og analyse | 900 67 425 | ![]() |
|
Skogen | Ellen Nilsen | Rådgiver | 480 79 872 | ![]() |
|
Stapnes | Jorunn | Rådgiver | 481 43 864 | ![]() |
|
Svihus | Ingebjørg | Konsulent | 938 85 693 | ![]() |
|
FLYKTNINGETJENESTEN |
|||||
Jørgensen | Hilde Gunn | Miljøterapeut | 99 09 37 33 | 990 93 733 | ![]() |
MangDun | Manu | Programveileder | 98 90 01 77 | 989 00 177 | ![]() |
Monsen | Heidi | Miljøterapeut | 45 63 39 66 | 456 33 966 | ![]() |
Mydland | Ole Martin | Fagansvarlig | 98 90 06 58 | 989 00 658 | ![]() |
Tveida | Anne Lise | Miljøterapeut | 48 99 14 79 | 489 91 479 | ![]() |
FOLKEHELSE OG FRISKLIVSSENTRAL |
|||||
Brynjelsen | Sandra Emilie | Folkehelsekoordinator | 457 29 316 | ![]() |
|
FORVALTNINGSENHETEN |
|||||
Eide | Tanja | Konsulent | 457 27 791 | ![]() |
|
Pettersen-Dahl Tveit | Hege | Konsulent | 458 71 073 | ![]() |
|
Vasbø | Marlin Ø. | Konsulent | 457 23 047 | ![]() |
|
FRIVILLIGSENTRALEN |
|||||
Berg | Hanne Christine | Frivilligkoordinator | 458 78 545 | ![]() |
|
Løvø | Nina | Daglig leder | 97 74 87 27 | ![]() |
|
FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN |
|||||
Abrahamsen | Bjørg Elen | Sjefsfysioterapeut | 51 49 61 23 | 476 66 001 | ![]() |
Kolstø | Ida K. | Fysioterapeut, Ansvar barn | 51 49 61 24 | 489 95 142 | ![]() |
Remme | Rikke Kvamsøe | Ergoterapeut | 477 92 127 | ![]() |
|
Svanes | Peggy | Førstesekretær | 51 49 61 20 | ![]() |
|
Tengesdal | May Brit | Ergoterapeut | 51 49 61 27 | 489 50 989 | ![]() |
Veshovde | Janne Gro | Ergoterapeut | 51 49 61 22 | 488 92 469 | ![]() |
Åkerman | Lena Stenbakk | Fysioterapeut | 51 49 61 26 | ![]() |
|
GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE |
|||||
Rasmussen | Irene Sæveland | Styrer ved barnehage | 51 46 60 70 | 472 69 403 | ![]() |
GRØNE BRÅDEN SKOLE |
|||||
Hellvik | Inger Bente | Førstesekretær | 51 46 45 20 | ![]() |
|
Klippen | Margrethe | Undervisningsinspektør | 51 46 45 23 | ![]() |
|
Løyning | Lillian | Leder SFO | 51 46 45 30 | 489 99 048 | ![]() |
Myklebust | Siri Tengs | Rektor | 51 46 48 33 | 986 10 510 | ![]() |
Nesvåg Omdal | Marianne | Leder forsterket avdeling | 51 46 45 34 | 474 63 827 | ![]() |
HELLELAND SKOLE |
|||||
Efteland | Thorhild | SFO-leder/ sekretær | 51 46 16 60 | 474 76 123 | ![]() |
Ege | Thomas | Rektor | 483 64 199 | ![]() |
|
HELLVIK BARNEHAGE |
|||||
Seim | Margrethe | Styrer ved barnehage | 51 49 67 39 | 944 32 645 | ![]() |
HELLVIK SKOLE |
|||||
Husby | Margit | Leder SFO | 51 46 48 40 | 474 76 027 | ![]() |
Høyland | Svein | Rektor | 51 46 48 32 | 970 99 201 | ![]() |
Nergård | Tor-Arne | Rådgiver | 51 46 48 34 | ![]() |
|
HELSE OG OMSORG |
|||||
Bårdsen | Else Beth | Kreftkoordinator | 474 58 335 | ![]() |
|
Ekroll | Anna Elise | Aktivitør og livsgledekoordinator | 940 23 698 | ![]() |
|
Havsø | Ingeborg | Kommunalsjef | 991 68 405 | ![]() |
|
Høghaug | Wenche | Rådgiver | 452 51 197 | ![]() |
|
Midbrød | Sigrund Berge | Fagkonsulent | 488 69 417 | ![]() |
|
Mikkelsen | Per | Miljøvaktmester | 404 48 983 | ![]() |
|
Stormo | Gunn Helene | Faglig koordinator | 901 14 620 | ![]() |
|
Sævareid | Eli | Fagkonsulent | 482 33 698 | ![]() |
|
Tengesdal | Anne Brit Wetlesen | Helsefaglig ansvarlig | 915 99 621 | ![]() |
|
Vinningland | Aina | Rådgiver | 988 29 699 | ![]() |
|
HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1 |
|||||
Hjemmesykepleie | Vakttelefon | 51 46 42 15 | 474 54 873 | ||
Mathisen Rake | Inger | Soneleder | 51 46 42 03 | 907 21 983 | ![]() |
Vakttelefon | Sykepleiervakt | 91 71 63 20 | 917 16 320 | ![]() |
|
HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2 |
|||||
Berge | Monica Waland | Fagkoordinator | 970 94 176 | ![]() |
|
Hjemmesykepleien | Vakttelefon | 404 49 901 | |||
Ravneberg | Lise | Soneleder | 472 84 469 | ![]() |
|
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ||
HOVEDVERNEOMBUD |
|||||
Gravdal | Heidi Irene | Hovedverneombud | 480 72 898 | ![]() |
|
HR/HMS |
|||||
Huse | John | HR rådgiver | 902 84 476 | ![]() |
|
Iversen | Morten | Fagleder | 405 18 004 | ![]() |
|
Langfeldt | Ragnhild | HR rådgiver | 477 92 638 | ![]() |
|
Lorentzen | Frode Tengs | HR rådgiver | 477 92 623 | ![]() |
|
Sirevåg | Eva | HR rådgiver | 913 83 902 | ![]() |
|
Urdal | Marie | HR rådgiver | 977 98 963 | ![]() |
|
HUSABØ SKOLE |
|||||
Bowitz | Christian | Undervisningsinspektør | 51 46 10 42 | ||
Gridsvåg | Inger Elin | Rektor | 51 46 10 41 | 472 95 727 | ![]() |
HUSABØ SKOLE SFO |
|||||
Grøsfjeld | Anne-Marie | Leder SFO | 51 46 10 60 | 456 38 140 | ![]() |
HUSABØ UNGDOMSSKOLE |
|||||
Henriksen | Elisabeth | Leder forsterket avdeling | 51 46 49 10 | 482 93 099 | ![]() |
Lomeland | Brit Elin | Rektor | 51 46 49 11 | 412 56 523 | ![]() |
Seim | Lise Høghaug | Inspektør | 51 46 49 12 | 957 51 894 | ![]() |
Sommerseth | Borghild | Rådgiver | 51 49 39 04 | 920 64 725 | ![]() |
HVERDAGSREHABILITERING |
|||||
Helleren | Daniel Bjørnestad | Fagleder | 457 29 398 | ![]() |
|
Lind | Grethe | Leder | 916 23 276 | ![]() |
|
Remme | Nina | Fagarbeider, helse | 916 67 088 | ![]() |
|
Risholm Sæther | Kethleen | Sykepleier | 479 74 421 | ![]() |
|
Toft | Jeanne | Vernepleier | 969 42 571 | ![]() |
|
Wetlesen Strand | Ann Elin | Fysioterapeut | 479 74 422 | ![]() |
|
IKT |
|||||
Bilstad | Tommy | IKT-rådgiver | 51 46 81 11 | 489 52 879 | ![]() |
Brands | Christiaan | Konsulent | 900 51 350 | ![]() |
|
Nilson | Kjetil Feyling | IKT-rådgiver | 988 87 666 | ![]() |
|
Nomell | Daniel | Konsulent | 413 76 646 | ![]() |
|
Rannestad | Arne | Leder | 51 46 81 11 | 415 34 047 | ![]() |
Rasmussen | Henrik Melhus | IKT-rådgiver | 51 46 81 11 | 918 63 158 | ![]() |
Skåtøy | Per Ragnar | IKT-rådgiver | 51 46 81 11 | 466 45 757 | ![]() |
JERNHAGEN BARNEHAGE |
|||||
Eikenes | Cecilie | Styrer | ![]() |
||
Jernhagen | Barnehage | 51 46 52 52 | ![]() |
||
KART OG OPPMÅLING |
|||||
Egeland | Helge | Ingeniør | 995 50 407 | ![]() |
|
Monsen | Johnny | Overingeniør | 994 33 296 | ![]() |
|
Strand | Hans-Marius | Ingeniør | 989 03 805 | ![]() |
|
KJERJANESET BO OG SERVICE SENTER |
|||||
Bofellesskap 1 b | Bofellesskap 1 | 96 94 15 70 | |||
Bofellesskap 2 a | Bofellesskap 2 | 96 94 15 71 | |||
Bofellesskap 2 b | Bofellesskap 2 | 96 94 15 72 | |||
Bofellesskap 3 a | Bofellesskap 3 | 96 94 15 73 | |||
Bofellesskap 3 b | Bofellesskap 3 | 96 94 15 74 | |||
Dagsenter Storastova | Dagsenter | 96 94 15 81 | |||
Haavarsen | Kristina | Helsefagarbeider | 47 97 69 20 | 479 76 920 | ![]() |
Horpestad | Jeanette | Faglig koordinator | 40 02 05 17 | ![]() |
|
Larssen | Jarl Einar | Sjåfør | 47 78 59 78 | ![]() |
|
Nilsen | Ingunn Helland | Senterleder | 91 14 78 78 | ![]() |
|
Omdal | Mari Skaara | Sykepleier | 45 41 63 10 | 454 16 310 | ![]() |
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ||
KJØKKENET |
|||||
Egersund sykehus | Kjøkkenet | Vakthavende | 47 48 25 96 | ![]() |
|
Håland | Janne Merete | Assisterende kjøkkensjef | 47 48 25 96 | ![]() |
|
Stapnes | Sveinung | Kjøkkensjef | 47 48 25 96 | 958 04 890 | ![]() |
KOMMUNIKASJON |
|||||
Broch | Leif E. | Kommunikasjonssjef | 908 81 568 | ![]() |
|
Hadland | Sem | Kommunikasjonsrådgiver | 416 11 432 | ![]() |
|
Wigestrand | Svein Oskar | Beredskapsleder | 48 99 44 78 | 489 94 478 | ![]() |
KOORDINERENDE ENHET |
|||||
Sandsmark | Elin | Konsulent | 459 76 825 | ![]() |
|
KORTTIDSLAGERET |
|||||
Bårdsen | Gunhild | Leder | 990 98 403 | ||
KULTUR OG OPPVEKST |
|||||
Bergøy | Kari Anne | Oppvekstkoordinator | 454 46 155 | ![]() |
|
Bjørnseth | Heidi | Leder styrket barnehagetilbud | 416 19 619 | ![]() |
|
Bode | Anne Dagrun | Konsulent | 476 44 863 | ![]() |
|
Forsmo | Jan Harald | Kommunalsjef kultur og oppvekst | 469 44 273 | ![]() |
|
Gravdal | Bente | Prosjektmedarbeider | 902 31 716 | ![]() |
|
Havsø | Karina | Barnehagesjef | 915 71 282 | ![]() |
|
Obrestad | Leif | Skolesjef | 969 46 332 | ![]() |
|
Pedersen | Rune Svanes | Pedagogisk IKT-veileder | 458 60 102 | ![]() |
|
Pettersen | Lise Wenche | Veileder ambulerende team | 482 00 008 | ![]() |
|
Ålgård | Hanne Elin | Leder styrket barnehagetilbud | 932 15 694 | ![]() |
|
KULTURFORMIDLING |
|||||
Hovland | Kristin Fardal | Konsulent | 51 46 82 24 | 977 63 250 | ![]() |
Kvassheim | Brit Larssen | Konsulent | 51 46 82 24 | 480 32 787 | ![]() |
Spangen | Kari Reianes | Kultursjef | 51 46 82 24 | 995 51 759 | ![]() |
LAGÅRD BO OG SERVICESENTER |
|||||
Hovland | Edel Karin | Førstesekretær | 90 18 82 50 | 901 88 250 | ![]() |
Lagård Bo-og servicesenter | Hovednummer | Vakthavende | 94 15 19 99 | 941 51 999 | |
Lillesund | Grethe | Faglig koordinator | 90 36 51 75 | 903 65 175 | ![]() |
Tønnesen | Gro Ege | Leder | 90 97 81 50 | 909 78 150 | ![]() |
Vakttelefon | Vakttelefon | Vaktsykepleier | 99 41 75 68 | ||
LAGÅRD UNGDOMSSKOLE |
|||||
Aaserød | Ellen Marie | Inspektør | 51 49 60 22 | 458 81 270 | ![]() |
Pedersen | Bjarte | Rådgiver | 51 49 60 23 | 458 68 685 | ![]() |
Skogen | Frode A | Rektor | 51 49 60 21 | 976 98 623 | ![]() |
LANDBRUK |
|||||
Egeland | Marit Rødland | Konsulent | 51 46 10 30 | 932 30 190 | ![]() |
Nordvoll | Steinar | Jordbrukssjef | 51 46 10 32 | 994 97 447 | ![]() |
Norum | Johan | Rådgiver | 51 46 10 33 | 413 56 251 | ![]() |
Tønnessen | Hans Petter | Skogbrukssjef | 51 46 10 37 | 976 55 494 | ![]() |
LEGEVAKT |
|||||
Egersund Legevakt | Egersund | Vakthavende | 116117 | ![]() |
|
Rydningen | Sturla | Daglig leder | 51 46 89 49 | ![]() |
|
Steinnes | Trygve | Medisinsk faglig ansvarlig | 51 47 22 20 | 514 72 220 | ![]() |
LUNDEÅNE BO OG SERVICE SENTER |
|||||
Gravdal | Heidi Irene | Hjelpepleier | 480 72 898 | ![]() |
|
Kvåle | Elin Adsen | Senterleder | 48 12 09 09 | 481 20 909 | ![]() |
Nærland | Lene | Fagleder | 40 03 53 35 | ![]() |
|
Tunheim | Marianne | Førstesekretær | 474 62 459 | ![]() |
|
LØNNINGSKONTORET |
|||||
Drageland | Linda | Leder lønningskontoret | 474 55 389 | ![]() |
|
Hadland | Elin Aase | Konsulent lønn | 940 23 089 | ![]() |
|
MESTRINGSENHETEN |
|||||
Bendiksen | Randi | Leder | 51 46 33 19 | 936 97 471 | ![]() |
Lie | Åse Skåra | Kommunepsykolog | 477 84 868 | ![]() |
|
MESTRINGSENHETEN - PSYKISKE HELSETJENESTER |
|||||
Abrahamsen | SIlje | Miljøterapeut | 489 97 196 | ![]() |
|
Bjerkreim | Tone Kristin | Miljøterapeut | 51 46 33 26 | 479 72 697 | ![]() |
Blitzner-Tjørhom | Randi | Hjelpepleier | 970 74 609 | ![]() |
|
Bofellesskap | Damsgård | 91 56 08 64 | |||
Eike | Katrine | Hjelpepleier | 457 33 581 | ![]() |
|
Eker | Silje Marie Saltvedt | Pleiemedarbeider | 457 33 553 | ![]() |
|
Eriksen | Anneline | Miljøterapeut | 416 01 497 | ![]() |
|
Hetland | Anita | Nærmiljøkontakt | 458 72 481 | ![]() |
|
Hetland | Kate | Miljøterapeut barn og unge | 489 99 139 | ![]() |
|
Hjelm | Mette | Aktivitetsleder | 48 99 92 97 | ![]() |
|
Hoset | Hege Sofie | Miljøterapeut | 479 77 550 | ![]() |
|
Håland | Maren | Miljøterapeut | 457 34 989 | ![]() |
|
Ivesdal | Janne Kathrine | Miljøterapeut | 51 46 33 16 | 400 27 039 | ![]() |
Johansson | Mariann | Miljøterapeut 1 | 51 46 33 13 | 474 71 685 | ![]() |
Mestringsenheten | Avd. for psykiske helsetj. | Vakthavende | 47 79 26 60 | 477 92 660 | ![]() |
Slettebø | Inger Anne | Miljøterapeut barn og unge | 51 46 33 28 | 482 66 321 | ![]() |
Snerthammer | Kari | Psyk. Sykepleier | 970 74 611 | ![]() |
|
Svalestad | Anne | Psyk. Sykepleier | 48 99 94 58 | 489 99 458 | ![]() |
Trondsen | Johanna | Avdelingsleder | 51 46 33 12 | 476 93 674 | ![]() |
MESTRINGSENHETEN - RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER |
|||||
Bofellesskap | IBO | 51 49 63 00 | ![]() |
||
Hovland | Hanne Ødegård | Miljøterapeut 1 | 40 03 41 77 | 400 34 177 | ![]() |
Kristoffersen | Anne | Avdelingsleder | 488 93 102 | ![]() |
|
Nevland | Agnethe | Pleiemedarbeider | 916 27 468 | ![]() |
|
ROP-team | Vakttelefon | Vakthavende | 48 89 31 07 | 488 93 107 | ![]() |
MILJØTJENESTEN SENTRUM/ BLÅSENBORG |
|||||
Bergene | Jenny | Miljøterapeut 1 | 51 49 39 99 | 474 58 332 | ![]() |
Blåsenborg | Avlastningsboligen | 51 49 41 79 | 488 91 997 | ||
Haaland | Joakim | Avdelingsleder | 969 48 948 | ![]() |
|
Hetland | Sandra Saurdal | Vernepleier | 918 11 673 | ![]() |
|
Kjell Buggesgate | Bolig | 51 49 33 99 | |||
Kleivane | Tone | Miljøterapeut 1 | 94 01 80 93 | 940 18 093 | ![]() |
Mosterveien | Bolig | 51 49 26 19 | |||
Strømstad | Solveig | Soneleder | 51 49 56 71 | 907 22 025 | ![]() |
MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ AKTIVITETSSENTERET |
|||||
Stokset | Margrete | Soneleder | 51 46 13 51 | 907 22 012 | ![]() |
MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ LAGÅRD |
|||||
Aktivitetssenter Blåsenborg | Lysgården | 51 49 36 36 | ![]() |
||
Blåsenborg | Blåsenborg | 51 49 36 36 | 488 67 337 | ||
Ekornveien 16 | Langevann | 51 49 41 30 | 907 67 381 | ||
Langevann | bogruppe | 99 08 09 32 | 907 67 381 | ||
Rygleveien 1 | Bogruppe | 51 49 34 39 | 489 97 693 | ||
Tørnes | Anne Marit | Miljøterapeut | 51 46 88 92 | 907 67 381 | ![]() |
Østbø | Jeanett | Leder | 51 46 13 52 | 994 38 831 | ![]() |
NORSK LEGEFORENING |
|||||
Christensen | Birger | Tillitsvalgt | 995 31 838 | ![]() |
|
NORSK SYKEPLEIERFORBUND |
|||||
Omdal | Miriam | Hovedtillitsvalgt | 51 46 84 70 | 971 09 780 | ![]() |
Roaldsen | Anne Brit | Tillitsvalgt | 51 49 04 87 | 452 56 405 | ![]() |
ORGANISASJON OG LÆRING |
|||||
Nilson | Hilde Fosse | Fagleder digitalisering | 995 69 053 | ![]() |
|
Sandstøl | Arild | Kommunalsjef | 976 92 405 | ![]() |
|
PINGVINEN FRITIDSKLUBB |
|||||
Vanglo | Inghild | Daglig leder | 474 52 073 | ![]() |
|
PLANKONTORET |
|||||
Eikanger | Magne | Rådgiver | 958 55 747 | ![]() |
|
Hagen | Annika | Rådgiver | 454 65 308 | ![]() |
|
Laupstad | Karoline | Planrådgiver | 995 38 988 | ![]() |
|
Mammo | Mesfin | Ingeniør | 917 39 399 | ![]() |
|
Tonheim | Dag Kjetil | Plansjef | 958 84 976 | ![]() |
|
POLITISK LEDELSE |
|||||
Egaas | Leif Erik | Varaordfører | 901 25 117 | ![]() |
|
Stangeland | Odd | Ordfører | 488 91 802 | ![]() |
|
POLITISK SEKRETARIAT |
|||||
Haugstad | Randi | Konsulent | 993 96 623 | ![]() |
|
Randen | Irene Haydè | Konsulent | 928 14 180 | ![]() |
|
PP TJENESTEN |
|||||
Hogstad | Gunhild | PP-rådgiver | 51 46 82 70 | 905 66 665 | ![]() |
Holmen | Hilde Kristin | Spesialpedagog | 51 46 82 70 | 456 92 293 | ![]() |
Håkull | Janne Iren | Spesialpedagog | 51 46 82 70 | 992 79 898 | ![]() |
Johannessen | Kristine | Førstesekretær | 51 46 82 70 | 489 54 020 | ![]() |
Kaasa | Marie Bore | Leder | 51 46 82 70 | 932 39 969 | ![]() |
Kallhovd | Anita Glenne | Psykolog | 51 46 82 70 | 489 54 035 | ![]() |
Moen | Via Therese S. | PP-rådgiver | 51 46 82 70 | 489 54 053 | ![]() |
Palmquist | Tove Larsson | Logoped | 51 46 82 70 | 458 77 325 | ![]() |
Thorsen | Hildur S. | Spesialpedagog | 51 46 82 70 | 940 19 097 | ![]() |
Waldeland | Torill | Spesialpedagog | 51 46 82 70 | 489 54 058 | ![]() |
Øglend | Evy-Ann | Spesialpedagog | 51 46 82 70 | 948 81 128 | ![]() |
Øgrey | Sandra | PP-rådgiver | 51 46 82 70 | 988 16 869 | ![]() |
PRIVATE BARNEHAGER |
|||||
Eigerøy | Barnehage | 51 49 44 80 | |||
Helleland FUS | Barnehage | 51 46 65 55 | 995 13 044 | ![]() |
|
Hestnes FUS | Barnehage | 51 46 71 00 | |||
Kiellandskogen | Barnehage | 51 46 70 70 | 947 80 787 | ||
Lykkeliten | Barnehage | 51 46 54 11 | ![]() |
||
Raketten | Barnehage | 51 49 34 70 | 470 29 742 | ||
Robåten FUS | Barnehage | 51 49 31 78 | 948 69 468 | ||
Skattekisten | Kulturbarnehage A/S | 51 21 53 70 | |||
Varden | Barnehage | 51 49 52 25 | |||
PROSJEKT |
|||||
Bakken | Åshild | Leder Prosjektadministrasjon | 97 69 41 14 | 976 94 114 | ![]() |
Brunvatne | Martin | Prosjektleder | 41 69 01 22 | 416 90 122 | ![]() |
Langeland | Thor Einar | Prosjektleder | 480 97 418 | ![]() |
|
