Opprettelse av grunneiendom og festegrunn | Pris |
---|---|
Areal fra 0 – 1.500 m2 | 23 000 |
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt | |
Areal over 1.500 m2 - Beregningsgrunnlag antall punkt – økning pr. grensepunkt ut over 8 punkt | 700 |
Areal over 1.500 m2 - Beregningsgrunnlag grenselengde - økning pr. påbegynte 20 meter ut over 150 meter | 700 |
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn | Pris |
---|---|
Areal fra 0 – 1.500 m2 | 23 000 |
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt | |
Areal over 1.500 m2 - Beregningsgrunnlag antall punkt – økning pr. grensepunkt ut over 8 punkt | 700 |
Areal over 1.500 m2 - Beregningsgrunnlag grenselengde - økning pr. påbegynte 20 meter ut over 150 meter | 700 |
Oppmåling av uteareal på eierseksjon – gebyr pr. seksjon | Pris |
---|---|
1. og 2. seksjon - areal fra 0 – 1.500 m2 | 11 500 |
Fra og med 3. seksjon - areal fra 0 – 1.500 m2 | 5 750 |
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt | |
Areal over 1.500 m2 pr. seksjon - Beregningsgrunnlag antall punkt – økning pr. grensepunkt ut over 8 punkt | 700 |
Areal over 1.500 m2 pr. seksjon - Beregningsgrunnlag grenselengde - økning pr. påbegynte 20 meter ut over 150 meter | 700 |
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | Pris |
---|---|
Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | 4 250 |
Ny matrikkelenhet som tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet | Pris |
---|---|
Areal fra 0 – 1.500 m2 | |
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt |
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka | Pris |
---|---|
Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka, jf. matrikkelforskriftens § 40 | 9 200 |
Grensejustering | Pris |
---|---|
For inntil 25 meter grenselengde | |
Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter | |
For inntil 2 grensepunkt | |
For overskytende grensepunkter, pr. punkt | |
Grensejustering | 12 500 |
Beregningsgrunnlag grensepunkt, tillegg pr. punkt | 700 |
Beregningsgrunnlag grenselengde, tillegg pr. påbegynte 20 meter | 700 |
Arealoverføring | Pris |
---|---|
Areal fra 0 – 1.500 m2 | 21 000 |
Areal over 1.500 m2 – økning pr. grensepunkt ut over 6 punkt | |
Areal over 1.500 m2 - Beregningsgrunnlag antall punkt – økning pr. grensepunkt ut over 8 punkt | 700 |
Areal over 1.500 m2 - Beregningsgrunnlag grenselengde - økning pr. påbegynte 20 meter ut over 150 meter | 700 |
Klarlegging av eksisterende grense | Pris |
---|---|
For inntil 25 meter grenselengde | |
Grenselengde over 25 meter, økning pr. påbegynte 25 meter | |
For inntil 2 punkter | |
For overskytende grensepunkter, pr. punkt | |
Klarlegging av eksisterende grense | 12 500 |
Beregningsgrunnlag grensepunkt, tillegg pr. punkt | 700 |
Beregningsgrunnlag grenselengde, tillegg pr. påbegynte 20 meter | 700 |
Ny merking av eksisterende grense | Pris |
---|---|
For inntil 2 punkter | |
For overskytende grensepunkter, pr. punkt | |
Ny merking av eksisterende grense | 8 400 |
Tillegg pr. grensepunkt | 500 |
Timepris | pris |
---|---|
Arbeider hvor gebyret beregnes etter medgått tid - timepris | 990 |
9. Seksjonering av fast eiendom | Pris |
---|---|
Seksjonering | 6 180 |
Relaterte nyheter
